International Darts Open 2017 | |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Sachsen-Arena, Riesa |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Mensur Suljović |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 22. September 2017 |
Endspiel | 24. September 2017 |
Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Peter Wright |
Statistiken | |
← 2016 2018 →
|
Das International Darts Open 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 22. bis zum 24. September 2017 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das elfte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wurde. Austragungsort war die Sachsen-Arena in Riesa.
Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 6:5-legs gegen den Belgier Kim Huybrechts durchsetzte.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 135.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
- Christian Kist
- Dimitri Van den Bergh
- Vincent van der Voort
- Ronny Huybrechts
- Jerry Hendriks
- Michael Plooy
- John Michael
- Ron Meulenkamp
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Setzliste
|
|
Turnierverlauf
Vorrunde
- 22. September 2017
|
|
Hauptrunde
Runde 2 23. September 2017 best of 11 legs |
Achtelfinale 24. September 2017 best of 11 legs |
Viertelfinale 24. September 2017 best of 11 legs |
Halbfinale 24. September 2017 best of 11 legs |
Finale 24. September 2017 best of 11 legs | ||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 88.22 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris Quantock 87.31 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 90.02 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts 88.11 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | Cristo Reyes 82.4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts 94.24 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 94.26 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Jelle Klaasen 93.64 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | Jelle Klaasen 97.13 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 88.84 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Jelle Klaasen 93.93 | 6 | ||||||||||||||||||||
Peter Jacques 84.9 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Benito van de Pas 90.91 | 2 | ||||||||||||||||||||
Peter Jacques 97.55 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 103.65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp 105.89 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Daryl Gurney 100.91 | 5 | ||||||||||||||||||||
Dennis Nilsson 92.19 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dennis Nilsson 92.83 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Dave Chisnall 91.7 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | Dave Chisnall 100.21 | 6 | ||||||||||||||||||||
Darren Webster 93.74 | 4 | |||||||||||||||||||||
Dennis Nilsson 85.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp 99.75 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Michael Smith 90.31 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp 82.86 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp 96.2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Josh Payne 88.72 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Rob Cross 92.82 | 4 | ||||||||||||||||||||
Josh Payne 94.39 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 102.65 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 92.44 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 102.32 | 6 | ||||||||||||||||||||
William O’Connor 96.0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 102.12 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Gerwyn Price 100.21 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Gerwyn Price 99.17 | 6 | ||||||||||||||||||||
Steve Lennon 93.61 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | Gerwyn Price 99.04 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 99.79 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 99.74 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christian Kist 89.64 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 97.51 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Ian White 100.58 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | Ian White 93.85 | 6 | ||||||||||||||||||||
Keegan Brown 87.26 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 90.99 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 94.82 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Alan Norris 105.06 | 6 | ||||||||||||||||||||
Max Hopp 87.91 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Alan Norris 88.55 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 94.61 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 113.77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Richie Corner 91.66 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 98.82 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Simon Whitlock 91.89 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Simon Whitlock 100.95 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kyle Anderson 94.97 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Simon Whitlock 99.82 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King 92.88 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King 92.23 | 6 | ||||||||||||||||||||
John Michael 94.23 | 2 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.
Weblinks
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- International Darts Open 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ European Tour 10-11 entries