Gibraltar Darts Trophy 2017 | |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Tercentenary Sports Hall, Gibraltar |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 12. Mai 2017 |
Endspiel | 14. Mai 2017 |
Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Michael Smith |
Statistiken | |
← 2016 2018 →
|
Die Gibraltar Darts Trophy 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 12. bis zum 14. Mai 2017 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das fünfte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war wie in den Vorjahren die Tercentenary Sports Hall.
Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Michael Smith, der sich im Finale mit 6:4-legs gegen den Österreicher Mensur Suljović durchsetzte.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 135.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
- Paul Nicholson
- Darren Johnson
- Alan Tabern
- Steve Beaton
- James Wilson
-
Adrian Lewis* - Chris Quantock
- James Richardson
- Darren Webster
- Justin Pipe
- Richie Corner
- Callan Rydz
- John Henderson
- Matt Clark
- Matthew Dennant
- Jonny Clayton
- Ritchie Edhouse
- Rob Cross
* Adrian Lewis verzichtete aus privaten Gründen auf eine Teilnahme. Für ihn rückte ein 5. Qualifikant des Host Nation Qualifier nach.
Sieger des West & South Europe Qualifier
- René Eidams
- Jeffrey de Zwaan
- Christian Kist
- Martin Schindler
- Mike De Decker
- Mario Robbe
- Dimitri Van den Bergh
- Ronny Huybrechts
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Setzliste
|
|
Turnierverlauf
Vorrunde
- 12. Mai 2017
Nr. | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Nr. | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritchie Edhouse 87.04 | 3 : 6 | Krzysztof Ratajski 90.79 | 9 | Jeffrey de Zwaan 84.88 | 4 : 6 | Alan Tabern 90.35 | |
2 | Paul Nicholson 84.15 | 5 : 6 | Chris Quantock 84.2 | 10 | Matthew Dennant 79.37 | 1 : 6 | James Richardson 85.83 | |
3 | Manuel Vilerio 73.00 | 1 : 6 | Darren Johnson 92.89 | 11 | Martin Schindler 85.09 | 6 : 4 | Callan Rydz 83.08 | |
4 | Justin Broton 79.05 | 3 : 6 | Matt Clark 85.05 | 12 | Magnus Caris 85.29 | 6 : 1 | Dyson Parody 82.01 | |
5 | Dimitri Van den Bergh 86.17 | 6 : 2 | Antony Lopez 76.78 | 13 | James Wilson 89.35 | 6 : 1 | Dylan Duo 71.63 | |
6 | Christian Kist 85.3 | 6 : 4 | Ronny Huybrechts 86.58 | 14 | René Eidams 82.54 | 4 : 6 | John Henderson 86.19 | |
7 | Jonny Clayton 86.05 | 6 : 5 | Justin Pipe 87.38 | 15 | Steve Beaton 99.29 | 6 : 4 | Mike De Decker 86.94 | |
8 | Mario Robbe 75.74 | 0 : 6 | Rob Cross 84.28 | 16 | Richie Corner 90.61 | 5 : 6 | Darren Webster 94.7 |
Hauptrunde
Runde 2 13. Mai 2017 best of 11 legs |
Achtelfinale 14. Mai 2017 best of 11 legs |
Viertelfinale 14. Mai 2017 best of 11 legs |
Halbfinale 14. Mai 2017 best of 11 legs |
Finale 14. Mai 2017 best of 11 legs | ||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 98.2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski 94.47 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 98.02 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 83.66 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 94.78 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris Quantock 91.06 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 101.01 | 6 | ||||||||||||||||||||
Darren Johnson 99.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Gerwyn Price 92.84 | 3 | ||||||||||||||||||||
Darren Johnson 94.96 | 6 | |||||||||||||||||||||
Darren Johnson 90.87 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Alan Norris 81.59 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | Alan Norris 88.43 | 6 | ||||||||||||||||||||
Matt Clark 89.01 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Peter Wright 92.35 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | Michael Smith 93.84 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | James Wade 94.36 | 5 | ||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 95.24 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 98.00 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | Michael Smith 94.32 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Michael Smith 99.91 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christian Kist 92.1 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | Michael Smith 99.46 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rob Cross 99.93 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 86.46 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jonny Clayton 91.16 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 99.05 | 2 | ||||||||||||||||||||
Rob Cross 97.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Joe Cullen 91.94 | 5 | ||||||||||||||||||||
Rob Cross 93.83 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Michael Smith 96.33 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 99.00 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 103.94 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alan Tabern 98.71 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 93.39 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Cristo Reyes 89.69 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Cristo Reyes ? | 6 | ||||||||||||||||||||
James Richardson ? | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 93.11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Magnus Caris 89.63 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Benito van de Pas 83.53 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martin Schindler 80.35 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Benito van de Pas 90.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
Magnus Caris 86.42 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Jelle Klaasen 88.08 | 3 | ||||||||||||||||||||
Magnus Caris 95.59 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Mensur Suljović 94.11 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Daryl Gurney 86.88 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Kim Huybrechts 93.43 | 4 | ||||||||||||||||||||
James Wilson 89.13 | 6 | |||||||||||||||||||||
James Wilson 94.7 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Ian White 90.93 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Ian White 93.85 | 6 | ||||||||||||||||||||
John Henderson 86.51 | 3 | |||||||||||||||||||||
James Wilson 82.88 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Daryl Gurney 85.48 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Simon Whitlock 102.21 | 6 | ||||||||||||||||||||
Steve Beaton 86.32 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Simon Whitlock 98.94 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | Daryl Gurney 98.08 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Daryl Gurney 92.01 | 6 | ||||||||||||||||||||
Darren Webster 89.56 | 3 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- Gibraltar Darts Trophy 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)