Austrian Darts Open 2017
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Multiversum, Schwechat |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 23. Juni 2017 |
Endspiel | 25. Juni 2017 |
Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken | |
← 2016 2018 →
|
Die Austrian Darts Open 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 25. Juni 2017 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das siebente Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war wie schon im Vorjahr das Multiversum in Schwechat in Österreich.
Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:5-legs gegen den Engländer Michael Smith durchsetzte.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 135.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
- Vincent van der Voort
- Christian Kist
- Vincent van der Meer
- Martin Schindler
- Dirk van Duijvenbode
- Ronny Huybrechts
- René Eidams
- Dimitri Van den Bergh
Sieger des Host Nation Qualifier
- Roxy-James Rodriguez
- Rowby-John Rodriguez
- Christian Kallinger
- Zoran Lerchbacher
- Rusty-Jake Rodriguez
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Setzliste
|
|
Turnierverlauf
Vorrunde
23. Juni 2017
Nr. | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Nr. | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Gray 92.31 | 3:6 | Vincent van der Meer 86.69 | 9 | John Henderson 92.83 | 6:2 | Dirk van Duijvenbode 88.86 | |
2 | Chris Quantock 89.59 | 6:4 | Paul Rowley 86.15 | 10 | Rowby-John Rodriguez 82.53 | 4:6 | Martin Schindler 83.53 | |
3 | Jamie Bain 99.91 | 6:1 | Christian Kist 92.06 | 11 | Vincent van der Voort 101.86 | 6:3 | Tony Newell 91.56 | |
4 | Lee Bryant | 4:6 | Zoran Lerchbacher | 12 | Chris Dobey 87.36 | 6:1 | David Pallett 82.05 | |
5 | René Eidams 83.03 | 6:5 | Justin Pipe 89.4 | 13 | Dimitri Van den Bergh 94.64 | 5:6 | Jamie Lewis 93.17 | |
6 | Ronny Huybrechts 88.23 | 6:5 | James Wilson 84.24 | 14 | Jonny Clayton 90.65 | 6:1 | Roxy-James Rodriguez 80.55 | |
7 | Krzysztof Ratajski 91.2 | 5:6 | Kim Viljanen 96.04 | 15 | Rob Cross 89.69 | 6:4 | Andy Jenkins 85.58 | |
8 | Wayne Jones 79.8 | 3:6 | Christian Kallinger 83.21 | 16 | Rusty-Jake Rodriguez 94.07 | 6:2 | Ritchie Edhouse 82.46 |
Hauptrunde
Runde 2 24. Juni 2017 best of 11 legs |
Achtelfinale 25. Juni 2017 best of 11 legs |
Viertelfinale 25. Juni 2017 best of 11 legs |
Halbfinale 25. Juni 2017 best of 11 legs |
Finale 25. Juni 2017 best of 11 legs | ||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 94.96 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christian Kallinger 77.89 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 96.31 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vincent van der Meer 86.73 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Steve West 85.78 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vincent van der Meer 89.24 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 101.13 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martin Schindler 95.66 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Alan Norris 90.1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jamie Bain 93.04 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jamie Bain 92.18 | 4 | |||||||||||||||||||||
Martin Schindler 90.4 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Ian White 93.44 | 2 | ||||||||||||||||||||
Martin Schindler 98.92 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 115.57 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Cristo Reyes 95.93 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Benito van de Pas 88.67 | 6 | ||||||||||||||||||||
John Henderson 93.72 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Benito van de Pas 90.64 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | Daryl Gurney 98.51 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Daryl Gurney 92.61 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jonny Clayton 87.98 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | Daryl Gurney 87.74 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Cristo Reyes 100.79 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock 87.97 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 81.03 | 1 | |||||||||||||||||||||
Simon Whitlock 99.79 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Cristo Reyes 96.08 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Cristo Reyes 97.29 | 6 | ||||||||||||||||||||
René Eidams 91.94 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 105.16 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Michael Smith 101.01 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 97.66 | 5 | ||||||||||||||||||||
Kim Viljanen 85.14 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kim Viljanen 91.99 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Dobey 92.18 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | Stephen Bunting 78.09 | 0 | ||||||||||||||||||||
Chris Dobey 88.41 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kim Viljanen 97.9 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | Joe Cullen 99.94 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 90.88 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rusty-Jake Rodriguez 85.95 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Kim Huybrechts 96.03 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | Joe Cullen 107.45 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Joe Cullen 98.42 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jamie Lewis 87.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Joe Cullen 79.67 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Michael Smith 97.88 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Jelle Klaasen 94.93 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rob Cross 83.26 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Jelle Klaasen 88.59 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Michael Smith 89.04 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Michael Smith 94.95 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris Quantock 76.79 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Michael Smith 103.67 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King 89.76 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Mensur Suljović 100.7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts 82.03 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Mensur Suljović 98.89 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King 93.48 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King 99.54 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zoran Lerchbacher 91.31 | 2 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum ist die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.
International werden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- Austrian Darts Open 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)