German Darts Open 2017
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Saarlandhalle, Saarbrücken |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | - |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 21. April 2017 |
Endspiel | 23. April 2017 |
Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Peter Wright |
Statistiken | |
2018 →
|
Die German Darts Open 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 21. bis zum 23. April 2017 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war die Saarlandhalle in Saarbrücken.
Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 6:5-legs gegen den Niederländer Benito van de Pas durchsetzte.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 135.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
- Dirk van Duijvenbode
- Ronny Huybrechts
- Zoran Lerchbacher
- Jeffrey de Graaf
- Christian Kist
- Jimmy Hendriks
- Vincent van der Voort
- Dimitri Van den Bergh
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Setzliste
|
|
Turnierverlauf
Vorrunde
- 21. April 2017
Nr. | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Nr. | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Lerchbacher 85.12 | 0 : 6 | Ronny Huybrechts 88.41 | 9 | Jamie Bain 84.71 | 3 : 6 | Krzysztof Ratajski 86.03 | |
2 | Rene Berndt 87.66 | 3 : 6 | Adam Hunt 93.04 | 10 | Nico Blum 85.49 | 6 : 4 | Josh Payne 86.19 | |
3 | Marko Kantele 82.06 | 3 : 6 | Warrick Scheffer 86.6 | 11 | Dimitri Van den Bergh 91.09 | 6 : 0 | Andy Hamilton 86.69 | |
4 | Mervyn King 97.16 | 6 : 5 | Robbie Green 94.24 | 12 | John Henderson 83.2 | 3 : 6 | James Richardson 83.9 | |
5 | Peter Jacques 88.06 | 3 : 6 | Darren Webster 97.15 | 13 | Nathan Aspinall 94.27 | 6 : 3 | Robert Thornton 89.04 | |
6 | Jeffrey de Graaf 80.83 | 1 : 6 | Rob Cross 95.54 | 14 | Steve Lennon 82.93 | 4 : 6 | Christian Kist 84.22 | |
7 | Paul Nicholson 92.68 | 6 : 1 | Martin Schindler 79.65 | 15 | Mark Walsh 95.01 | 6 : 5 | Jimmy Hendriks 90.45 | |
8 | Dirk van Duijvenbode 89.98 | 5 : 6 | Vincent van der Voort 85.6 | 16 | Bernd Roith 79.16 | 6 : 5 | Brian Woods 71.98 |
Hauptrunde
Runde 2 22. April 2017 best of 11 legs |
Achtelfinale 23. April 2017 best of 11 legs |
Viertelfinale 23. April 2017 best of 11 legs |
Halbfinale 23. April 2017 best of 11 legs |
Finale 23. April 2017 best of 11 legs | ||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 102.48 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts 100.62 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 101.31 | 6 | ||||||||||||||||||||
Adam Hunt 90.4 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | Steve West 90.12 | 4 | ||||||||||||||||||||
Adam Hunt 87.6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 97.47 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Ian White 104.01 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Ian White 103.15 | 6 | ||||||||||||||||||||
Warrick Scheffer 96.22 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Ian White 106.55 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mervyn King 99.11 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Kim Huybrechts 95.04 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mervyn King 97.42 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Ian White 95.13 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Benito van de Pas 100.18 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Simon Whitlock 96.53 | 6 | ||||||||||||||||||||
Darren Webster 94.62 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Simon Whitlock 99.22 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rob Cross 101.34 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Michael Smith 87.88 | 2 | ||||||||||||||||||||
Rob Cross 90.18 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rob Cross 89.97 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Benito van de Pas 103.79 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Benito van de Pas 87.16 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paul Nicholson 86.92 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Benito van de Pas 94.44 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Joe Cullen 91.66 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | Joe Cullen 98.72 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 93.73 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Benito van de Pas 110.46 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 97.49 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 101.1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski 87.12 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 96.58 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Cristo Reyes 95.96 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Cristo Reyes 97.24 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nico Blum 87.96 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 104.21 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Gerwyn Price 96.16 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Alan Norris 78.79 | 2 | ||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 85.19 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 88.14 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | Gerwyn Price 93.88 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Gerwyn Price 86.84 | 6 | ||||||||||||||||||||
James Richardson 89.57 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 105.74 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Jelle Klaasen 96.17 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 104.86 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nathan Aspinall 89.00 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 93.89 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Jelle Klaasen 92.17 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Jelle Klaasen 94.93 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christian Kist 81.83 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | Jelle Klaasen 89.9 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Mensur Suljović 87.69 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Mensur Suljović 98.9 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mark Walsh 91.96 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Mensur Suljović 103.66 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Stephen Bunting 91.63 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Stephen Bunting 95.54 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bernd Roith 89.28 | 1 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks
- Bericht auf darts1.de
- Bericht auf dartn.de
- German Darts Open 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)