Euronext 100 ist ein Aktienindex der Mehrländerbörse Euronext. Der Blue-Chip-Index besteht aus 100 Unternehmen, die gemäß der Marktkapitalisierung zu den größten in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien, Irland, Portugal und Norwegen gehören. Eine Fortsetzung des Euronext-100-Index stellt der Next-150-Index dar.
Zusammensetzung
(Stand: 31. Dezember 2024)
| Unternehmen | Branche | Indexgewichtung in % | Land | Logo |
|---|---|---|---|---|
| Accor | Hotellerie | 0,32 | ||
| Adyen | Zahlungsdienstleister | 1,28 | ||
| Aegon | Versicherungen | 0,27 | ||
| Aéroports de Paris | Flughafen | 0,31 | ||
| Ahold Delhaize | Einzelhandel | 0,82 | ||
| AIB Group | Bank | 0,35 | ||
| Air Liquide | Technische Gase | 2,56 | ||
| Airbus Group | Luft- und Raumfahrttechnik | 3,46 | ||
| Aker BP | Öl und Gas | 0,34 | ||
| AkzoNobel | Chemie | 0,28 | ||
| ArcelorMittal | Stahl | 0,54 | ||
| Argenx | Pharma | 1,02 | ||
| Assicurazioni Generali | Versicherungen | 1,21 | ||
| ASM International | Halbleiter | 0,78 | ||
| ASML | Halbleiter | 7,66 | ||
| ASR Nederland | Versicherungen | 0,27 | ||
| Axa | Versicherungen | 2,15 | ||
| Bank of Ireland | Bank | 0,25 | ||
| BE Semiconductor | Maschinenbau | 0,30 | ||
| BioMérieux | Medizinische Analytik | 0,35 | ||
| BNP Paribas | Bank | 1,89 | ||
| Bouygues | Mischkonzern | 0,31 | ||
| Bureau Veritas | Zertifizierungsgesellschaft | 0,38 | ||
| Campari | Getränke | 0,21 | ||
| Capgemini | Unternehmensberatung | 0,77 | ||
| Groupe Carrefour | Einzelhandel | 0,26 | ||
| Crédit Agricole | Bank | 1,14 | ||
| D’Ieteren | Dienstleistungen | 0,24 | ||
| Danone | Nahrungsmittel | 1,25 | ||
| Dassault Systèmes | Software | 1,27 | ||
| DNB | Bank | 0,81 | ||
| DSM-Firmenich | Chemie | 0,73 | ||
| Edenred | IT-Systeme | 0,22 | ||
| EDP | Versorger | 0,37 | ||
| EDP Renováveis | Versorger | 0,29 | ||
| Eiffage | Bau | 0,23 | ||
| Enel | Versorger | 1,98 | ||
| Engie | Versorger | 1,05 | ||
| Eni | Öl und Gas | 1,21 | ||
| Equinor | Öl und Gas | 1,78 | ||
| EssilorLuxottica | Augenoptik | 3,05 | ||
| Eurofins Scientific | Medizinische Analytik | 0,27 | ||
| Euronext | Börsen | 0,32 | ||
| Ferrari | Automobilindustrie | 2,26 | ||
| FinecoBank | Bank | 0,29 | ||
| Galp | Öl und Gas | 0,31 | ||
| Groupe Bruxelles Lambert | Beteiligungen | 0,26 | ||
| Havas | Werbeagentur | 0,05 | ||
| Heineken | Getränke | 1,12 | ||
| ING Groep | Finanzen | 1,35 | ||
| Intesa Sanpaolo | Bank | 1,94 | ||
| INWIT | Telekommunikation | 0,26 | ||
| Ipsen Group | Pharma | 0,26 | ||
| Jerónimo Martins | Einzelhandel, Konsumgüter | 0,33 | ||
| KBC Group | Bank | 0,88 | ||
| Kering | Luxusgüter | 0,83 | ||
| Kerry Group | Nahrungsmittel | 0,45 | ||
| Kingspan Group | Baustoffe | 0,36 | ||
| Kongsberg Gruppen | Rüstungsindustrie | 0,54 | ||
| KPN | Telekommunikation | 0,39 | ||
| Legrand | Elektrotechnik | 0,70 | ||
| Leonardo | Raumfahrt, Rüstungsindustrie | 0,42 | ||
| Mediobanca | Bank | 0,33 | ||
| Michelin | Reifen | 0,63 | ||
| Moncler | Bekleidung | 0,40 | ||
| Mowi | Nahrungsmittel | 0,24 | ||
| NN Group | Versicherungen | 0,32 | ||
| Norsk Hydro | Aluminium | 0,30 | ||
| Orange | Telekommunikation | 0,72 | ||
| Pernod Ricard | Getränke | 0,78 | ||
| Philips | Medizintechnik | 0,65 | ||
| Poste Italiane | Logistik | 0,50 | ||
| Prosus | Beteiligungen | 2,69 | ||
| Prysmian | Kabelproduktion | 0,52 | ||
| Publicis Groupe | Werbung | 0,74 | ||
| Recordati | Pharma | 0,30 | ||
| Renault | Automobilindustrie | 0,39 | ||
| Ryanair | Luftverkehr | 0,58 | ||
| Safran | Luft- und Raumfahrttechnik | 2,54 | ||
| Saint-Gobain | Baustoffe | 1,21 | ||
| Sanofi | Pharma | 3,35 | ||
| Sartorius Stedim Biotech | Pharma | 0,52 | ||
| Schneider Electric | Elektrotechnik | 3,92 | ||
| Shell (A-Aktie) | Öl und Gas | 5,55 | ||
| Snam | Versorger | 0,41 | ||
| Société Générale | Bank | 0,61 | ||
| Sodexo | Dienstleistungen | 0,33 | ||
| Stellantis | Automobilindustrie | 1,03 | ||
| STMicroelectronics | Halbleiter | 0,62 | ||
| Telenor | Telekommunikation | 0,42 | ||
| Tenaris | Montanindustrie | 0,59 | ||
| Terna | Versorger | 0,43 | ||
| Thales Group | Luft- und Raumfahrttechnik | 0,81 | ||
| TotalEnergies | Öl und Gas | 3,62 | ||
| UCB | Pharma | 1,06 | ||
| Unicredit | Bank | 1,69 | ||
| Unibail-Rodamco-Westfield | Immobilien | 0,29 | ||
| Veolia | Ver- und Entsorgung | 0,57 | ||
| Vinci | Bau | 1,64 | ||
| Vivendi | Medien | 0,07 | ||
| Wolters Kluwer | Verlag | 1,08 |
Weblinks
- Euronext 100-Index auf euronext.com
- Euronext 100-Index auf onvista.de





































































































