Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 2001 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 2001 mindestens einmal eingesetzt wurden.
Allgemeines
Während KSz Devo-Maraton Łomża und LKSz Drakon-Leasing Fabryczny Lublin in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KS Polonia Plus GSM Warszawa neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 71 Spieler zum Einsatz, von denen 41 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbeste Spielerin mit 8 Punkten aus 9 Partien war Marta Zielińska (Łomża), je 7 Punkte erreichten Bartosz Soćko (Polonia Warszawa), Andrej Kawaljou (Łomża) und Leszek Węglarz (Poznań), wobei Soćko 8 Partien spielte, Kawaljou und Węglarz je 9. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Robert Kuczyński (Polonia Warszawa) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
- Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2001), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2001; BLR = Weißrussland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
KS Polonia Plus GSM Warszawa
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bartłomiej Macieja | 2588 | POL | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2 | GM | Eduardas Rozentalis | 2588 | LTU | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 |
3 | GM | Michał Krasenkow | 2573 | POL | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
4 | GM | Bartosz Soćko | 2559 | POL | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 |
5 | GM | Jacek Gdański | 2537 | POL | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | GM | Paweł Blehm | 2536 | POL | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
7 | GM | Robert Kuczyński | 2470 | POL | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 |
8/W1 | WGM | Monika Soćko | 2389 | POL | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
W2 | WGM | Joanna Dworakowska | 2350 | POL | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
KSz Devo-Maraton Łomża
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Kempiński | 2595 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
2 | GM | Andrej Kawaljou | 2533 | BLR | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
3 | FM | Piotr Bobras | 2422 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
4 | IM | Jan Piński | 2383 | POL | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | FM | Krzysztof Jakubowski | 2376 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
6 | WGM | Marta Zielińska | 2399 | POL | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 |
MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Klaudiusz Urban | 2453 | POL | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
2 | GM | Włodzimierz Schmidt | 2438 | POL | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 |
3 | IM | Marcin Szeląg | 2404 | POL | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 |
4 | IM | Paweł Stempin | 2413 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
5 | FM | Leszek Węglarz | 2322 | POL | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
6 | Jerzy Owczarzak | 2320 | POL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
W1 | WGM | Hanna Ereńska | 2209 | POL | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
KSz Porto Balbo Bielsko-Biała
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergei Iwanow | 2556 | RUS | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | IM | Marek Matlak | 2243 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | IM | Rafał Antoniewski | 2446 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
4 | IM | Witalis Sapis | 2405 | POL | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
5 | FM | Mirosław Jaworski | 2399 | POL | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 |
6 | Łukasz Dworakowski | 2352 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | WIM | Monika Krupa | 2307 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
PTSz Płock
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Mirosław Grabarczyk | 2499 | POL | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 9 |
2 | IM | Kamil Mitoń | 2516 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
3 | IM | Piotr Staniszewski | 2451 | POL | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 6 |
4 | Artur Jakubiec | 2497 | POL | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 8 | |
5 | IM | Bogdan Grabarczyk | 2439 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
6 | Radosław Jedynak | 2347 | POL | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
W1 | Katarzyna Jurkiewicz | 2217 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
W2 | WIM | Magdalena Kludacz | 2195 | POL | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
AZS UMCS Lublin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wjatschaslau Dydyschka | 2505 | BLR | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
2 | GM | Paweł Jaracz | 2521 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
3 | FM | Rafał Łobejko | 2353 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
4 | Marcin Myć | 2305 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |
5 | FM | Zbigniew Pyda | 2349 | POL | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 |
6 | FM | Tomasz Jakubowski | 2305 | POL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
W1 | WIM | Barbara Grabarska | 2253 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aloyzas Kveinys | 2535 | LTU | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | IM | Leszek Ostrowski | 2381 | POL | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
3 | FM | Jerzy Ciruk | 2245 | POL | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 8 |
4 | Konrad Anuszkiewicz | 2257 | POL | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
5 | Kamil Grycel | 2242 | POL | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
6 | Filip Bargłowski | 2206 | POL | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
W1 | Maria Szymańska | 2133 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tomasz Markowski | 2548 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | IM | Aleksander Czerwoński | 2369 | POL | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
3 | WGM | Iweta Radziewicz | 2375 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
4 | Przemysław Liwak | 2298 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |
5 | IM | Jan Przewoźnik | 2428 | POL | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
6 | Maciej Skrzypnik | 2275 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
W1 | Małgorzata Głazik | 2151 | POL | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9 |
LKSz Drakon-Leasing Fabryczny Lublin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Orest Hryzak | 2499 | UKR | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 |
2 | IM | Zbigniew Księski | 2421 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
3 | Paweł Stoma | 2193 | POL | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 | |
4 | Michał Praszak | 2230 | POL | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
5 | FM | Jacenty Wojcieszyn | 2298 | POL | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 |
W1 | Edyta Andrzejewska | 2216 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
KSz Gambit Świecie
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Kraiński | 2279 | POL | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 | |
2 | Adam Karbowiak | 2230 | POL | 0 | 1 | 7 | 0,5 | 8 | |
3 | Mirosław Ściborowski | 2216 | POL | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
4 | Tomasz Rybak | 2213 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
5 | Sławomir Kraiński | 2210 | POL | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | |
6 | Jarosław Kraiński | 2048 | POL | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | |
W1 | Hanna Gaborwska | 2090 | POL | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 |
Weblinks
- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)