Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2016 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2016 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.
Allgemeines
Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała acht Spieler meldete, umfassen die Kader von WASKO HETMAN Katowice und Baszta MOS Żnin je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während KSz STILON Gorzów Wielkopolski, Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza und TS Wisła Kraków in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei VOTUM SA POLONIA Wrocław und OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 79 Spieler zum Einsatz, von denen 49 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbester Spieler war Bartosz Soćko (WASKO HETMAN Katowice) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Jurij Kryworutschko, Kamil Dragun (beide KSz STILON Gorzów Wielkopolski) und Mateusz Bartel (VOTUM SA POLONIA Wrocław). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Bartosz Soćko.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
- Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: Juni 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juni 2016), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juni 2016; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
WASKO HETMAN Katowice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Radosław Wojtaszek | 2729 | POL | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
2 | GM | David Navara | 2744 | CZE | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | GM | Ihor Kowalenko | 2668 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GM | Oleksandr Areschtschenko | 2654 | UKR | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
5 | GM | Viktor Láznička | 2654 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GM | Kamil Mitoń | 2614 | POL | 3 | 3 | 1 | 5,5 | 9 |
7 | GM | Grzegorz Gajewski | 2610 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
8 | GM | Bartosz Soćko | 2594 | POL | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 |
9 | GM | Krzysztof Bulski | 2522 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GM | Jacek Gdański | 2485 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IM | Łukasz Jarmuła | 2447 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IM | Grzegorz Masternak | 2330 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (13) | GM | Monika Soćko | 2467 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
W2 (14) | IM | Alina Kaschlinskaja | 2467 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 (15) | WIM | Dalia Blimke-Dereń | 2214 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz STILON Gorzów Wielkopolski
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jurij Kryworutschko | 2682 | UKR | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
2 | GM | Kacper Piorun | 2676 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
3 | GM | Kamil Dragun | 2599 | POL | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
4 | GM | Michał Krasenkow | 2610 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
5 | IM | Marcel Kanarek | 2535 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
W1 (6) | WGM | Beata Zawadzka | 2320 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
7 | IM | Jan Przewoźnik | 2383 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Aleksander Czerwoński | 2376 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamil Klim | 2364 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W2 (10) | WFM | Klaudia Wiśniowska | 2157 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTUM SA POLONIA Wrocław
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dariusz Świercz | 2645 | POL | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | GM | Mateusz Bartel | 2640 | POL | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
3 | IM | Daniel Sadzikowski | 2548 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
4 | GM | Dimitrios Mastrovasilis | 2606 | GRE | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
5 | GM | Wojciech Moranda | 2586 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (6) | WGM | Jolanta Zawadzka | 2442 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
7 | IM | Oskar Wieczorek | 2432 | POL | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
8 | IM | Piotr Dobrowolski | 2433 | POL | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
9 | IM | Kamil Stachowiak | 2410 | POL | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
W2 (10) | IM | Iweta Rajlich | 2389 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FM | Krzysztof Jasik | 2358 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kamil Nowak | 2313 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia Szachowa Gliwice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jacek Tomczak | 2588 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
2 | GM | Michał Olszewski | 2548 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
3 | GM | Paweł Czarnota | 2537 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
4 | IM | Tomasz Warakomski | 2486 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
5 | IM | Marcin Szeląg | 2441 | POL | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | IM | Klaudiusz Urban | 2422 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FM | Wojciech Przybylski | 2337 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wojciech Reza | 2266 | POL | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
W1 (9) | WIM | Anna Warakomska | 2300 | POL | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
W2 (10) | WIM | Marlena Chlost | 2160 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baszta MOS Żnin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bartłomiej Heberla | 2541 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
2 | GM | Rafał Antoniewski | 2532 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | GM | Piotr Bobras | 2518 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | GM | Andrij Maksymenko | 2477 | UKR | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 7 |
5 | GM | Paweł Jaracz | 2481 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
6 | GM | Mirosław Grabarczyk | 2445 | POL | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
7 | IM | Marcin Krysztofiak | 2384 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FM | Rafał Borgula | 2240 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (9) | WGM | Barbara Jaracz | 2228 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
10 | Zbigniew Robak | 2204 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W2 (11) | Joanna Węglarz | 1986 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Piotr Koniecyński | 1973 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tomasz Katafiasz | 1888 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jerzy Śniadecki | 1723 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borys Paliwoda | 1701 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz MIEDŹ Legnica
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Kempiński | 2615 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | GM | Aleksander Miśta | 2593 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | IM | Tadeáš Kriebel | 2489 | CZE | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
4 | IM | Pavel Šimáček | 2463 | CZE | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
5 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2437 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 |
6 | IM | Grzegorz Nasuta | 2423 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IM | Daniel Frączek | 2397 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Stanisław Zawadzki | 2431 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
9 | Jędrzej Długosz | 2367 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IM | Artur Pieniążek | 2330 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piotr Kowalak | 2098 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W1 (12) | WGM | Karina Szczepkowska-Horowska | 2411 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
W2 (13) | Katarzyna Poznanska | 2082 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Mazurkiewicz | 2215 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GM | Aloyzas Kveinys | 2541 | LTU | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 9 |
3 | GM | Marcin Dziuba | 2566 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
4 | IM | Jakub Czakon | 2479 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IM | Paweł Weichhold | 2395 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
6 | GM | Artur Jakubiec | 2515 | POL | 0 | 9 | 0 | 4,5 | 9 |
7 | IM | Dariusz Szoen | 2415 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GM | Zbigniew Pakleza | 2506 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
9 | GM | Radosław Jedynak | 2396 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Krzysztof Pańczyk | 2347 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (11) | WIM | Edyta Jakubiec | 2183 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
W2 (12) | Agnieszka Słabek | 2081 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS Wisła Kraków
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Maciej Klekowski | 2439 | POL | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 |
2 | IM | Michał Matuszewski | 2468 | POL | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
3 | IM | Arkadiusz Leniart | 2488 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 |
4 | IM | Juraj Druska | 2474 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IM | Dariusz Mikrut | 2376 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
6 | Radosław Barski | 2333 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 | |
7 | Jerzy Kyć | 2225 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W1 (8) | WCM | Maria Leks | 2126 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
W2 (9) | Patrycja Waszczuk | 1798 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Michał Luch | 2445 | POL | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
2 | IM | Łukasz Butkiewicz | 2429 | POL | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
3 | FM | Arkadiusz Skawiński | 2367 | POL | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 9 |
4 | FM | Kamil Plichta | 2336 | POL | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 |
5 | Piotr Brodowski | 2453 | POL | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
W1 (6) | WGM | Marta Bartel | 2270 | POL | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 7 |
7 | FM | Mateusz Bronowicki | 2258 | POL | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
W2 (8) | WFM | Ewa Przeździecka | 2188 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LKS "Wrzos" Międzyborów
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Babik | 2223 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GM | Marcin Tazbir | 2517 | POL | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 |
3 | Radosław Śliwerski | 2089 | POL | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 9 | |
4 | GM | Łukasz Cyborowski | 2518 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | Maciej Nurkiewicz | 2378 | POL | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 9 | |
6 | Grzegorz Protaziuk | 2344 | POL | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
7 | IM | Marcin Szymański | 2388 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CM | Tomasz Delega | 2025 | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
W1 (9) | WGM | Klaudia Kulon | 2304 | POL | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
W2 (10) | WIM | Magdalena Gużkowska-Nurkiewicz | 2127 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 (11) | Anna Szewczak | 2065 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W4 (12) | Dorota Rzepecka | 1808 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
- Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch)
- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)