Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2004 enthält alle Spieler, die in der polnischen Ekstraliga im Schach 2004 mindestens einmal eingesetzt wurden.
Allgemeines
Während KS Damis Warszawa, PTSz Płock, AZS UMCS Lublin, ZKS Zelmer Rzeszów und KKS Polonia Wrocław in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KSz Juvena Hańcza Suwałki und KSz Drapol-Jantar Pruszcz Gdański je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 67 Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbeste Spielerin mit 8 Punkten aus 9 Partien war Monika Soćko (Polonia Warszawa), Iweta Radziewicz (Grodzisk Mazowiecki) erreichte 7,5 Punkte aus 9 Partien. Mieczysław Stypka (Poznań) gewann seine einzige Partie und erreichte als einziger Spieler 100 %.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches „W“ bezeichnet Frauen
- Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2004), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2003; BLR = Weißrussland, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
KS Polonia Plus GSM Warszawa
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bartłomiej Macieja | 2633 | POL | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 |
2 | GM | Michał Krasenkow | 2632 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
3 | GM | Robert Kempiński | 2612 | POL | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 8 |
4 | GM | Tomasz Markowski | 2558 | POL | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 7 |
5 | GM | Bartosz Soćko | 2554 | POL | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 8 |
6 | GM | Jacek Gdański | 2546 | POL | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 5 |
W1 | IM | Monika Soćko | 2428 | POL | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 |
SS Polfa Grodzisk Mazowiecki
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kamil Mitoń | 2597 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | GM | Łukasz Cyborowski | 2576 | POL | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
3 | GM | Mirosław Grabarczyk | 2453 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
4 | IM | Bartłomiej Heberla | 2437 | POL | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 |
5 | Maciej Nurkiewicz | 2391 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | |
6 | Marcin Tazbir | 2332 | POL | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
W1 | IM | Iweta Radziewicz | 2431 | POL | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 |
KS Damis Warszawa
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Eduardas Rozentalis | 2619 | LTU | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
2 | IM | Mateusz Bartel | 2501 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
3 | IM | Patryk Łagowski | 2415 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
4 | Marcin Krysztofiak | 2385 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
5 | FM | Krystian Kuźmicz | 2385 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
6 | WIM | Beata Kądziołka | 2298 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
PTSz Płock
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Artur Jakubiec | 2565 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
2 | IM | Radosław Wojtaszek | 2511 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
3 | IM | Radosław Jedynak | 2412 | POL | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | Zbigniew Pakleza | 2402 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
5 | Jakub Czakon | 2433 | POL | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 | |
W1 | WFM | Joanna Worek | 2256 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
AZS UMCS Lublin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wjatschaslau Dydyschka | 2587 | BLR | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
2 | GM | Paweł Jaracz | 2536 | POL | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 |
3 | IM | Rafał Antoniewski | 2484 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
4 | IM | Grzegorz Gajewski | 2439 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
5 | IM | Marcin Dziuba | 2420 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
W1 | WIM | Barbara Jaracz | 2300 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
KSz Juvena Hańcza Suwałki
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aloyzas Kveinys | 2565 | LTU | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | FM | Krzysztof Jakubowski | 2508 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
3 | IM | Marcin Szymański | 2415 | POL | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 |
4 | Tomasz Warakomski | 2288 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Kamil Grycel | 2263 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
6 | Dariusz Gałkiewicz | 2225 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
W1 | WFM | Maria Szymańska | 2100 | POL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
W2 | Magdalena Kozak | 2055 | POL | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Klaudiusz Urban | 2504 | POL | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
2 | IM | Marcin Szeląg | 2461 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
3 | GM | Włodzimierz Schmidt | 2430 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
4 | Jerzy Owczarzak | 2356 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
5 | Krzysztof Chojnacki | 2306 | POL | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
6 | Mieczysław Stypka | 2212 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
W1 | Justyna Skrochocka | 2053 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 |
ZKS Zelmer Rzeszów
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Vitaly Koziak | 2471 | UKR | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 9 |
2 | Piotr Dobrowolski | 2380 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | |
3 | FM | Grzegorz Toczek | 2378 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
4 | FM | Michał Skalski | 2309 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 |
5 | Daniel Frączek | 2273 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |
W1 | WIM | Magdalena Gużkowska | 2206 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
KSz Drapol-Jantar Pruszcz Gdański
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Kołosowski | 2273 | POL | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
2 | FM | Adam Cichocki | 2332 | POL | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
3 | Krzysztof Jurkiewicz | 2290 | POL | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
4 | Jędrzej Długosz | 2270 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | |
5 | Przemysław Symbor | 2243 | POL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 | Michał Bugalski | 2216 | POL | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | |
7 | Tomasz Kempiński | 2151 | POL | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
W1 | Katarzyna Bukowska | 1968 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
KKS Polonia Wrocław
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Michał Luch | 2383 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Jakub Żeberski | 2338 | POL | 0 | 3 | 6 | 1,5 | 9 | |
3 | Krzysztof Jasik | 2368 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
4 | Aleksander Dobrowolski | 2294 | POL | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
5 | Maciej Świcarz | 2221 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
W1 | Pauline Cagara | 2121 | POL | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9 |
Weblinks
- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)