Die Liste der Spieler des FC Arsenal umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Arsenal mindestens 100 Einsätze mit der ersten Mannschaft absolviert haben. Hierzu werden Ligaspiele, sowie auch FA Cup, League Cup, und Europapokal gezählt. Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 1. Juni 2020.
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname
- Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
- von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, deren Vertrag noch derzeit läuft, wird die zu Spalte freigelassen.
- Position: Nennt die Position, auf der der Spieler aktiv gespielt hat. Bei Spielern, die auf mehr als einer Position gespielt haben, werden beide Positionen genannt. (Flügelspieler werden als Mittelfeld angegeben.)
- Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für FC Arsenal absolviert hat. Hierbei werden alle Ligaspiele sowie auch Pokalwettbewerbe berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden nur Freundschaftsspiele und Spiele für die Amateurmannschaft.
- Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für FC Arsenal in allen Wettbewerben erzielt hat.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
Spieler | Nationalität | von | bis | Position | Spiele | Tore | National- spieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams, Tony | – ENG | 1985 | 2002 | Abwehr | 669 | 48 | X |
Adebayor, Emmanuel | – TGO | 2006 | 2009 | Sturm | 142 | 62 | X |
Allinson, Ian | – ENG | 1983 | 1987 | Sturm | 105 | 9 | |
Almunia, Manuel | – ESP | 2004 | 2012 | Tor | 175 | 0 | |
Anderson, John | – ENG | 1896 | 1903 | Mittelfeld | 153 | 11 | |
Anderson, Viv | – ENG | 1984 | 1987 | Abwehr | 150 | 15 | X |
Armstrong, George | – ENG | 1961 | 1977 | Mittelfeld | 621 | 68 | |
Arschawin, Andrei | – RUS | 2009 | 2013 | Mittelfeld | 144 | 31 | X |
Arteta, Mikel | – ESP | 2011 | 2016 | Mittelfeld | 150 | 16 | X |
Ashcroft, James | – ENG | 1900 | 1908 | Tor | 303 | 0 | X |
Baker, Alf | – ENG | 1919 | 1931 | Mittelfeld | 351 | 26 | |
Baker, Joe | – ENG | 1962 | 1966 | Sturm | 156 | 100 | X |
Ball, Alan | – ENG | 1971 | 1976 | Mittelfeld | 217 | 52 | X |
Barines, Walley | – WAL | 1943 | 1955 | Abwehr | 294 | 12 | |
Barnwell, John | – ENG | 1955 | 1964 | Mittelfeld | 151 | 24 | |
Bastin, Cliff | – ENG | 1929 | 1946 | Mittelfeld | 396 | 178 | X |
Bellerín, Héctor | – ESP | 2013 | 2022 | Abwehr | 195 | 8 | X |
Bendtner, Nicklas | – DNK | 2005 | 2014 | Sturm | 171 | 47 | X |
Bergkamp, Dennis | – NED | 1995 | 2006 | Sturm | 423 | 120 | X |
Bloomfield, Jimmy | – ENG | 1954 | 1960 | Sturm | 227 | 56 | |
Blyth, Billy | – SCO | 1914 | 1929 | Mittelfeld | 343 | 51 | |
Bould, Steve | – ENG | 1988 | 1999 | Abwehr | 372 | 8 | X |
Bowden, Ray | – ENG | 1933 | 1937 | Sturm | 138 | 48 | X |
Bowen, Dave | – WAL | 1950 | 1959 | Mittelfeld | 162 | 2 | |
Bradshaw, Frank | – ENG | 1914 | 1929 | Abwehr / Mittelfeld | 142 | 14 | |
Brady, Liam | – IRL | 1971 | 1980 | Mittelfeld | 307 | 56 | |
Brain, Jimmy | – ENG | 1923 | 1931 | Sturm | 232 | 139 | |
Tommy Briercliffe | – ENG | 1901 | 1905 | Mittelfeld | 133 | 34 | |
Brown, Laurie | – ENG | 1961 | 1964 | Abwehr | 109 | 2 | |
Buchan, Charlie | – ENG | 1909 | 1928 | Sturm | 120 | 56 | X |
Butler, Jack | – ENG | 1914 | 1930 | Abwehr | 296 | 8 | X |
Campbell, Kevin | – ENG | 1988 | 1995 | Sturm | 228 | 59 | |
Campbell, Sol | – ENG | 2001 2010 |
2006 2010 |
Abwehr | 211 | 12 | X |
Cazorla, Santi | – ESP | 2012 | 2018 | Mittelfeld | 180 | 29 | X |
Čech, Petr | – CZE | 2015 | 2019 | Tor | 139 | 0 | X |
Chambers, Calum | – ENG | 2014 | 2022 | Abwehr | 101 | 4 | X |
Charlton, Stan | – ENG | 1955 | 1958 | Abwehr | 110 | 3 | |
Clapton, Danny | – ENG | 1953 | 1962 | Mittelfeld | 225 | 27 | X |
Clichy, Gaël | – FRA | 2003 | 2011 | Abwehr | 264 | 2 | |
Cole, Ashley | – ENG | 1997 | 2006 | Abwehr | 228 | 9 | X |
Coleman, Tim | – ENG | 1902 | 1908 | Sturm | 196 | 84 | |
Compton, Leslie | – ENG | 1931 | 1952 | Abwehr | 273 | 6 | |
Copping, Wilf | – ENG | 1934 | 1939 | Mittelfeld | 189 | 0 | X |
Coquelin, Francis | – FRA | 2008 | 2018 | Mittelfeld | 160 | 0 | |
Court, David | – ENG | 1959 | 1970 | Mittelfeld | 204 | 18 | |
Gavin Crawford | – SCO | 1891 | 1898 | Mittelfeld | 138 | 17 | |
Crayston, Jack | – ENG | 1934 | 1943 | Mittelfeld | 187 | 17 | X |
Cross, Archie | – ENG | 1900 | 1910 | Abwehr | 149 | 0 | |
Davis, Fred | – ENG | 1893 | 1899 | Mittelfeld | 150 | 10 | |
Davis, Paul | – ENG | 1978 | 1995 | Mittelfeld | 447 | 37 | |
Denilson | – BRA | 2006 | 2013 | Mittelfeld | 153 | 10 | |
Devine, John | – IRL | 1974 | 1983 | Abwehr | 111 | 0 | |
Diaby, Abou | – FRA | 2006 | 2015 | Mittelfeld | 180 | 19 | |
Dick, John | – SCO | 1898 | 1912 | Mittelfeld | 284 | 13 | |
Dixon, Lee | – ENG | 1988 | 2002 | Abwehr | 619 | 28 | X |
Djourou, Johann | – CHE | 2004 | 2014 | Abwehr | 144 | 1 | X |
Dodgin, Bill | – ENG | 1952 | 1961 | Abwehr | 208 | 1 | |
Drake, Ted | – ENG | 1934 | 1945 | Sturm | 184 | 139 | X |
Ducat, Andy | – ENG | 1905 | 1912 | Mittelfeld | 188 | 12 | X |
Eastham, George | – ENG | 1960 | 1966 | Sturm | 223 | 41 | X |
Eboué, Emmanuel | – CIV | 2005 | 2011 | Abwehr | 210 | 9 | X |
Edu | – BRA | 2001 | 2005 | Mittelfeld | 127 | 15 | |
Evans, Dennis | – ENG | 1951 | 1953 | Abwehr | 207 | 12 | |
Fàbregas, Cesc | – ESP | 2003 | 2011 | Mittelfeld | 297 | 57 | X |
Flamini, Mathieu | – FRA | 2004 2013 |
2008 2016 |
Mittelfeld | 246 | 13 | X |
Forbes, Alex | – SCO | 1948 | 1956 | Mittelfeld | 240 | 20 | |
Furnell, Jim | – ENG | 1963 | 1968 | Tor | 167 | 0 | |
Gallas, William | – FRA | 2006 | 2010 | Abwehr | 142 | 17 | X |
George, Charlie | – ENG | 1966 | 1975 | Sturm | 179 | 49 | X |
Gibbs, Kieran | – ENG | 2007 | 2017 | Abwehr | 230 | 6 | X |
Giroud, Olivier | – FRA | 2012 | 2018 | Sturm | 253 | 105 | X |
Gooing, Bill | – ENG | 1901 | 1905 | Sturm | 106 | 48 | |
Goring, Peter | – ENG | 1948 | 1960 | Sturm / Mittelfeld | 240 | 53 | |
Graham, Alex | – SCO | 1911 | 1924 | Abwehr | 179 | 20 | X |
Graham, George | – SCO | 1966 | 1972 | Sturm | 308 | 77 | X |
Gray, Archie | – SCO | 1904 | 1912 | Abwehr | 200 | 0 | X |
Greenaway, David | – SCO | 1908 | 1921 | Mittelfeld | 170 | 13 | |
Grimandi, Gilles | – FRA | 1997 | 2002 | Abwehr / Mittelfeld | 170 | 5 | |
Groves, Perry | – ENG | 1986 | 1992 | Mittelfeld | 203 | 28 | |
Groves, Vic | – ENG | 1955 | 1964 | Mittelfeld | 203 | 37 | |
Haverty, Joe | – IRL | 1954 | 1961 | Mittelfeld | 122 | 26 | X |
Hayes, Martin | – ENG | 1981 | 1990 | Mittelfeld | 132 | 34 | |
Henderson, Jackey | – SCO | 1958 | 1962 | Sturm | 111 | 29 | X |
Henry, Thierry | – FRA | 1999 | 2007 | Sturm | 370 | 226 | X |
Herd, David | – SCO | 1954 | 1961 | Sturm | 180 | 107 | X |
Hillier, David | – ENG | 1985 | 1996 | Mittelfeld | 143 | 2 | |
Hleb, Alexander | – BLR | 2004 | 2008 | Mittelfeld | 129 | 11 | X |
Hoar, Sid | – ENG | 1924 | 1929 | Mittelfeld | 117 | 18 | |
Hollins, John | – ENG | 1979 | 1983 | Mittelfeld | 173 | 13 | X |
Holton, Cliff | – ENG | 1947 | 1958 | Sturm / Mittelfeld | 217 | 88 | |
Hulme, Joe | – ENG | 1926 | 1938 | Mittelfeld | 374 | 125 | X |
Hutchins, Arthur | – ENG | 1916 | 1923 | Abwehr | 108 | 1 | |
Iwobi, Alex | – NGA | 2015 | 2019 | Mittelfeld | 149 | 15 | X |
Jack, David | – ENG | 1928 | 1934 | Mittelfeld | 208 | 124 | X |
Jackson, Jimmy | – SCO | 1899 | 1905 | Abwehr / Mittelfeld | 204 | 1 | |
James, Alex | – SCO | 1929 | 1937 | Mittelfeld | 261 | 27 | |
Jennings, Pat | – NIR | 1977 | 1985 | Tor | 327 | 0 | |
Jensen, John | – DNK | 1992 | 1996 | Mittelfeld | 138 | 1 | X |
John, Bob | – WAL | 1922 | 1937 | Mittelfeld | 470 | 13 | |
Jones, Charlie | – WAL | 1928 | 1934 | Mittelfeld | 195 | 8 | |
Kanu, Nwankwo | – NGR | 1999 | 2004 | Sturm | 198 | 44 | |
Kelly, Eddie | – SCO | 1966 | 1976 | Mittelfeld | 222 | 19 | |
Kelsey, Jack | – WAL | 1949 | 1962 | Tor | 352 | 0 | |
Kennedy, Andy | – NIR | 1922 | 1929 | Abwehr | 129 | 0 | |
Kennedy, Ray | – ENG | 1968 | 1974 | Sturm | 212 | 71 | X |
Keown, Martin | – ENG | 1981 | 2004 | Abwehr | 449 | 8 | X |
Kirchen, Alf | – ENG | 1935 | 1943 | Mittelfeld | 101 | 45 | X |
Koscielny, Laurent | – FRA | 2010 | 2019 | Abwehr | 353 | 27 | X |
Lacazette, Alexandre | – FRA | 2017 | 2022 | Sturm | 114 | 45 | X |
Lambert, Jack | – ENG | 1926 | 1933 | Sturm | 161 | 109 | |
Lauren | – CMR | 2000 | 2007 | Abwehr | 241 | 9 | |
Lehmann, Jens | – GER | 2003 | 2008 | Tor | 199 | 0 | X |
Lewis, Charles | – ENG | 1907 | 1921 | Sturm | 220 | 34 | |
Lewis, Dan | – WAL | 1924 | 1931 | Sturm | 167 | 0 | X |
Lewis, Reg | – ENG | 1935 | 1953 | Sturm | 176 | 118 | |
Limpar, Anders | – SWE | 1990 | 1994 | Mittelfeld | 116 | 20 | X |
Linighan, Andy | – ENG | 1990 | 1997 | Abwehr | 156 | 8 | |
Lishman, Doug | – ENG | 1948 | 1956 | Sturm | 244 | 137 | |
Ljungberg, Freddie | – SWE | 1998 | 2007 | Mittelfeld | 328 | 72 | |
Logie, Jimmy | – SCO | 1939 | 1955 | Mittelfeld | 328 | 76 | X |
Lukic, John | – ENG | 1984 | 1990 | Tor | 298 | 0 | |
Luzhny, Oleg | – UKR | 1999 | 2003 | Abwehr | 110 | 0 | X |
Macaulay, Archie | – SCO | 1947 | 1950 | Mittelfeld | 108 | 1 | |
Macdonald, Hugh | – SCO | 1906 | 1913 | Tor | 103 | 0 | X |
Macdonald, Malcolm | – ENG | 1976 | 1979 | Sturm | 108 | 57 | |
Mackie, Alec | – NIR | 1921 | 1928 | Abwehr | 118 | 1 | X |
MacLeod, Johnny | – SCO | 1961 | 1964 | Mittelfeld | 112 | 28 | X |
Magill, Jimmy | – NIR | 1959 | 1965 | Abwehr | 131 | 0 | X |
Male, George | – ENG | 1929 | 1948 | Abwehr | 318 | 0 | X |
Mccullough, Billy | – NIR | 1958 | 1966 | Abwehr | 268 | 5 | X |
McEarchrane, Roddy | – SCO | 1902 | 1915 | Mittelfeld | 346 | 0 | |
Mckinnon, Angus | – SCO | 1908 | 1922 | Mittelfeld | 217 | 4 | |
McLintock, Frank | – SCO | 1964 | 1973 | Abwehr / Mittelfeld | 403 | 32 | X |
Mcnab, Bob | – ENG | 1966 | 1975 | Abwehr | 365 | 6 | X |
Mcnichol, Duncan | – SCO | 1899 | 1903 | Abwehr | 112 | 1 | |
McPherson, Ian | – SCO | 1946 | 1951 | Mittelfeld | 163 | 21 | |
Mercer, Joe | – ENG | 1946 | 1954 | Mittelfeld | 275 | 2 | X |
Mertesacker, Per | – GER | 2011 | 2018 | Abwehr | 221 | 10 | X |
Milne, Billy | – SCO | 1921 | 1927 | Mittelfeld | 124 | 3 | |
Monreal, Nacho | – ESP | 2013 | 2019 | Abwehr | 251 | 10 | X |
Moss, Frank | – ENG | 1931 | 1937 | Tor | 161 | 1 | X |
Mustafi, Shkodran | – GER | 2016 | 2021 | Abwehr | 133 | 9 | X |
Nasri, Samir | – FRA | 2008 | 2011 | Mittelfeld | 125 | 27 | X |
Neave, David | – SCO | 1904 | 1912 | Mittelfeld | 168 | 32 | |
Neill, Terry | – NIR | 1959 | 1970 | Abwehr | 275 | 10 | X |
Nelson, Sammy | – NIR | 1966 | 1981 | Abwehr | 339 | 12 | X |
Nicholas, Charlie | – SCO | 1983 | 1988 | Sturm | 184 | 54 | X |
O’Leary, David | – IRL | 1973 | 1993 | Abwehr | 722 | 14 | X |
Overmars, Marc | – NED | 1997 | 2000 | Mittelfeld | 142 | 41 | X |
Oxlade-Chamberlain, Alex | – ENG | 2011 | 2017 | Mittelfeld | 198 | 20 | X |
Özil, Mesut | – GER | 2013 | 2021 | Mittelfeld | 254 | 44 | X |
Parker, Tom | – ENG | 1926 | 1933 | Abwehr | 294 | 17 | X |
Parlour, Ray | – ENG | 1988 | 2004 | Mittelfeld | 466 | 32 | X |
Persie, Robin van | – NED | 2004 | 2012 | Sturm | 218 | 89 | X |
Petit, Emmanuel | – FRA | 1997 | 2000 | Mittelfeld | 118 | 11 | X |
Pires, Robert | – FRA | 2000 | 2006 | Mittelfeld | 284 | 84 | X |
Platt, David | – ENG | 1995 | 1998 | Mittelfeld | 108 | 15 | X |
Price, David | – ENG | 1970 | 1981 | Mittelfeld | 176 | 19 | |
Radford, John | – ENG | 1962 | 1976 | Sturm | 481 | 149 | X |
Ramsey, Aaron | – WAL | 2008 | 2019 | Mittelfeld | 369 | 64 | X |
Reyes, José Antonio | – ESP | 2004 | 2007 | Sturm | 110 | 23 | X |
Rice, Pat | – NIR | 1964 | 1980 | Abwehr | 528 | 13 | X |
Richardson, Kevin | – ENG | 1987 | 1990 | Mittelfeld | 122 | 8 | X |
Rimmer, Jimmy | – ENG | 1974 | 1977 | Tor | 146 | 0 | X |
Rix, Graham | – ENG | 1974 | 1988 | Mittelfeld | 464 | 51 | X |
Roberts, Herbie | – ENG | 1926 | 1937 | Abwehr | 335 | 5 | X |
Robson, Jock | – SCO | 1921 | 1926 | Tor | 101 | 0 | |
Robson, Stewart | – ENG | 1980 | 1987 | Mittelfeld | 186 | 21 | |
Rocastle, David | – ENG | 1982 | 1992 | Mittelfeld | 277 | 34 | X |
Roper, Don | – ENG | 1947 | 1957 | Sturm | 321 | 95 | |
Rosický, Tomáš | – CZE | 2006 | 2016 | Mittelfeld | 246 | 28 | X |
Rutherford, Jock | – ENG | 1913 | 1926 | Mittelfeld | 232 | 27 | X |
Sagna, Bacary | – FRA | 2007 | 2014 | Abwehr | 284 | 5 | X |
Sánchez, Alexis | – CHI | 2014 | 2018 | Sturm | 166 | 80 | X |
Sammels, Jon | – ENG | 1961 | 1971 | Mittelfeld | 270 | 52 | |
Sands, Percy | – ENG | 1902 | 1919 | Abwehr | 350 | 12 | |
Sansom, Kenny | – ENG | 1980 | 1988 | Abwehr | 394 | 6 | X |
Satterthwaite, Charlie | – ENG | 1904 | 1910 | Sturm | 141 | 48 | |
Scott, Laurie | – ENG | 1937 | 1951 | Abwehr | 126 | 0 | X |
Seaman, David | – ENG | 1990 | 2003 | Tor | 564 | 0 | X |
Senderos, Philippe | – CHE | 2004 | 2010 | Abwehr | 117 | 4 | X |
Sharp, Jimmy | – SCO | 1905 | 1908 | Abwehr | 116 | 5 | X |
Shaw, Joe | – ENG | 1907 | 1923 | Abwehr | 326 | 0 | |
Silva, Gilberto | – BRA | 2002 | 2008 | Mittelfeld | 244 | 24 | X |
Simpson, Peter | – ENG | 1960 | 1978 | Abwehr | 477 | 15 | |
Skirton, Alan | – ENG | 1959 | 1966 | Mittelfeld | 154 | 54 | |
Smith, Alan | – ENG | 1987 | 1995 | Sturm | 347 | 115 | X |
Smith, Lionel | – ENG | 1939 | 1954 | Abwehr | 181 | 0 | X |
Song, Alexandre | – CMR | 2005 | 2012 | Mittelfeld | 204 | 10 | X |
Stapleton, Frank | – IRL | 1972 | 1981 | Sturm | 300 | 108 | X |
Storey, Peter | – ENG | 1961 | 1977 | Abwehr / Mittelfeld | 501 | 17 | X |
Strong, Geoff | – ENG | 1957 | 1964 | Sturm | 137 | 77 | |
Sunderland, Alan | – ENG | 1977 | 1984 | Sturm | 281 | 92 | X |
Swindin, George | – ENG | 1936 | 1954 | Tor | 297 | 0 | |
Szczęsny, Wojciech | – POL | 2009 | 2017 | Tor | 181 | 0 | X |
Talbot, Brian | – ENG | 1979 | 1985 | Mittelfeld | 327 | 49 | X |
Tapscott, Derek | – WAL | 1953 | 1958 | Mittelfeld | 132 | 68 | X |
Thomas, Michael | – ENG | 1982 | 1991 | Mittelfeld | 208 | 30 | X |
Toner, Joe | – NIR | 1919 | 1926 | Mittelfeld | 100 | 6 | X |
Touré, Kolo | – CIV | 2002 | 2009 | Abwehr | 326 | 14 | X |
Ure, Ian | – SCO | 1963 | 1969 | Abwehr | 202 | 2 | X |
Vermaelen, Thomas | – BEL | 2009 | 2014 | Abwehr | 150 | 15 | X |
Vieira, Patrick | – FRA | 1996 | 2005 | Mittelfeld | 406 | 33 | X |
Walcott, Theo | – ENG | 2006 | 2018 | Mittelfeld | 397 | 108 | X |
Welbeck, Danny | – ENG | 2014 | 2019 | Sturm | 126 | 32 | X |
White, Bert | – ENG | 1919 | 1923 | Sturm | 109 | 45 | |
Williamson, Ernest | – ENG | 1919 | 1923 | Tor | 113 | 0 | X |
Wills, Len | – ENG | 1949 | 1962 | Abwehr | 209 | 4 | |
Wilshere, Jack | – ENG | 2008 | 2018 | Mittelfeld | 197 | 14 | |
Wilson, Bob | – SCO | 1963 | 1974 | Tor | 308 | 0 | X |
Wiltord, Sylvain | – FRA | 2000 | 2004 | Sturm | 175 | 49 | X |
Winterburn, Nigel | – ENG | 1987 | 2000 | Abwehr | 584 | 12 | X |
Woodcock, Tony | – ENG | 1982 | 1986 | Sturm | 169 | 68 | X |
Wright, Ian | – ENG | 1991 | 1998 | Sturm | 288 | 185 | X |
Xhaka, Granit | – CHE | 2016 | 2023 | Mittelfeld | 163 | 11 | X |
Young, Willie | – SCO | 1977 | 1981 | Abwehr | 237 | 19 |
Spieler in fett sind derzeit aktiv beim FC Arsenal.
Weblinks
- Arsenal.com Spielerdatenbank von Arsenal (englisch)