Liga (Ligaebene) | von … bis |
---|---|
Southern Football League Midland Division (VII) | 1992–1994 |
Southern Football League Premier Division (VI) | 1994–1996 |
Football Conference (V) | 1996–2001 |
Football League Third Division (IV) | 2001–2003 |
Football League Second Division (III) | 2003–2004 |
Football League Two (IV) | 2004–2006 |
Conference Premier (V) | 2006–2011 |
Die Liste der Spieler von Rushden & Diamonds umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Rushden & Diamonds während dessen Bestehen zwischen 1992 und 2011 mindestens einen Pflichtspieleinsatz bestritten haben. Der 1992 aus einem Zusammenschluss der Vereine Rushden Town und Irthlingborough Diamonds geschaffene Klub übernahm den Platz von Rushden Town in der siebtklassigen Midland Division der Southern Football League und erreichte binnen vier Jahren die fünftklassige Football Conference, die höchste Spielklasse im Non-League football. 2001 stieg man in die Football League auf, in der Saison 2003/04 spielte der Verein für eine Saison drittklassig. 2006 schied man nach zwei Abstiegen wieder aus der Football League aus und spielte die folgenden fünf Spielzeiten wieder in der Conference. Im Sommer 2011 wurde der Verein für die neue Saison wegen finanzieller Probleme vom Spielbetrieb ausgeschlossen und wenig später aufgelöst.
Insgesamt kamen in 19 Spielzeiten 368 Spieler zum Einsatz, der Verein bestritt in dieser Zeit 1062 Pflichtspiele. Rekordspieler ist Garry Butterworth mit 371 Einsätzen, Darren Collins ist mit 153 Pflichtspieltoren Rekordtorschütze. In der Football League bestritt Billy Turley die meisten Partien (133), Onandi Lowe ist mit 49 Treffern erfolgreichster Torschütze in der Football-League-Historie des Klubs.[1]
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
- Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
- von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler der ersten Mannschaft des Vereins angehört hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Beginns oder Endes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
- Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Rushden & Diamonds in Ligapartien absolvierte.
- Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Rushden & Diamonds in Ligapartien erzielte.
- FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Rushden & Diamonds im FA Cup absolvierte.
- FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Rushden & Diamonds im FA Cup erzielte.
- Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Rushden & Diamonds im Southern League Cup, Conference League Cup und Football League Cup absolvierte.
- Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Rushden & Diamonds im Southern League Cup, Conference League Cup und Football League Cup absolvierte.
- Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Rushden & Diamonds in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: FA Trophy, Football League Trophy, FA Vase, Northamptonshire Senior Cup (Hillier Senior Cup), Northamptonshire Cup (Maunsell Cup), Southern League Championship Shield, Conference Shield, Aufstiegs-Play-offs.
- Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Rushden & Diamonds in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
- Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Rushden & Diamonds in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
- Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Rushden & Diamonds in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.
Spielerliste
Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
Spieler | NAT | von | bis | LS | LT | FAS | FAT | LPS | LPT | SOS | SOT | GS | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbey, Nathan | – ENG | 2009 | 2009 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||||
Ademeno, Charles | – ENG | 2008 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||
Ainsley, Jack | – ENG | 2009 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Aisien, Bobby | – NGA | 2009 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Akurang, Cliff | – ENG | 2009 | 2010 | 33 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 8 | ||
Albrighton, Mark | – ENG | 2007 | 2007 | 17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | ||||
Aldridge, Martin | – ENG | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Alford, Carl | – ENG | 1996 | 1998 | 52 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 62 | 25 |
Allardyce, Craig | – ENG | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Allen, Graham | – ENG | 2004 | 2006 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | ||
Andersen, Mikkel | – DEN | 2008 | 2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Angell, Brett | – ENG | 2002 | 2002 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||
Archer, Lee | – ENG | 1998 | 1998 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Armstrong, Alun | – ENG | 2005 | 2006 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||
Artemi, George | – ENG | 2009 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Arthur, Chris | – ENG | 2009 | 2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Ashby, Nick | – ENG | 1995 | 1997 | 60 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 75 | 4 |
Ashdown, Jamie | – ENG | 2003 | 2004 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||||||
Ashton, Jon | – ENG | 2006 | 2007 | 40 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 2 | ||
Ayorinde, Sammy | – NGA | 1996 | 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Bailey, Richard | – ENG | 1993 | 1997 | 44 | 11 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 70 | 12 |
Baker, Matt | – ENG | 2007 | 2007 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
Barnwell-Edinboro, Jamie | – ENG | 1997 | 1997 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
Bastock, Paul | – ENG | 2007 | 2008 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Battersby, Tony | – ENG | 2003 | 2003 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Beardsley, Chris | – ENG | 2007 | 2007 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | ||||
Beech, Glen | – ENG | 1992 | 1994 | 53 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 69 | 11 |
Beecroft, Jake | – ENG | 2006 | 2010 | 30 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 1 | ||
Belfon, Frankie | – ENG | 1992 | 1993 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 7 |
Bell, David | – IRL | 2000 | 2006 | 122 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 143 | 10 |
Benjamin, Trevor | – JAM | 2003 | 2004 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
Benstead, Graham | – ENG | 1995 | 1997 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 |
Berry, Steve | – ENG | 1999 | 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
Berry, Tyrone | – ENG | 2006 | 2007 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | ||
Bertocchi, Michael | – FRA | 1999 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Bignot, Marcus | – ENG | 2002 | 2004 | 68 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 77 | 1 |
Blayney, Alan | – NIR | 2005 | 2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Boden, Luke | – ENG | 2008 | 2008 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Bolasie, Yannick | – COD | 2008 | 2009 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||||
Bolt, Alex | – ENG | 2006 | 2008 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
Bonner, Tom | – SCO | 2007 | 2007 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Bossu, Bertrand | – FRA | 2001 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Bostwick, Michael | – ENG | 2007 | 2007 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||
Bradshaw, Darren | – ENG | 1997 | 2001 | 76 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 |
Brady, Jon | – AUS | 1998 | 2002 | 127 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 21 | 3 | 166 | 24 |
Braniff, Kevin | – NIR | 2004 | 2004 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||
Branston, Guy | – ENG | 1997 1999 |
1998 1999 |
21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||||
Broadbent, Daniel | – ENG | 2009 | 2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Broughton, Drewe | – ENG | 2004 2005 |
2004 2006 |
58 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 17 | ||
Brown, David | – ENG | 2008 | 2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
Brown, Simon | – ENG | 2008 | 2008 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
Bull, Ronnie | – ENG | 2006 | 2006 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||||||
Bullock, Darren | – ENG | 2000 | 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Burgess, Andy | – ENG | 1998 2007 |
2006 2009 |
285 | 29 | 16 | 1 | 12 | 2 | 20 | 2 | 333 | 34 |
Burndam, Eugene | – ENG | 2004 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Burton, Sagi | – SKN | 2008 | 2008 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||
Bushell, Mark | – ENG | 1992 | 1993 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
Butcher, Richard | – ENG | 2000 | 2001 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Butterworth, Garry | – ENG | 1994 | 2002 | 283 | 9 | 31 | 1 | 12 | 0 | 45 | 1 | 371 | 11 |
Byrne, Mark | – IRL | 2009 | 2010 | 40 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 47 | 7 | ||
Calcutt, Sean | – ENG | 2007 | 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Cann, Adam | – ENG | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Capone, Julian | – ENG | 1994 | 1999 | 46 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 62 | 7 |
Carey, Shaun | – ENG | 2000 | 2002 | 41 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 52 | 1 |
Carr, Darren | – ENG | 2002 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Caskey, Darren | – ENG | 2006 | 2006 | 18 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | ||||
Castle, Peter | – ENG | 2006 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Challinor, Jon | – ENG | 1998 2007 |
2000 2008 |
45 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6 | 63 | 12 |
Chapman, Andy | – ENG | 1997 | 1998 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Charles, Ryan | – ENG | 2010 | 2011 | 39 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 44 | 11 | ||
Cherry, Steve | – ENG | 1997 | 1997 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||||||
Chillingworth, Daniel | – ENG | 2005 | 2007 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | ||
Clare, Daryl | – IRL | 2008 | 2009 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 6 |
Cochrane, Justin | – ATG | 2008 | 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
Coe, John | – ENG | 1992 | 1993 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 |
Coe, Paul | – ENG | 1993 | 1994 | 27 | 4 | 2 | 0 | 29 | 4 | ||||
Collett, Andy | – ENG | 1999 | 1999 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Collins, Darren | – ENG | 1994 | 2000 | 211 | 112 | 26 | 16 | 15 | 5 | 36 | 20 | 288 | 153 |
Connelly, Sean | – ENG | 2004 | 2005 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 |
Cook, Jamie | – ENG | 2007 | 2007 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||||
Cooper, Mark | – ENG | 1998 | 2000 | 46 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 56 | 12 | ||
Corcoran, Michael | – NIR | 2008 | 2011 | 103 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 120 | 8 |
Corry, Steve | – ENG | 1998 | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Cotterell, Leo | – ENG | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Cousins, Neil | – ENG | 2008 | 2011 | 34 | 2 | 2 | 0 | 36 | 2 | ||||
Cowan-Hall, Paris | – ENG | 2011 | 2011 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Cox, George | – ENG | 2008 | 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Cramman, Kenny | – ENG | 1996 | 2000 | 86 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 112 | 11 |
Crane, Danny | – ENG | 2006 | 2006 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Crane, Lee | – ENG | 1994 | 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Creaser, Glyn | – ENG | 1995 | 1996 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Crosby, Gary | – ENG | 1997 | 1997 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Crossley, Matt | – ENG | 1997 | 1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Darby, Duane | – ENG | 2000 | 2003 | 117 | 47 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 130 | 51 |
Davies, Martin | – WAL | 1994 | 1997 | 44 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0 |
Day, Jamie | – ENG | 2010 | 2011 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | ||
Day, Joe | – ENG | 2008 | 2011 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | ||
De Souza, Juan | – ENG | 1998 | 2000 | 54 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 73 | 19 |
Dempster, John | – SCO | 2001 | 2005 | 66 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 83 | 4 |
Diver, Shaun | – ENG | 1993 | 1994 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 |
Donegal, Glen | – ENG | 1992 | 1993 | 35 | 12 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 52 | 26 |
Douglas, Stuart | – ENG | 2002 | 2002 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Dove, Craig | – ENG | 2004 | 2005 | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6 |
Downer, Simon | – ENG | 2009 | 2010 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 53 | 0 | ||
Duffy, Robert | – WAL | 2000 | 2005 | 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 40 | 5 |
Earls, Callum | – ENG | 2010 | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Easlea, Dan | – ENG | 2009 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Edwards, Andy | – ENG | 2003 | 2004 | 41 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 4 |
El-Kholti, Abdou | – FRA | 2007 | 2008 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | ||
Essandoh, Roy | – NIR | 2001 | 2001 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
Evans, Matt | – ENG | 2009 | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Evans, Paul | – RSA | 2003 | 2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
Evans, Simon | – ENG | 2011 | 2011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
Eyre, Nicky | – ENG | 2006 | 2006 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
Farrell, Craig | – ENG | 2009 | 2011 | 68 | 13 | 4 | 0 | 6 | 2 | 78 | 15 | ||
Feuer, Ian | – USA | 1998 | 1999 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Flower, John | – ENG | 1992 | 1995 | 94 | 11 | 8 | 0 | 14 | 2 | 21 | 2 | 137 | 15 |
Folan, Caleb | – IRL | 2001 | 2001 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
Fortune, Clayton | – ENG | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Fortune-West, Leo | – ENG | 2006 | 2006 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
Foster, Adrian | – ENG | 1997 | 1999 | 44 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 56 | 25 |
Foster, Martin | – ENG | 2007 | 2007 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | ||
Fox, Kevin | – ENG | 1993 | 1995 | 72 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 99 | 0 |
Fuff, Glen | – ENG | 1997 | 1998 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Furnell, Andy | – ENG | 1996 | 1998 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Gash, Michael | – ENG | 2011 | 2011 | 18 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | ||||
Gayle, Mark | – ENG | 1998 | 1999 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
Ghaichem, Jimmy | – ENG | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gier, Rob | – PHI | 2004 | 2006 | 67 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 2 |
Gillingwater, Jake | – ENG | 2010 | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gooding, Andy | – ENG | 2008 | 2008 | 13 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | ||||
Goodliffe, Jason | – ENG | 2007 | 2007 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
Grainger, Daniel | – ENG | 2005 | 2007 | 17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | ||||
Grant, John | – ENG | 2001 | 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gray, Stuart | – SCO | 2001 | 2005 | 129 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 145 | 15 |
Green, Dominic | – ENG | 2010 | 2010 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
Green, Peter | – ENG | 1992 | 1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
Gulliver, Phil | – ENG | 2004 2007 |
2006 2008 |
114 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1 | 142 | 7 |
Hackett, Brendan | – ENG | 1995 | 1998 | 89 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 105 | 12 |
Hales, Lee | – ENG | 2007 | 2008 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 |
Hall, Paul | – JAM | 2001 | 2004 | 112 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 129 | 29 |
Hallford, Lewis | – ENG | 2008 | 2010 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Hamsher, John | – ENG | 1997 | 2001 | 64 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 88 | 7 |
Hanlon, Ritchie | – ENG | 1998 2001 |
1998 2004 |
67 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 78 | 11 |
Hannigan, Al | – ENG | 1995 | 1996 | 33 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 5 |
Hatswell, Wayne | – ENG | 2006 | 2008 | 75 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 85 | 6 |
Hawkins, Peter | – ENG | 2004 | 2006 | 62 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 71 | 1 |
Hay, Alex | – ENG | 2004 | 2005 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 |
Hayes, Connor | – ENG | 2009 | 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Heard, Steven | – ENG | 1992 | 1992 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Heggs, Carl | – ENG | 1998 | 2000 | 33 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 49 | 5 | ||
Henriksen, Tony | – DEN | 1998 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Hicks, Rodney | – ENG | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Higgins, Jack | – ENG | 2008 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Hilliard, Lewis | – ENG | 2007 | 2010 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||
Hillier, Darren | – ENG | 1993 | 1994 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Hodges, Andrew | – ENG | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Hodson, Simeon | – ENG | 1996 | 1998 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | ||||
Holden, Steve | – ENG | 1996 | 1997 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 |
Holdsworth, Dean | – ENG | 2003 | 2003 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||
Holmes, David | – ENG | 1996 | 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Hope, Chris | – ENG | 1996 | 1996 | 128 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 152 | 11 |
Howe, Rene | – ENG | 2010 | 2011 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | ||
Howell, Dean | – ENG | 2007 | 2008 | 43 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 1 |
Huke, Shane | – ENG | 2007 | 2008 | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | ||
Hunter, Barry | – NIR | 2001 | 2006 | 121 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 121 | 7 |
Iga, Andrew | – UGA | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Ioannou, Nicky | – CYP | 2004 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Jack, Rodney | – VIN | 2003 | 2004 | 45 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 | 13 |
Jackson, Justin | – ENG | 2000 | 2001 | 45 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 53 | 20 |
Jackson, Simeon | – CAN | 2004 | 2008 | 90 | 40 | 5 | 3 | 9 | 0 | 104 | 43 | ||
Jameson, Mark | – ENG | 1992 | 1992 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Jelleyman, Gareth | – ENG | 2008 | 2009 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
Johnson, David | – ENG | 1992 | 1995 | 107 | 6 | 10 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 158 | 6 |
Johnson, Matt | – ENG | 2010 | 2011 | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3 | ||
Jones, Ashlee | – ENG | 2005 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Joseph, Ricardo | – JAM | 2005 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Kearns, Ollie | – ENG | 1992 | 1993 | 26 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 16 |
Keast, Dougie | – SCO | 1994 | 1995 | 50 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | 75 | 8 |
Keehan, Joe | – ENG | 2010 | 2011 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
Kelly, Marcus | – ENG | 2004 | 2009 | 158 | 11 | 11 | 2 | 8 | 2 | 15 | 1 | 192 | 16 |
Kelly, Warren | – ENG | 1997 | 1998 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||||
Kennedy, Luke | – ENG | 2004 | 2006 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
Key, Lance | – ENG | 2010 | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
King, Aaron | – ENG | 2010 | 2011 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
King, Ian | – ENG | 1994 | 1997 | 52 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 75 | 15 |
Kirkup, Andy | – ENG | 1992 | 1996 | 109 | 36 | 16 | 1 | 18 | 4 | 23 | 7 | 166 | 48 |
Kitson, Paul | – ENG | 2003 | 2004 | 28 | 5 | 2 | 0 | 30 | 5 | ||||
Knight, Leon | – ENG | 2008 | 2008 | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | ||||
Koranteng, Nathan | – ENG | 2010 | 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Kurila, Alan | – SCO | 1993 | 1994 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 |
Laight, Ellis | – ENG | 1998 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Lambley, Lawrence | – ENG | 2005 | 2008 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1 | ||
Langdon, Dominic | – ENG | 2006 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Lee, Christian | – ENG | 2001 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Leonard, Ryan | – ENG | 2011 | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Leslie, Barrington | – ENG | 1992 | 1993 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | 6 | ||
Leworthy, Dave | – ENG | 1997 | 1997 | 18 | 8 | 18 | 8 | ||||||
Lilwall, Steve | – ENG | 1995 | 1997 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Littlejohn, Adrian | – ENG | 2005 | 2005 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||||
Lomas, Andy | – ENG | 1995 | 1996 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Louis, Jefferson | – DMA | 2009 | 2010 | 24 | 7 | 4 | 0 | 28 | 7 | ||||
Lowe, David | – ENG | 2000 | 2000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | ||||
Lowe, Onandi | – JAM | 2001 | 2004 | 89 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 98 | 52 |
Maamria, Dino | – TUN | 2007 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||
Malcolm, Michael | – ENG | 2007 | 2007 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||
Manangu, Eric | – COD | 2003 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
