Präsidentschaftswahl 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Litauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 12. und 26. Mai (1. und 2. Wahlgang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 59,3 % 2. Wahlgang: 49,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidaten | Gitanas Nausėda | Ingrida Šimonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien | Parteilos/LSDP-LRP | TS-LKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen – 1. Wahlgang |
627.851 44,5 % |
282.806 20,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen – 2. Wahlgang |
879.660 75,6 % |
284.384 24,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitanas Nausėda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2019 2029 → |
Die Präsidentschaftswahl in Litauen 2024 fand am 12. Mai statt. Zudem erfolgte ein Referendum zur Frage, ob Mehrfachstaatsbürgerschaften erlaubt sein sollen, zum Beispiel für im Ausland lebende Litauer.[1][2]
Da keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erlangen konnte, fand am 26. Mai eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten, Amtsinhaber Gitanas Nausėda und Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė, statt. Nausėda gewann diese mit rund 75 Prozent der Stimmen.[3]
Der Präsident der Republik Litauen wird in direkten Wahlen von Wählern mit litauischer Staatsangehörigkeit jeweils für 5 Jahre in den Wahlkreisen gewählt.
Kandidaten
Die Wahlkommission hat folgende acht von insgesamt zwölf Kandidaten zugelassen:[4]
Ergebnis
Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | |||
Gitanas Nausėda | Parteilos (LSDP – LRP) | 627.851 | 44,5 | 879.660 | 75,6 | |
Ingrida Šimonytė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 282.806 | 20,0 | 284.384 | 24,4 | |
Ignas Vėgėlė | Parteilos (LKDP – KS – LT – LVŽS) | 176.062 | 12,5 | |||
Remigijus Žemaitaitis | Parteilos (Nemuno aušra) | 131.703 | 9,3 | |||
Eduardas Vaitkus | Parteilos | 104.353 | 7,4 | |||
Dainius Žalimas | Laisvės partija | 50.495 | 3,6 | |||
Andrius Mazuronis | Darbo partija (leiboristai) | 19.687 | 1,4 | |||
Giedrimas Jeglinskas | Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos | 19.348 | 1,4 | |||
Gesamt | 1.412.305 | 100 | 1.164.044 | 100 | ||
Ungültige Stimmen | 11.476 | 0,8 | 17.821 | 1,5 | ||
Wähler | 1.423.781 | 59,3 | 1.181.865 | 49,2 | ||
Wahlberechtigte | 2.401.808 | 2.401.808 | ||||
Quellen: Vyriausioji rinkimų komisija, 1. Wahlgang – 2. Wahlgang |
Weblinks
- 2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai. In: Vyriausioji rinkimų komisija. Abgerufen am 13. Mai 2024 (litauisch).
Einzelnachweise
- ↑ Numatomi rinkimai („Voraussichtliche Wahlen“). Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, abgerufen am 12. Mai 2019 (litauisch, Info der Wahlkommission Litauens).
- ↑ Lrt.lt: Lithuania to hold multiple citizenship referendum in 2024
- ↑ Der Spiegel: Amtsinhaber Nauseda in Litauen erneut zum Präsidenten gewählt, 26. Mai 2024.
- ↑ https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2244888/8-candidates-to-run-for-president-of-lithuania
- ↑ Apie antrą kadenciją
- ↑ https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2266884/early-voting-in-presidential-election-citizenship-referendum-starts-in-lithuania
- ↑ Vėgėlė sako dar