Austragungsort: | Port Moresby |
Stadion: | Hubert Murray Stadium |
Eröffnungsfeier: | 4. Juli 2015 |
Schlussfeier: | 18. Juli 2015 |
Eröffnet durch: | Prinz Andrew |
Wettkämpfe: | 28 Sportarten |
Länder: | 24 |
← Neukaledonien 2011 | |
Samoa 2019 → |
Die XV. Pazifikspiele fanden vom 4. bis 18. Juli 2015 in Port Moresby, Papua-Neuguinea statt. Nach 1969 und 1991 war Papua-Neuguinea zum dritten Mal Gastgeber der Wettkämpfe. Es nahmen 24 Länder und Territorien in 28 Sportarten teil.
Erstmals in der Geschichte der Spiele nahmen auch Australien und Neuseeland an den Spielen teil. Die Mitgliedsverbände des Oceania National Olympic Committees votierten im Juli 2014 dafür, die beiden Länder probeweise in insgesamt vier Sportarten zur Teilnahme zuzulassen: 7er-Rugby, Gewichtheben, Segeln und Taekwondo.[1] Bislang waren Australien und Neuseeland von der Teilnahme ausgeschlossen worden, da die übrigen Mitglieder eine zu große Dominanz der beiden größten Nationen im Pazifik befürchteten. In den genannten Sportarten sei allerdings eine ausreichende Konkurrenz der kleineren Nationen gegeben. Neuseeland nahm außerdem noch am Fußballturnier teil, da dieses gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 fungierte. Allerdings konnte Neuseeland in diesem Wettbewerb keine Medaille im Rahmen der Pazifikspiele gewinnen.
Erfolgreichste Nation war Gastgeber Papua-Neuguinea, das insgesamt 217 Medaillen gewann, darunter 88 Goldmedaillen.
Teilnehmer
Insgesamt 24 Nationen nahmen an den Spielen teil:
Sportarten und Zeitplan
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Qualifikationswettkämpfe | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
Juli | 3. Fr |
4. Sa |
5. So |
6. Mo |
7. Di |
8. Mi |
9. Do |
10. Fr |
11. Sa |
12. So |
13. Mo |
14. Di |
15. Mi |
16. Do |
17. Fr |
18. Sa |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feiern | ||||||||||||||||||
Basketball | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Beachvolleyball | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Bodybuilding | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Bowls | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Boxen | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||
Cricket | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Fußball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Gewichtheben | 12 | 12 | 12 | 9 | 45 | |||||||||||||
Golf | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Hockey | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Kanu | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
Karate | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||
Kraftdreikampf | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Leichtathletik | 5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 2 | 48 | |||||||||||
Netball | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Rugby League | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7er-Rugby | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Schießen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
Schwimmen | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 42 | ||||||||||
Segeln | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Softball | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Squash | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
Taekwondo | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||||||
Tennis | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Tischtennis | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
Touch Rugby | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Triathlon | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Volleyball | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Medaillenentscheidungen | 15 | 27 | 26 | 22 | 15 | 29 | 19 | 5 | 27 | 29 | 11 | 28 | 25 | 30 | 299 | |||
Juli | 3. Fr |
4. Sa |
5. So |
6. Mo |
7. Di |
8. Mi |
9. Do |
10. Fr |
11. Sa |
12. So |
13. Mo |
14. Di |
15. Mi |
16. Do |
17. Fr |
18. Sa |
Gesamt |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Papua-Neuguinea | 88 | 69 | 60 | 217 |
2 | Neukaledonien | 59 | 50 | 56 | 165 |
3 | Tahiti | 39 | 34 | 40 | 113 |
4 | Fidschi | 33 | 44 | 37 | 114 |
5 | Samoa | 17 | 23 | 11 | 51 |
6 | Australien | 17 | 19 | 11 | 47 |
7 | Nauru | 7 | 10 | 5 | 22 |
8 | Salomonen | 7 | 6 | 15 | 28 |
9 | Tonga | 7 | 1 | 9 | 17 |
10 | Cookinseln | 6 | 7 | 16 | 29 |
11 | Guam | 3 | 3 | 7 | 13 |
12 | Kiribati | 3 | 1 | 5 | 9 |
13 | Amerikanisch-Samoa | 3 | 1 | 4 | 8 |
14 | Föderierte Staaten von Mikronesien | 3 | 1 | — | 4 |
15 | Vanuatu | 2 | 8 | 12 | 22 |
16 | Norfolkinsel | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Neuseeland | 1 | 9 | 10 | 20 |
18 | Wallis und Futuna | 1 | 1 | 6 | 8 |
19 | Tuvalu | 1 | — | 3 | 4 |
20 | Niue | — | 1 | 1 | 2 |
Palau | — | 1 | 1 | 2 | |
22 | Marshallinseln | — | — | 5 | 5 |
Total | 299 | 292 | 316 | 907 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Australia and New Zealand to compete in Pacific Games, abc.net.au vom 3. Juli 2014. Abgerufen am 20. Juli 2015.