Brisbane Bullets | |||
Gegründet | 1979 | ||
Halle | Brisbane Entertainment Centre (10.500 Plätze) | ||
Website | BrisbaneBullets.com.au | ||
Trainer | vakant | ||
Liga | National Basketball League | ||
Farben | Blau, Gold, Weiß | ||
| |||
Erfolge | |||
NBL-Meister 1985, 1987, 2007 |
Die Brisbane Bullets sind eine professionelle Basketball-Mannschaft der australasischen National Basketball League (NBL) aus der im australischen Bundesstaat Queensland gelegenen Stadt Brisbane.
Erfolge
- Bestes Team der regulären Saison (3): 1984, 1985, 2007
- NBL-Meister (3): 1985, 1987, 2007
- Playoff-Teilnahmen (22): 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2019
- Final-Teilnahmnen: (6): 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 2007
Saisonbilanzen
- Meister der NBL
- Vizemeister der NBL
Saison | Platz | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote in % | PlayOffs |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 5 | 18 | 10 | 8 | 55,6 | nicht qualifiziert |
1980 | 3 | 22 | 15 | 7 | 68,2 | im Halbfinale ausgeschieden |
1981 | 5 | 22 | 13 | 9 | 59,1 | im Halbfinale ausgeschieden |
1982 | 8 | 26 | 12 | 14 | 46,2 | nicht qualifiziert |
1983 | 5 | 22 | 10 | 12 | 45,5 | nicht qualifiziert |
1984 | 1 | 24 | 19 | 5 | 79,2 | im Finale verloren |
1985 | 1 | 26 | 20 | 6 | 76,9 | im Finale gewonnen |
1986 | 3 | 26 | 17 | 9 | 65,4 | im Finale verloren |
1987 | 2 | 26 | 20 | 6 | 76,9 | im Finale gewonnen |
1988 | 3 | 24 | 18 | 6 | 75,0 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1989 | 8 | 24 | 11 | 13 | 45,8 | nicht qualifiziert |
1990 | 3 | 26 | 18 | 8 | 69,2 | im Finale verloren |
1991 | 9 | 26 | 13 | 13 | 50,0 | nicht qualifiziert |
1992 | 7 | 24 | 12 | 12 | 50,0 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1993 | 4 | 26 | 16 | 10 | 61,5 | im Halbfinale ausgeschieden |
1994 | 5 | 26 | 18 | 8 | 69,2 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1995 | 6 | 26 | 16 | 10 | 61,5 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1996 | 8 | 26 | 14 | 12 | 53,8 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1997 | 5 | 30 | 15 | 15 | 50,0 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1998 | 4 | 30 | 16 | 14 | 53,3 | im Halbfinale ausgeschieden |
1998/99 | 5 | 26 | 13 | 13 | 50,0 | im Viertelfinale ausgeschieden |
1999/00 | 10 | 28 | 7 | 21 | 25,0 | nicht qualifiziert |
2000/01 | 10 | 28 | 4 | 24 | 14,3 | nicht qualifiziert |
2001/02 | 7 | 30 | 14 | 16 | 46,7 | nicht qualifiziert |
2002/03 | 11 | 30 | 6 | 24 | 20,0 | nicht qualifiziert |
2003/04 | 4 | 33 | 22 | 11 | 66,7 | im Halbfinale ausgeschieden |
2004/05 | 5 | 32 | 17 | 15 | 53,1 | im Halbfinale ausgeschieden |
2005/06 | 6 | 32 | 17 | 15 | 53,1 | im Viertelfinale ausgeschieden |
2006/07 | 1 | 33 | 28 | 5 | 84,8 | im Finale gewonnen |
2007/08 | 3 | 30 | 20 | 10 | 66,7 | im Halbfinale ausgeschieden |
2016/17 | 8 | 28 | 10 | 18 | 35,7 | nicht qualifiziert |
2017/18 | 8 | 28 | 9 | 19 | 32,1 | nicht qualifiziert |
2018/19 | 4 | 28 | 14 | 14 | 50,0 | im Halbfinale ausgeschieden |
2019/20 | 5 | 28 | 15 | 13 | 53,6 | nicht qualifiziert |
2020/21 | 6 | 36 | 18 | 18 | 50,0 | nicht qualifiziert |
2021/22 | 8 | 28 | 10 | 18 | 35,7 | nicht qualifiziert |
2022/23 | 9 | 28 | 8 | 20 | 28,6 | nicht qualifiziert |
2023/24 | 7 | 28 | 13 | 15 | 46,4 | nicht qualifiziert |
2024/25 | 8 | 29 | 12 | 17 | 41,4 | nicht qualifiziert |
Trainerhistorie
- Bob Young: 1979
- Dave Claxton: 1980–1981
- Rick Harden: 1982–1983
- Brian Kerle: 1984–1992, 1998–2000
- Bruce Palmer: 1993–1995
- Dave Ingham: 1996–1997
- Richard Orlick: 2000–2002
- Joey Wright: 2002–2008
- Andrej Lemanis: 2016–2021
- James Duncan: 2021–2022
- Sam Mackinnon: 2022
- Greg Vanderjagt: 2022–2023
- Justin Schueller: 2023–2025
Heimarena
- Auchenflower Stadium (1979–1983)
- Sleeman Sports Centre (1984–1986)
- Brisbane Convention & Exhibition Centre (1998–2008, 2016–2019)
- Nissan Arena (2019–2024)
- Brisbane Entertainment Centre (1986–1997, 2007, 2016–2019, 2024–heute)