Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Asienspiele 2010 | |
---|---|
Austragungsort | Guangzhou, Volksrepublik China |
Länder | 45 |
Athleten | 9.704 |
Wettbewerbe | 476 in 42 Sportarten |
Eröffnungsfeier | 12. November 2010 |
Schlussfeier | 27. November 2010 |
Guangzhou in der Volksrepublik China |
Die 16. Asienspiele fanden vom 12. bis 27. November 2010 in Guangzhou statt. Die Volksrepublik China war damit nach 1990 zum zweiten Mal Gastgeber der Spiele.
Es nahmen 9704 Sportler aus allen 45 Mitgliedsverbänden des Olympic Council of Asia teil. Es wurden 476 Wettbewerbe in 42 Sportarten ausgetragen.
Teilnehmende Nationen
Sportarten und Termine
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Qualifikationswettkämpfe | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
Zeitplan der Asienspiele 2010 (mit Anzahl der Entscheidungen) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gesamt | |
November | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |
Eröffnung | ||||||||||||||||||||||
Badminton | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Baseball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Beachvolleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Billard | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Bogenschießen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Bowling | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Boxen | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||
Cricket | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Drachenboot | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Fechten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Fußball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Gewichtheben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||
Go | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Golf | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Handball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Inline-Speedskating | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Judo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
Kabaddi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kanu | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
Karate | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
Leichtathletik | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | 2 | 47 | ||||||||||||||
Moderner Fünfkampf | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Radsport | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
Reiten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Rhythmische Sportgymnastik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ringen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||
Rollkunstlauf | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Rudern | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
Schach | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Schießen | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||
Schwimmen | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 38 | |||||||||||||||
Segeln | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
Sepak Takraw | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
7er-Rugby | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Softball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Soft Tennis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Squash | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Synchronschwimmen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Taekwondo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
Tanzen | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
Tennis | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Tischtennis | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Trampolinturnen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Turnen | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
Volleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Wasserball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Wasserspringen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Wushu | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
Xiangqi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Abschluss | ||||||||||||||||||||||
Medaillenentscheidungen | 28 | 35 | 30 | 37 | 39 | 33 | 36 | 30 | 31 | 26 | 30 | 29 | 39 | 48 | 5 | 476 | ||||||
November | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Gesamt |
Medaillenspiegel
Pos | Land | Gesamt | |||
1 | Volksrepublik China | 199 | 119 | 98 | 416 |
2 | Südkorea | 76 | 65 | 91 | 232 |
3 | Japan | 48 | 74 | 94 | 216 |
4 | Iran | 20 | 15 | 24 | 59 |
5 | Kasachstan | 18 | 23 | 38 | 79 |
6 | Indien | 14 | 17 | 34 | 65 |
7 | Chinesisch Taipeh | 13 | 16 | 38 | 67 |
8 | Usbekistan | 11 | 22 | 23 | 56 |
9 | Thailand | 11 | 9 | 32 | 52 |
10 | Malaysia | 9 | 18 | 14 | 41 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Weblinks
Commons: 2010 Asian Games – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website ( vom 27. Dezember 2010 im Internet Archive)