World Matchplay 2018
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Winter Gardens, Blackpool |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 32 |
Eröffnungsspiel | 21. Juli 2018 |
Endspiel | 29. Juli 2018 |
Preisgeld (gesamt) | £ 500.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 115.000 |
Sieger | Gary Anderson |
Statistiken
| |
höchster Average |
106,32 Punkte von Peter Wright |
höchstes Finish |
170 Punkte von Joe Cullen (2×) Peter Wright |
Nine dart finish | Gary Anderson |
← 2017 2019 →
|
Das BetVictor World Matchplay 2018 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) im Jahr 2018 zum insgesamt 25. Mal veranstaltet. Es wurde vom 21. bis zum 29. Juli 2018 in den Winter Gardens in Blackpool ausgetragen. Der Gewinner erhielt erstmals die Phil Taylor Trophy.
Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Gary Anderson, der sich im Finale in der Verlängerung mit 21:19 Legs gegen den Österreicher Mensur Suljović durchsetzte. Anderson gewann das World Matchplay erstmals in seiner Karriere. Zudem warf er im vierten Leg seiner Viertelfinalpartie gegen den Engländer Joe Cullen einen Neundarter und sicherte sich damit ein zusätzliches Preisgeld von 45.000 Pfund.
Format
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten zehn Legs gewonnen werden. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann bis zu 18 Gewinnlegs gespielt. Wichtig war, dass die Partie mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden muss.
Bis 2012 unterschied sich das World Matchplay von anderen Dartturnieren dadurch, dass kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte. Diese Regelung wurde 2013 abgeändert. Die Anzahl der Extra-Legs, in denen ein Spieler die Entscheidung durch einen Vorsprung von zwei Legs herbeiführen kann, ist seitdem auf fünf begrenzt. Anschließend wird ggf. ein Entscheidungs-Leg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.
Preisgelder
Die 500.000 Pfund Sterling an Preisgeldern, die beim World Matchplay ausgespielt wurden, verteilten sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:[1]
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 115.000 |
Finalist | (1) | £ 55.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 30.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 17.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 11.000 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 7.000 |
Nine dart finish | (1) | £ 45.000 |
£ 500.000 |
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld des World Matchplays bestand aus den Top 16 der PDC Order of Merit sowie den Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Order of Merit qualifiziert waren. Die Teilnehmerlisten wurden am 1. Juli 2018 nach dem European Darts Matchplay in Hamburg bekannt gegeben.[2]
Top 16 der Order of Merit
Top 16 der Pro Tour Order of Merit
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Runde 1 21., 22. und 23. Juli 2018 best of 19 legs |
Achtelfinale 24. und 25. Juli 2018 best of 21 legs |
Viertelfinale 26. und 27. Juli 2018 best of 31 legs |
Halbfinale 28. Juli 2018 best of 33 legs |
Finale 29. Juli 2018 best of 35 legs | ||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 97,88 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan 94,82 | 10 | |||||||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan 98,99 | 11 | |||||||||||||||||||||
16 | Adrian Lewis 103,86 | 9 | ||||||||||||||||||||
16 | Adrian Lewis 93,61 | 10 | ||||||||||||||||||||
James Wilson 87,72 | 8 | |||||||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan 103,33 | 16 | |||||||||||||||||||||
8 | Dave Chisnall 99,22 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | Dave Chisnall 94,09 | 10 | ||||||||||||||||||||
Keegan Brown 76,62 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Dave Chisnall 103,02 | 11 | ||||||||||||||||||||
9 | Michael Smith 98,11 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Michael Smith 97,43 | 10 | ||||||||||||||||||||
Jonny Clayton 84,06 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan 99,12 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | Gary Anderson 106,06 | 17 | ||||||||||||||||||||
5 | Daryl Gurney 89,19 | 12 1 | ||||||||||||||||||||
Steve West 91,79 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | Daryl Gurney 87,69 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joe Cullen 99,65 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | Gerwyn Price 90,23 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joe Cullen 91,39 | 10 | |||||||||||||||||||||
Joe Cullen 95,26 | 17 | |||||||||||||||||||||
4 | Gary Anderson 97,13 | 19 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Gary Anderson 96,66 | 10 | ||||||||||||||||||||
Stephen Bunting 86,71 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Gary Anderson 104,17 | 11 | ||||||||||||||||||||
13 | Raymond van Barneveld 95,29 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | Raymond van Barneveld 90,67 | 10 | ||||||||||||||||||||
Kyle Anderson 90,69 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Gary Anderson 101,12 | 21 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Mensur Suljović 104,43 | 19 | ||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 89,53 | 10 | ||||||||||||||||||||
Jelle Klaasen 84,36 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 106,32 | 11 | ||||||||||||||||||||
15 | Kim Huybrechts 96,16 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Kim Huybrechts 94,17 | 13 2 | ||||||||||||||||||||
John Henderson 91,00 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 101,35 | 16 | ||||||||||||||||||||
7 | Simon Whitlock 96,14 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Simon Whitlock 87,70 | 10 | ||||||||||||||||||||
Richard North 81,03 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Simon Whitlock 93,96 | 11 | ||||||||||||||||||||
10 | James Wade 90,88 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | James Wade 89,81 | 12 1 | ||||||||||||||||||||
Jermaine Wattimena 87,63 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | Peter Wright 88,68 | 13 | ||||||||||||||||||||
6 | Mensur Suljović 90,16 | 17 | ||||||||||||||||||||
6 | Mensur Suljović 93,0 | 10 | ||||||||||||||||||||
Steve Beaton 90,92 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Mensur Suljović 97,21 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | Ian White 93,51 | 8 | ||||||||||||||||||||
11 | Ian White 92,58 | 10 | ||||||||||||||||||||
Max Hopp 90,51 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Mensur Suljović 98,03 | 16 | ||||||||||||||||||||
14 | Darren Webster 95,7 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Rob Cross 98,58 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mervyn King 91,85 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Rob Cross 98,81 | 8 | ||||||||||||||||||||
14 | Darren Webster 94,04 | 11 | ||||||||||||||||||||
14 | Darren Webster 91,95 | 10 | ||||||||||||||||||||
Steve Lennon 91,0 | 6 |
Finale
Gary Anderson (4) | 29. Juli 2018
Best of 35 Legs (Two Clear Legs) |
Mensur Suljović (6) |
21 | Ergebnis | 19 |
3:2, 5:5, 7:8, 11:9, 14:11, 21:19 | ||
101,12 | 3-Dart-Average | 104,43 |
14 | 180er | 14 |
105 | höchstes Finish | 121 |
36,21 % | Doppelquote | 37,25 % |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum übertrugen DAZN und Sport1 das Turnier. Zudem waren alle Spiele im Livestream auf der Website der PDC zu verfolgen.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ 2018 BetVictor World Matchplay Field Confirmed. 1. Juli 2018, abgerufen am 2. Juli 2018 (englisch).