Die Wahl zum Schwedischen Reichstag 2002 fand am 15. September 2002 statt.
Umfragen
Umfrageperiode[2] | S | V | MP | M | FP | C | KD | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2002 | 36,3 | 9,3 | 4,2 | 20,4 | 12,0 | 4,0 | 10,3 | 3,5 |
Juni 2002 | 45,6 | 8,6 | 3,9 | 21,7 | 3,8 | 4,7 | 9,6 | 2,1 |
Mai 2002 | 40,9 | 11,3 | 3,7 | 22,4 | 5,5 | 6,4 | 8,1 | 1,7 |
April 2002 | 44,2 | 9,3 | 4,0 | 23,0 | 4,4 | 4,7 | 7,2 | 3,2 |
März 2002 | 43,1 | 11,6 | 4,5 | 21,4 | 3,9 | 6,0 | 7,3 | 2,2 |
Februar 2002 | 43,8 | 11,5 | 2,6 | 22,9 | 4,6 | 4,6 | 9,6 | 0,4 |
Dezember 2001 | 34,3 | 13,8 | 5,4 | 26,6 | 4,6 | 4,6 | 9,9 | 0,8 |
November 2001 | 36,5 | 12,1 | 5,0 | 25,6 | 4,7 | 5,7 | 8,5 | 1,9 |
Oktober 2001 | 34,1 | 12,2 | 4,7 | 25,3 | 4,0 | 6,6 | 11,2 | 1,9 |
September 2001 | 35,3 | 14,6 | 3,6 | 24,3 | 4,1 | 6,4 | 11,3 | 0,4 |
Juni 2001 | 32,9 | 12,8 | 3,8 | 25,4 | 5,0 | 8,4 | 8,8 | 2,9 |
Mai 2001 | 35,8 | 11,1 | 3,7 | 24,5 | 5,0 | 8,9 | 9,2 | 1,8 |
Wahl 1998 | 36,4 | 12,0 | 4,5 | 22,9 | 4,7 | 5,1 | 11,8 | 2,6 |
Wahlergebnis
Wahlgewinner waren die Sozialdemokraten (S). Sie konnten weiterhin ihre Stellung als stärkste Partei im Parlament behaupten und steigerten ihr Ergebnis im Vergleich zu vorigen Wahl um gut 3,5 Prozentpunkte auf 39,9 Prozent. Wahlverlierer hingegen waren die Konservativen (M). Sie stürzten um 7,6 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent ab.
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens (S) | 2.113.560 | 39,85 | +3,46 | 144 | +13 | |
Moderate Sammlungspartei (M) | 809.041 | 15,26 | −7,64 | 55 | −27 | |
Volkspartei Die Liberalen (FP) | 710.312 | 13,39 | +8,67 | 48 | +31 | |
Christdemokraten (KD) | 485.235 | 9,15 | −2,62 | 33 | −9 | |
Linkspartei (V) | 444.854 | 8,39 | −3,60 | 30 | −13 | |
Zentrumspartei (C) | 328.428 | 6,19 | +1,06 | 22 | +4 | |
Umweltpartei Die Grünen (MP) | 246.392 | 4,65 | +0,16 | 17 | +1 | |
Schwedendemokraten (SD) | 76.300 | 1,44 | +1,07 | — | — | |
Interessenpartei der schwedischen Rentner (SPI) | 37.573 | 0,71 | +0,29 | — | — | |
Sonstige | 51.517 | 0,97 | — | — | — | |
Gesamt | 5.303.212 | 100,00 | 349 | |||
Gültige Stimmen | 5.303.212 | 98,47 | ||||
Ungültige Stimmen | 82.218 | 1,53 | ||||
Wahlbeteiligung | 5.385.430 | 80,11 | ||||
Wahlberechtigte | 6.722.152 | 100,00 | ||||
Quelle:[1] |
Regierungsbildung
Nach gescheiterten Bemühungen der liberalen Volkspartei, zusammen mit Christdemokraten, Zentrum und Grünen sowie Unterstützung der Konservativen einen Machtwechsel herbeizuführen, verblieb die sozialdemokratische Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Göran Persson wie bisher mit Unterstützung von Linkspartei und Grünen im Amt.
Weblinks
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ a b Offizielles Ergebnis der Wahl zum Schwedischen Reichstag 2002 val.se (schwedisch)
- ↑ Umfragen (Seite dauerhaft nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2019. Suche in Webarchiven) Demoskop, PDF-Dokument (schwedisch)