Wadim Naumow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Wadim Wladimirowitsch Naumow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 7. April 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Leningrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Paarlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partner/in | Jewgenija Schischkowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Spartak St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Ljudmila Welikowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wadim Wladimirowitsch Naumow (russisch Вадим Владимирович Наумов; * 7. April 1969 in Leningrad) ist ein ehemaliger russischer Eiskunstläufer, der im Paarlauf startete.
Naumows Eiskunstlaufpartnerin war Jewgenija Schischkowa. Sie wurden von Ljudmila Welikowa trainiert. 1991 wurden Naumow und Schischkowa sowjetische Meister und bestritten ihre erste Welt- und Europameisterschaft. Bei der Europameisterschaft gewannen sie sogleich die Bronzemedaille, die sie auch bei den Europameisterschaften 1992, 1993 und 1995 errangen. 1994 wurden sie Vize-Europameister. Im Zeitraum von 1991 bis 1996 nahmen Naumow und Schischkowa an Weltmeisterschaften teil. 1993 gewannen sie die Bronzemedaille und 1995 die Silbermedaille. Ihren größten Erfolg feierten sie 1994, als sie in Chiba Weltmeister wurden. Das Paar bestritt zwei Olympische Spiele. 1992 in Albertville belegten sie den fünften Platz und 1994 in Lillehammer wurden sie Vierte.
Nachdem Naumow und Schischkowa nicht für die Olympischen Spiele 1998 berücksichtigt worden waren, traten sie vom Amateursport zurück und gingen zu den Profis. Dort wurden sie noch im selben Jahr Weltmeister.
Schischkowa und Naumow sind verheiratet und haben einen Sohn, der 2001 geboren wurde. Sie arbeiten als Trainer in Simsbury, Connecticut.
Ergebnisse
Paarlauf
(mit Jewgenija Schischkowa)
Wettbewerb / Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 5. | 4. | ||||||
Weltmeisterschaften | 5. | 5. | 3. | 1. | 2. | 4. | ||
Europameisterschaften | 3. | 3. | 3. | 2. | 3. | 5. | ||
Sowjetische Meisterschaften | 1. | 2. | ||||||
Russische Meisterschaften | 1. | 3. | 1. | 3. |
Weblinks
- Wadim Wladimirowitsch Naumow in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Naumow, Wadim Wladimirowitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Наумов, Вадим Владимирович; Naumov, Vadim |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Eiskunstläufer |
GEBURTSDATUM | 7. April 1969 |
GEBURTSORT | Leningrad |
- Eiskunstläufer (Sowjetunion)
- Eiskunstläufer (Russland)
- Sowjetischer Meister (Eiskunstlauf)
- Russischer Meister (Eiskunstlauf)
- Weltmeister (Eiskunstlauf)
- Olympiateilnehmer (GUS)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Olympiateilnehmer (Russland)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
- Sowjetbürger
- Russe
- Geboren 1969
- Mann