Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 1. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde im Mai 1997 in Finnland ausgetragen. Spielorte waren Godby und Mariehamn in der finnischen Region Åland.
Schweden bezwang Finnland im Finale mit 4:2 und wurde erster Weltmeister. Bronze ging an Norwegen.
Gruppenspiele
Gruppe A
Land | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1 | 8 |
Schweiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13 | 6 |
Russland | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 24 | 4 |
Deutschland | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 39 | 2 |
Österreich | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57 | 0 |
Gruppe B
Land | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 6 | 8 |
Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 8 | 6 |
Tschechien | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 12 | 4 |
Lettland | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | 2 |
Japan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 83 | 0 |
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 9
Österreich | 4 | – | 2 | Japan |
Spiel um Platz 7
Lettland | 6 | – | 3 | Deutschland |
Spiel um Platz 5
Russland | 5 | – | 3 | Tschechien |
Finalspiele
Halbfinale | Finale | |||||
Schweden | 8 | |||||
Norwegen | 0 | |||||
Schweden | 4 | |||||
Finnland | 2 | |||||
Spiel um Platz drei | ||||||
Norwegen | 5 (n. P.) | |||||
Finnland | 2 | Schweiz | 4 | |||
Schweiz | 0 |
Beste Scorer
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte;
Rang | Spieler | Sp | T | V | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Wiksten | 6 | 16 | 6 | 22 | |
2 | Helena Lindberg | 6 | 8 | 13 | 21 | |
3 | Johanna Ekeroth | 6 | 13 | 7 | 20 | |
4 | Åsa Karlsson | 6 | 8 | 7 | 15 | |
5 | Pernilla Gunnskog | 6 | 6 | 5 | 11 | |
6 | Nicole Spicher | 6 | 8 | 2 | 10 | |
7 | Hermine Dahlerus | 6 | 6 | 4 | 10 | |
8 | Linda Werner | 6 | 5 | 5 | 10 | |
9 | Linda Kristiansen | 6 | 3 | 6 | 9 | |
10 | Johanna Turpeinen | 6 | 6 | 2 | 8 | |
10 | Elena Mouravieva | 5 | 6 | 2 | 8 | |
10 | Carina Rosell | 6 | 6 | 2 | 8 |
Abschlussplatzierung
Platz | Land |
---|---|
1 | Schweden |
2 | Finnland |
3 | Norwegen |
4 | Schweiz |
5 | Russland |
6 | Tschechien |
7 | Lettland |
8 | Deutschland |
9 | Österreich |
10 | Japan |