Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Turner River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Western Australia, Australien | |
Flusssystem | Ord River | |
Abfluss über | Panton River → Ord River → Timorsee | |
Quelle | Antrim Plateau 18° 3′ 44″ S, 128° 22′ 22″ O | |
Quellhöhe | 362 m[1] | |
Mündung | Panton River an der Südspitze des Purnululu-NationalparksKoordinaten: 17° 44′ 51″ S, 128° 21′ 18″ O 17° 44′ 51″ S, 128° 21′ 18″ O | |
Mündungshöhe | 187 m[1] | |
Höhenunterschied | 175 m | |
Sohlgefälle | 2,7 ‰ | |
Länge | 65 km[1] | |
Gemeinden | Kartung Rija, Turner |
Der Upper Panton River ist ein Fluss in der Region Kimberley im Nordosten des australischen Bundesstaates Western Australia.
Geographie
Der Fluss entspringt im Osten des Antrim Plateaus und fließt nach Norden durch die Siedlungen Kartung Rija und Turner. Westlich der Siedlung The Island an der Südspitze des Purnululu-Nationalparks mündet er in den Panton River.