Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 36. Weltmeisterschaften im Gerätturnen fanden vom 20. bis zum 24. November 2002 in Debrecen (Ungarn) statt. Es wurden lediglich die Gerätefinals ausgetragen, ein Mehrkampf fand nicht statt.
Teilnehmer
Insgesamt nahmen 286 Sportler aus 52 Ländern an der 36. Turn-Weltmeisterschaften teil.
Ergebnisse
Männer
Boden
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Marian Drăgulescu | 9.712 |
2. | Jordan Jowtschew | 9.675 |
3. | Paul Hamm | 9.625 |
4. | Diego Hypólito | 9.575 |
5. | Roman Sosulja | 9.562 |
5. | Ioan Silviu Suciu | 9.562 |
7. | Yang Wei | 8.550 |
8. | Gervasio Deferr | disq. |
Reck
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Vlasis Maras | 9.725 |
2. | Iwan Iwankou | 9.700 |
2. | Aljaž Pegan | 9.700 |
4. | Cédric Guille | 9.675 |
5. | Isao Yoneda | 9.662 |
6. | Philippe Rizzo | 9.650 |
7. | Paul Hamm | 8.887 |
8. | Tae Seok Yang | 5.900 |
Barren
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Li Xiaopeng | 9.812 |
2. | Mitja Petkovšek | 9.787 |
3. | Alexej Sinkewitsch | 9.712 |
4. | Huang Xu | 9.612 |
5. | Brett McClure | 9.562 |
6. | Ilia Giorgadse | 9.550 |
7. | Andreu Vivo | 9.487 |
8. | Rúnar Alexandersson | 7.500 |
Pauschenpferd
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Marius Urzică | 9.787 |
2. | Xiao Qin | 9.750 |
3. | Takehiro Kashima | 9.687 |
4. | Teng Haibin | 9.662 |
5. | Éric Casimir | 9.650 |
6. | Ioan Silviu Suciu | 9.625 |
6. | Nikolai Krjukow | 9.625 |
8. | Paul Hamm | 9.050 |
Ringe
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Szilveszter Csollány | 9.725 |
2. | Jordan Jowtschew | 9.675 |
3. | Matteo Morandi | 9.650 |
4. | Hiroyuki Tomita | 9.637 |
4. | Iwan Iwankou | 9.637 |
6. | Andrea Coppolino | 9.625 |
7. | Timur Kurbanbajew | 9.600 |
8. | Jeffrey Johnson | 9.550 |
Sprung
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Li Xiaopeng | 9.818 |
2. | Leszek Blanik | 9.675 |
3. | Yang Wei | 9.631 |
4. | Kyle Shewfelt | 9.512 |
5. | Benoît Caranobe | 9.474 |
6. | Jernar Jerimbetow | 9.400 |
7. | Marian Drăgulescu | 9.374 |
8. | Róbert Gál | 9.212 |
Frauen
Balken
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Ashley Postell | 9.537 |
2. | Oana Ban | 9.350 |
3. | Irina Jarozka | 9.212 |
4. | Swetlana Chorkina | 9.125 |
5. | Ewgenija Kusnezowa | 9.075 |
6. | Ljudmila Jeschowa | 8.975 |
7. | Ilaria Colombo | 8.750 |
8. | Oksana Chusovitina | 8.312 |
Boden
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Elena Gómez | 9.487 |
2. | Verona van de Leur | 9.350 |
3. | Samantha Sheehan | 9.325 |
4. | Oana Ban | 9.275 |
5. | Daniele Hypólito | 9.237 |
6. | Oksana Chusovitina | 9.137 |
7. | Natalja Siganschina | 8.662 |
8. | Brenda Magaña | 8.462 |
Stufenbarren
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Courtney Kupets | 9.550 |
2. | Oana Petrovschi | 9.525 |
3. | Ljudmila Jeschowa | 9.375 |
4. | Elizabeth Tweddle | 9.312 |
5. | Laura van Leeuwen | 8.612 |
6. | Tatjana Sharganowa | 8.187 |
7. | Swetlana Chorkina | 7.387 |
8. | Irina Jarozka | 7.000 |
Sprung
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Jelena Samolodtschikowa | 9.443 |
2. | Natalja Siganschina | 9.393 |
3. | Oksana Chusovitina | 9.387 |
4. | Oana Petrovschi | 9.362 |
5. | Sabina Cojocar | 9.337 |
6. | Ashley Postell | 9.231 |
7. | Verona van de Leur | 9.187 |
8. | Olena Kwascha | 9.087 |
Medaillenspiegel
Rang | Land | total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 2 | 2 | - | 4 |
2 | Volksrepublik China | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Vereinigte Staaten | 2 | - | 2 | 4 |
4 | Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Ungarn | 1 | - | - | 1 |
Spanien | 1 | - | - | 1 | |
Griechenland | 1 | - | - | 1 | |
8 | Bulgarien | - | 2 | - | 2 |
Slowenien | - | 2 | - | 2 | |
9 | Belarus | - | 1 | 1 | 2 |
10 | Polen | - | 1 | - | 1 |
Niederlande | - | 1 | - | 1 | |
12 | Japan | - | - | 1 | 1 |
Italien | - | - | 1 | 1 | |
Usbekistan | - | - | 1 | 1 | |
Ukraine | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
- Ergebnisse bei romgym.ro