Geburtsdatum | 8. Februar 1989 |
Geburtsort | Calgary, Alberta, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2007, 1. Runde, 4. Position Los Angeles Kings |
Karrierestationen | |
2004–2009 | Seattle Thunderbirds |
2008–2013 | Manchester Monarchs |
2013–2022 | New York Islanders Bridgeport Sound Tigers/Islanders |
Thomas Hickey (* 8. Februar 1989 in Calgary, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2004 und 2022 unter anderem 480 Spiele für die New York Islanders in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat.
Karriere
Hickey hatte seine ersten Einsätze in der Western Hockey League in der Saison 2004/05, in der er fünf Spiele für die Seattle Thunderbirds bestritt. Von 2005 bis 2009 gehörte der Verteidiger zum Kader der Thunderbirds, mit denen er in jedem Jahr die Playoffs erreichte. Beim NHL Entry Draft 2007 wurde er an vierter Stelle von den Los Angeles Kings ausgewählt und unterschrieb nur wenige Wochen später einen Vertrag in Los Angeles. Anschließend wurde er in die WHL zurückgeschickt, wo er in den folgenden beiden Spielzeiten jeweils ins WHL First All-Star-Team gewählt wurde. In der Saison 2008/09 absolvierte Hickey zudem seine ersten Spiele in der American Hockey League (AHL) für das Farmteam der Kings, die Manchester Monarchs, bei denen er ab 2009 fest zum Kader gehörte und ab der Spielzeit 2010/11 als einer von drei Assistenzkapitänen aktiv war.
Am 15. Januar 2013 wurde Hickey, ohne bis dahin ein NHL-Spiel bestritten zu haben, von den Los Angeles Kings auf die Waiverliste gesetzt und von den New York Islanders verpflichtet. Dort gelang ihm auf Anhieb der Sprung in den NHL-Kader und er absolvierte in seiner Rookiesaison 39 Spiele. In seinem zehnten Einsatz gelang ihm mit einem Treffer in der Verlängerung gegen die Canadiens de Montréal sein erstes Tor in der NHL.
Im weiteren Verlauf etablierte sich Hickey im Aufgebot der Islanders und gehörte Mitte der 2010er Jahre zur Stammbesetzung in der Verteidigung. Diesen Stammplatz verlor er jedoch zur Saison 2019/20, sodass er hauptsächlich bei New Yorks Farmteam auf dem Eis stand, den Bridgeport Sound Tigers/Islanders. Zudem wurde er in der Spielzeit 2021/22 zeitweise innerhalb der AHL an die Ontario Reign verliehen.
International
Hickey spielte für die kanadischen Auswahl bei den U20-Junioren-Weltmeisterschaften in den Jahren 2008 und 2009. Bei beiden Turnieren gewann er mit seinem Team die Goldmedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2008 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2009 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Seattle Thunderbirds | WHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Seattle Thunderbirds | WHL | 69 | 1 | 27 | 28 | 53 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2006/07 | Seattle Thunderbirds | WHL | 68 | 9 | 41 | 50 | 70 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2007/08 | Seattle Thunderbirds | WHL | 63 | 11 | 34 | 45 | 49 | 9 | 1 | 9 | 10 | 4 | ||
2008/09 | Seattle Thunderbirds | WHL | 57 | 16 | 35 | 51 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2008/09 | Manchester Monarchs | AHL | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Manchester Monarchs | AHL | 19 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2010/11 | Manchester Monarchs | AHL | 77 | 6 | 18 | 24 | 38 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2011/12 | Manchester Monarchs | AHL | 76 | 3 | 23 | 26 | 36 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2012/13 | Manchester Monarchs | AHL | 33 | 3 | 9 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | New York Islanders | NHL | 39 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013/14 | New York Islanders | NHL | 82 | 4 | 18 | 22 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | New York Islanders | NHL | 81 | 2 | 20 | 22 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2015/16 | New York Islanders | NHL | 62 | 6 | 12 | 18 | 30 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2016/17 | New York Islanders | NHL | 76 | 4 | 16 | 20 | 35 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | New York Islanders | NHL | 69 | 5 | 20 | 25 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | New York Islanders | NHL | 40 | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/20 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | New York Islanders | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 29 | 4 | 8 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | New York Islanders | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Ontario Reign | AHL | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
WHL gesamt | 262 | 39 | 138 | 177 | 208 | 32 | 7 | 17 | 24 | 22 | ||||
AHL gesamt | 272 | 22 | 78 | 100 | 128 | 20 | 0 | 11 | 11 | 2 | ||||
NHL gesamt | 456 | 22 | 95 | 117 | 190 | 24 | 1 | 5 | 6 | 12 |
International
Vertrat Kanada bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2006
- Super Series 2007
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2008
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2009
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Canada Pacific | U17-WHC | 4. Platz | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
2007 | Kanada | Super Series | 1. Platz | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2008 | Kanada | U20-WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2009 | Kanada | U20-WM | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Junioren gesamt | 27 | 0 | 16 | 16 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Thomas Hickey in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Thomas Hickey bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hickey, Thomas |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Februar 1989 |
GEBURTSORT | Calgary, Alberta, Kanada |