Die Swiss Open 2017 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. März 2017 in der St. Jakobshalle Basel statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lin Dan (Champion)
Shi Yuqi (Finale)
Ajay Jayaram (zurückgezogen)
Jonatan Christie (zurückgezogen)
H. S. Prannoy (Viertelfinale)
Wang Tzu-wei (Halbfinale)
Huang Yuxiang (2. Runde)
Hsu Jen-hao (2. Runde)
Anders Antonsen (3. Runde)
Qiao Bin (3. Runde)
Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
Anthony Ginting (Halbfinale)
Sameer Verma (2. Runde)
Brice Leverdez (3. Runde)
Ihsan Maulana Mustofa (Viertelfinale)
Emil Holst (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | 26 | ||||||||||||||||||
| 24 | 28 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Saina Nehwal (zurückgezogen)
Zhang Beiwen (2. Runde)
Chen Yufei (Finale)
Liang Xiaoyu (zurückgezogen)
Hsu Ya-ching (1. Runde)
Linda Zechiri (Viertelfinale)
Fitriani (Halbfinale)
Chiang Mei-hui (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 17 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Chai Biao / Hong Wei (Champion)
Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Halbfinale)
Mathias Christiansen / David Daugaard (Viertelfinale)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 15 | 18 | |||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 16 | 15 | ||||||||||
| 4 | 9 | 19 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 25 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 4 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 22 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| Q3 | 25 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 26 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Champion)
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (Viertelfinale)
Greysia Polii / Rizki Amelia Pradipta (2. Runde)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
Ni Ketut Mahadewi Istarani / Tiara Rosalia Nuraidah (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 12 | 14 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 15 | ||||||||||
| 4 | 22 | 21 | ||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Chen Qingchen (Halbfinale)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champion)
Pranav Chopra / Siki Reddy (Viertelfinale)
Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)
Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
Mathias Christiansen / Sara Thygesen (Viertelfinale)
Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 19 | |||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 15 | ||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 16 | |||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 26 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 24 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 24 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 24 | ||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Weblinks
Koordinaten: 47° 32′ 23″ N, 7° 37′ 7″ O; CH1903: 613552 / 265460
