Weltmeister | |
Fahrer: | Tom Sykes |
Konstrukteur: | Aprilia |
< Saison 2012 |
---|
Die Superbike-WM-Saison 2013 war die 26. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Bei 14 Veranstaltungen wurden insgesamt 27 Rennen ausgetragen.
Punkteverteilung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeister wird derjenige Fahrer beziehungsweise der Hersteller, der bis zum Saisonende die meisten Punkte in der Weltmeisterschaft angesammelt hat. Bei der Punkteverteilung werden die Platzierungen im Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens berücksichtigt. Die fünfzehn erstplatzierten Fahrer jedes Rennens erhalten Punkte nach folgendem Schema:
Punkteverteilung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.
Rennergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1 Der zweite Lauf auf dem Moscow Raceway wurde abgesagt, nachdem Andrea Antonelli im achten Saisonlauf zur Supersport-Weltmeisterschaft tödlich verunglückt war.
Teams und Fahrer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1 Wildcard in Australien |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Fahrer | Motorrad | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Tom Sykes | Kawasaki | 11 | 11 | Ret | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 0 | 25 | 25 | Ret | Ann. | 5 | 9 | 25 | 13 | 16 | 20 | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | 447 |
2 | Eugene Laverty | Aprilia | 20 | 25 | 0 | Ret | 13 | 25 | 16 | 25 | 9 | 16 | Ret | 25 | 16 | Ret | Ret | Ann. | 20 | 16 | 1 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 424 |
3 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | Ret | 16 | 10 | Ann. | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 | 20 | 16 | 13 | 16 | 402 |
4 | Marco Melandri | BMW | Ret | 16 | 16 | 11 | Ret | 8 | 25 | 20 | 20 | 11 | 25 | 4 | 13 | 13 | 25 | Ann. | 7 | 7 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 11 | 9 | 20 | DNS | 359 |
5 | Chaz Davies | BMW | 13 | 0 | 25 | 25 | 9 | 11 | 11 | Ret | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20 | Ann. | 6 | Ret | 16 | 25 | 8 | 10 | 20 | Ret | Ret | 11 | 9 | 11 | 290 |
6 | Davide Giugliano | Aprilia | Ret | 10 | Ret | 13 | 10 | Ret | 6 | 10 | 10 | 13 | Ret | 7 | 20 | Ret | Ret | Ann. | Ret | 1 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 20 | 13 | 13 | 10 | 5 | 205 |
7 | Michel Fabrizio | Aprilia | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | Ann. | 2 | 5 | 10 | 8 | 188 | ||||||||
Honda | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Ret | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Loris Baz | Kawasaki | 10 | Ret | 11 | 10 | 11 | 16 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | Ann. | 11 | 25 | DNS | DNS | 180 | ||||||||
9 | Jonathan Rea | Honda | 8 | 8 | 13 | 1 | 20 | 13 | 8 | Ret | 13 | 5 | Ret | 16 | Ret | 20 | 13 | Ann. | 25 | 13 | Ret | DNS | 176 | ||||||||
10 | Jules Cluzel | Suzuki | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | Ret | 0 | Ret | 7 | 7 | 8 | 9 | Ret | 5 | 6 | Ann. | 10 | 20 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | Ret | 2 | 5 | 8 | 175 |
11 | Leon Camier | Suzuki | 7 | 7 | DNS | DNS | 7 | 9 | 7 | 9 | Ret | 3 | 13 | Ret | 9 | 9 | 7 | Ann. | 16 | 11 | Ret | DNS | DNS | DNS | 8 | 10 | 132 | ||||
12 | Ayrton Badovini | Ducati | DNS | DNS | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 16 | Ann. | 8 | 8 | 7 | 9 | Ret | DNS | 7 | Ret | 7 | 6 | 3 | Ret | 130 |
13 | Leon Haslam | Honda | 9 | 6 | 7 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 6 | 7 | Ret | Ann. | 9 | Ret | 9 | 3 | 7 | 8 | Ret | 5 | 8 | Ret | Ret | Ret | 91 | ||
14 | Max Neukirchner | Ducati | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | Ann. | 4 | 4 | Ret | 7 | DNS | DNS | 2 | 5 | 91 | ||||
15 | Carlos Checa | Ducati | Ret | DNS | 9 | 8 | 6 | 6 | DNS | DNS | 4 | DNS | 7 | 10 | 5 | 4 | Ret | Ann. | 3 | 6 | 6 | 6 | DNS | DNS | 80 | ||||||
16 | Toni Elías | Aprilia | 10 | 11 | 8 | 9 | Ret | 8 | 11 | 13 | 70 | ||||||||||||||||||||
17 | Federico Sandi | Kawasaki | 0 | 2 | 4 | Ret | 0 | 2 | 1 | 3 | Ret | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | Ann. | 0 | 3 | Ret | Ret | 5 | 4 | 2 | Ret | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 |
18 | Mark Aitchison | Ducati | Ret | Ret | 1 | 1 | 0 | Ret | 46 | ||||||||||||||||||||||
Kawasaki | 1 | 2 | 5 | 5 | Ret | 5 | 6 | 3 | Ret | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
19 | Vittorio Iannuzzo | BMW | 0 | 0 | 2 | Ret | 0 | Ret | Ret | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | Ret | Ret | Ann. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | Ret | 0 | Ret | 27 |
20 | Lorenzo Lanzi | Ducati | 6 | 7 | 1 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
21 | David Salom | Kawasaki | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Ivan Clementi | BMW | 4 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
23 | Vincent Philippe | Suzuki | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Niccolò Canepa | Ducati | 3 | 8 | Ret | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Fabrizio Lai | Kawasaki | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Ducati | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Michele Pirro | Ducati | 10 | Ret | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Alexander Lundh | Kawasaki | 3 | 1 | Ret | 3 | DNS | DNS | Ret | 1 | Ret | 2 | DNS | DNS | 10 | ||||||||||||||||
28 | Roger Lee Hayden | Suzuki | Ret | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Blake Young | Suzuki | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Javier Forés | Ducati | 7 | Ret | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Sylvain Barrier | BMW | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Markus Reiterberger | BMW | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Glenn Allerton | BMW | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Tolga Uprak | Kawasaki | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Broc Parkes | Yamaha | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Matěj Smrž | Yamaha | 4 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Jamie Stauffer | Honda | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Yunus Erçelik | BMW | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Danny Eslick | Suzuki | Ret | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Kousuke Akiyoshi | Honda | 2 | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Noriyuki Haga | BMW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Savadori | Kawasaki | Ret | Ann. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Rang | Fahrer | Motorrad | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Farbe | Resultat |
---|---|
Gold | Sieger |
Silber | Zweiter |
Bronze | Dritter |
Grün | im Ziel mit Punkten |
Blau | im Ziel ohne Punkte |
Violett | nicht im Ziel (Ret) |
Rosa | nicht qualifiziert (DNQ) |
Schwarz | disqualifiziert (DQ) |
Azurblau | Rennen wurde als Regenrennen gestartet |
keine | nicht teilgenommen |
nicht teilgenommen wegen Verletzung (Inj) | |
nicht an den Start gegangen (DNS) | |
Rennen wurde annulliert (Ann.) | |
ausgeschlossen (EX) |
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1 | Aprilia | 550 |
2 | Kawasaki | 501 |
3 | BMW | 443 |
4 | Suzuki | 243 |
5 | Honda | 236 |
6 | Ducati | 185 |
7 | Yamaha | 8 |