| |||||||||||||||||||
Datum | 5. Februar 2006 | ||||||||||||||||||
Stadion | Ford Field | ||||||||||||||||||
Stadt | Detroit | ||||||||||||||||||
MVP | Hines Ward, Wide Receiver | ||||||||||||||||||
Favorit | Steelers mit 4 | ||||||||||||||||||
Nationalhymne | Aaron Neville, Aretha Franklin und Dr. John | ||||||||||||||||||
Münzwurf | Tom Brady als Repräsentant früherer Super Bowl MVPs | ||||||||||||||||||
Referee | Bill Leavy | ||||||||||||||||||
Halbzeitshow | The Rolling Stones | ||||||||||||||||||
Besucherzahl | 68.206 | ||||||||||||||||||
Fernsehübertragung | |||||||||||||||||||
Network | ABC | ||||||||||||||||||
Deutschland | Premiere, Das Erste | ||||||||||||||||||
Kommentatoren | Al Michaels und John Madden | ||||||||||||||||||
Kommentatoren (Deutschland) | Sebastian Hellmann, Günter Zapf | ||||||||||||||||||
Nielsen Ratings | 41.6 | ||||||||||||||||||
Marktanteil | 62 | ||||||||||||||||||
Einschaltquote (Deutschland) | unbekannt | ||||||||||||||||||
Einschaltquote (14- bis 49-Jährige) |
unbekannt | ||||||||||||||||||
Werbespotpreis | 2,5 Millionen US-Dollar | ||||||||||||||||||
Chronik | |||||||||||||||||||
‹ Super Bowl XXXIX | Super Bowl XLI › |
Der Super Bowl XL war der 40. Super Bowl, das Endspiel der Saison 2005 der National Football League (NFL) im American Football. Am 5. Februar 2006 standen sich die Seattle Seahawks (13:3) und die Pittsburgh Steelers (11:5) im Ford Field in Detroit, Michigan, gegenüber. Die Steelers galten als Favoriten, da sie zwar die schlechtere Saison und nur den sechsten und niedrigsten Setzrang hatten, aber sich dann in drei Auswärtsspielen durchgesetzt haben.
Sieger wurden die Pittsburgh Steelers bei einem Endstand von 21:10, es war ihr fünfter Triumph bei der sechsten Super-Bowl-Teilnahme.
Antwaan Randle El von den Pittsburgh Steelers wurde der erste Wide Receiver, der in einem Super Bowl einen Touchdownpass warf. Zum Super Bowl MVP wurde mit Hines Ward ein weiterer Wide Receiver der Steelers gewählt.
Der Weg zum Super Bowl
Reguläre Saison
Setzliste für die Play-offs
Play-off-Setzliste | ||
Position | AFC | NFC |
---|---|---|
1 | Indianapolis Colts (South-Gewinner) | Seattle Seahawks (West-Gewinner) |
2 | Denver Broncos (West-Gewinner) | Chicago Bears (North-Gewinner) |
3 | Cincinnati Bengals (North-Gewinner) | Tampa Bay Buccaneers (South-Gewinner) |
4 | New England Patriots (East-Gewinner) | New York Giants (East-Gewinner) |
5 | Jacksonville Jaguars | Carolina Panthers |
6 | Pittsburgh Steelers | Washington Redskins |
Play-offs
Die Play-offs begannen am 7. Januar und liefen bis zum 22. Januar 2006. Die New England Patriots als Vorjahressieger schieden in der Divisional Playoff aus und die Pittsburgh Steelers gewannen ihren 5. Super Bowl.
Wild Card Round | Divisional Round | Conference Championships | Super Bowl | |||||||||||||||
7. Januar – Gillette Stadium | 14. Januar – Invesco Field | |||||||||||||||||
2 | Denver | 27 | ||||||||||||||||
4 | New England | 28 | 22. Januar – Invesco Field | |||||||||||||||
4 | New England | 13 | ||||||||||||||||
5 | Jacksonville | 3 | ||||||||||||||||
15. Januar – RCA Dome | ||||||||||||||||||
2 | Denver | 17 | ||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
6 | Pittsburgh | 34 | ||||||||||||||||
8. Januar – Paul Brown Stadium | ||||||||||||||||||
AFC Championship | ||||||||||||||||||
1 | Indianapolis | 18 | ||||||||||||||||
3 | Cincinnati | 17 | 5. Februar – Ford Field | |||||||||||||||
6 | Pittsburgh | 21 | ||||||||||||||||
6 | Pittsburgh | 31 | ||||||||||||||||
14. Januar – Qwest Field | ||||||||||||||||||
7. Januar – Raymond James Stadium | A6 | Pittsburgh | 21 | |||||||||||||||
N1 | Seattle | 10 | ||||||||||||||||
Super Bowl XL | ||||||||||||||||||
1 | Seattle | 20 | ||||||||||||||||
3 | Tampa Bay | 10 | 22. Januar – Qwest Field | |||||||||||||||
6 | Washington | 10 | ||||||||||||||||
6 | Washington | 17 | ||||||||||||||||
15. Januar – Soldier Field | ||||||||||||||||||
1 | Seattle | 34 | ||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
5 | Carolina | 14 | ||||||||||||||||
8. Januar – Giants Stadium | ||||||||||||||||||
NFC Championship | ||||||||||||||||||
2 | Chicago | 21 | ||||||||||||||||
4 | N.Y. Giants | 0 | ||||||||||||||||
5 | Carolina | 29 | ||||||||||||||||
5 | Carolina | 23 | ||||||||||||||||
Spiel
Startaufstellung
Pittsburgh | Position | Seattle |
---|---|---|
Offense | ||
Antwaan Randle El | WR | Bobby Engram |
Marvel Smith | LT | Walter Jones! |
Alan Faneca | LG | Steve Hutchinson! |
Jeff Hartings | C | Robbie Tobeck |
Kendall Simmons | RG | Chris Gray |
Max Starks | RT | Sean Locklear |
Heath Miller | TE | Jerramy Stevens |
Hines Ward | WR | Darrell Jackson |
Willie Parker | RB | Shaun Alexander |
Dan Kreider | FB | Mack Strong |
Ben Roethlisberger | QB | Matt Hasselbeck |
Defense | ||
Aaron Smith | LE | Bryce Fisher |
Casey Hampton | NT/LDT | Chartric Darby |
Kimo von Oelhoffen | RE/RDT | Rocky Bernard |
Clark Haggans | LOLB/RE | Grant Wistrom |
James Farrior | LILB/LOLB | Leroy Hill |
Larry Foote | RILB/MLB | Lofa Tatupu |
Joey Porter | ROLB | D.D. Lewis |
Ike Taylor | LCB | Andre Dyson |
Deshea Townsend | RCB | Marcus Trufant |
Troy Polamalu! | SS | Michael Boulware |
Chris Hope | FS | Marquand Manuel |
Legende:
! | = spätere Hall of Famer |