Sullivan | ||
---|---|---|
Sullivan Free Library | ||
Lage in New York | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1803 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New York | |
County: | Madison County | |
Koordinaten: | 43° 4′ N, 75° 52′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 14.794 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 5.611 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 189,96 km² (ca. 73 mi²) davon 189,45 km² (ca. 73 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 78 Einwohner je km² | |
Höhe: | 120 m | |
Postleitzahlen: | 13030, 13037, 13082 | |
Vorwahl: | +1 315 | |
FIPS: | 36-71993 | |
GNIS-ID: | 0979535 | |
Website: | www.townofsullivanny.gov |
Sullivan ist eine US-amerikanische Kleinstadt (Town) im Madison County des Bundesstaats New York mit einer Einwohnerzahl von 15.339 (Stand: 2010).
Geografie
Sullivan befindet sich in der nordwestlichen Ecke des Madison County. Die nördliche Grenze der Stadt bildet der Oneida Lake, und die westliche Grenze bildet der Chittenango Creek. Der New York State Thruway (Interstate 90) führt durch die Stadt.
Geschichte
Die Besiedlung begann um 1790. Die Stadt wurde 1803 aus der Town of Cazenovia gegründet. Im Jahr 1809 wurde die Stadt geteilt, um die Town of Lenox zu bilden.
Demografie
Nach der Volkszählung von 2010 leben in Sullivan 15.339 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich 2017 auf in 96,3 % nicht-hispanische Weiße, 0,5 % Afroamerikaner, 0,4 % amerikanische Ureinwohner, 0,4 % Asiaten, 0,1 % Sonstige und 1,1 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos machten 1,2 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 63.153 US-Dollar und die Armutsquote bei 5,9 %.[1]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1820 | 2.932 | — | |
1830 | 4.077 | 39,1 % | |
1840 | 4.390 | 7,7 % | |
1850 | 4.764 | 8,5 % | |
1860 | 5.233 | 9,8 % | |
1870 | 4.921 | −6 % | |
1880 | 4.803 | −2,4 % | |
1890 | 4.046 | −15,8 % | |
1900 | 3.778 | −6,6 % | |
1910 | 3.367 | −10,9 % | |
1920 | 3.002 | −10,8 % | |
1930 | 3.383 | 12,7 % | |
1940 | 3.775 | 11,6 % | |
1950 | 4.905 | 29,9 % | |
1960 | 9.369 | 91 % | |
1970 | 11.969 | 27,8 % | |
1980 | 13.371 | 11,7 % | |
1990 | 14.622 | 9,4 % | |
2000 | 14.991 | 2,5 % | |
2010 | 15.339 | 2,3 % | |
2020 | 14.794 | −3,6 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Weblinks
- Website von Sullivan (englisch)