Die 14. Squash-Weltmeisterschaft der Herren (englisch 1990 Men's World Open Squash Championship) fand vom 4. bis 11. November 1990 in Toulouse, Frankreich, statt. Toulouse war bereits 1986 Austragungsort gewesen. Das Preisgeld betrug 110.000 US-Dollar.
Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Finals vom Vorjahr. Jansher Khan traf auf Chris Dittmar und bezwang diesen erneut, diesmal mit 15:8, 17:15, 13:15 und 15:5. Khan gewann seinen dritten WM-Titel, während Dittmar bei seiner vierten Finalteilnahme zum vierten Mal verlor. Der topgesetzte Jahangir Khan fiel kurzfristig krankheitsbedingt aus.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Butt | 11 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Watt | 15 | 9 | 15 | 15 | R. Watt | 8 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Beeson | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | P. Carter | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Carter | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | P. Carter | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Harris | 15 | 15 | 15 | 5 | C. Dittmar | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Walker | 13 | 6 | 11 | D. Harris | 14 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Marshall | 11 | 9 | 14 | 5 | C. Dittmar | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Dittmar | 15 | 15 | 17 | 5 | C. Dittmar | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Zaman Gul | 15 | 17 | 5 | 12 | 15 | 7 | T. Nancarrow | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nicolle | 10 | 16 | 15 | 15 | 9 | 8 | M. Zaman Gul | 8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hickox | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | J. Hickox | 15 | 15 | 13 | 10 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Elopuro | 11 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | M. Zaman Gul | 4 | 16 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Hailstone | 15 | 15 | 15 | 7 | T. Nancarrow | 15 | 17 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Johnson | 10 | 3 | 7 | S. Hailstone | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Graham | 15 | 10 | 9 | 4 | 7 | T. Nancarrow | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Nancarrow | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | C. Dittmar | 8 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. Robertson | 15 | 15 | 15 | 2 | J. Khan | 15 | 17 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bonetat | 10 | 10 | 8 | 3 | C. Robertson | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Kenyon | 13 | 15 | 15 | 15 | P. Kenyon | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Meads | 15 | 13 | 5 | 6 | 3 | C. Robertson | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Maclean | 15 | 15 | 15 | 6 | B. Martin | 13 | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Payne | 11 | 4 | 3 | M. Maclean | 15 | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Meddings | 1 | 6 | B. Martin | 11 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B. Martin | 3 | 3 | C. Robertson | 15 | 5 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Martin | 15 | 15 | 15 | 2 | J. Khan | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Schreiber | 13 | 8 | 1 | 4 | R. Martin | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Parke | 7 | 6 | 5 | R. Norman | 15 | 15 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Norman | 15 | 15 | 15 | R. Norman | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Whitlock | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 2 | J. Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Davies | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | A. Davies | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Cairns | 8 | 1 | 7 | 2 | J. Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Khan | 15 | 15 | 15 |
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)