(Weitergeleitet von Snooker-WM 2002)
Snookerweltmeisterschaft 2002 Embassy World Snooker Championship
| |
Teilnehmer: | 32 |
Austragungsort: | Crucible Theatre, Sheffield, England |
Eröffnung: | 20. April 2002 |
Endspiel: | 6./7. Mai 2002 |
Sieger: | Peter Ebdon |
Finalist: | Stephen Hendry |
Höchstes Break: | 145 ( Matthew Stevens) |
← 2001 2003 →
|
Die Snookerweltmeisterschaft 2002 fand vom 20. April 2002 bis zum 6. Mai 2002 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2001/02.
Preisgeld
Insgesamt wurden 1.594.170 £ Preisgeld ausgeschüttet.[1]
Besonderheiten
- Bei der Weltmeisterschaft 2002 wurden 68 Century Breaks gespielt.
- Stephen Hendry stellte einen neuen Rekord für Finalteilnahmen im Crucible Theatre auf. Für ihn war es das 9. Finale. Der bisherige Rekordhalter war Steve Davis mit acht Finalteilnahmen.
- Steve Davis verpasste zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.
Spielplan
Runde 1 Best of 19 Frames 2 Sessions; Frames 9–10 |
Achtelfinale Best of 25 Frames 3 Sessions; Frames 8–8–9 |
Viertelfinale Best of 25 Frames 3 Sessions; Frames 8–8–9 |
Halbfinale Best of 33 Frames 4 Sessions; Frames 8–8–8–9 |
Finale Best of 35 Frames 4 Sessions; Frames 8–9–8–10 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | Ronnie O’Sullivan | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | 18 | Drew Henry | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | Ronnie O’Sullivan | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 16 | Fergal O’Brien | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 54 | Robert Milkins | 10 | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | Ronnie O’Sullivan | 13 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | Stephen Lee | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 9 | Paul Hunter | 9 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 25 | Quinten Hann | 10 | |||||||||||||||||||||
15 | 25 | Quinten Hann | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | Stephen Lee | 13 | |||||||||||||||||||||
18 | 8 | Stephen Lee | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | Chris Small | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | Ronnie O’Sullivan | 13 | |||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | Stephen Hendry | 17 | |||||||||||||||||||||
24 | 5 | Stephen Hendry | 10 | |||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | 5 | Stephen Hendry | 13 | |||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 31 | Anthony Davies | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 12 | Alan McManus | 7 | |||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 31 | Anthony Davies | 10 | |||||||||||||||||||||
33 | 5 | Stephen Hendry | 13 | |||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Ken Doherty | 12 | |||||||||||||||||||||
36 | 13 | Mark King | 10 | |||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 30 | David Gray | 5 | |||||||||||||||||||||
39 | 13 | Mark King | 12 | |||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Ken Doherty | 13 | |||||||||||||||||||||
42 | 4 | Ken Doherty | 10 | |||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | Stuart Bingham | 8 | |||||||||||||||||||||
45 | 5 | Stephen Hendry | 17 | |||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 7 | Peter Ebdon | 18 | |||||||||||||||||||||
48 | 3 | John Higgins | 10 | |||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 32 | James Wattana | 1 | |||||||||||||||||||||
51 | 3 | John Higgins | 13 | |||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 14 | Graeme Dott | 2 | |||||||||||||||||||||
54 | 14 | Graeme Dott | 10 | |||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 86 | Robin Hull | 6 | |||||||||||||||||||||
57 | 3 | John Higgins | 7 | |||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 6 | Matthew Stevens | 13 | |||||||||||||||||||||
60 | 11 | Jimmy White | 10 | |||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 20 | Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||||||||
63 | 11 | Jimmy White | 3 | |||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 6 | Matthew Stevens | 13 | |||||||||||||||||||||
66 | 6 | Matthew Stevens | 10 | |||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 72 | Mike Dunn | 6 | |||||||||||||||||||||
69 | 6 | Matthew Stevens | 16 | |||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 7 | Peter Ebdon | 17 | |||||||||||||||||||||
72 | 7 | Peter Ebdon | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 28 | Michael Judge | 4 | |||||||||||||||||||||
75 | 7 | Peter Ebdon | 13 | |||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 27 | Joe Perry | 7 | |||||||||||||||||||||
78 | 10 | Joe Swail | 6 | |||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 27 | Joe Perry | 10 | |||||||||||||||||||||
81 | 7 | Peter Ebdon | 13 | |||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 19 | Anthony Hamilton | 6 | |||||||||||||||||||||
84 | 15 | Dave Harold | 6 | |||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 19 | Anthony Hamilton | 10 | |||||||||||||||||||||
87 | 19 | Anthony Hamilton | 13 | |||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||
90 | 2 | Mark Williams | 10 | |||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 22 | John Parrott | 7 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Tournaments Main Tour 2001/02. In: World Snooker. WPBSA, archiviert vom am 17. Juli 2001; abgerufen am 25. Juni 2022 (englisch).