Geburtsdatum | 14. August 1992 |
Geburtsort | Brampton, Ontario, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2010, 3. Runde, 84. Position New Jersey Devils |
Karrierestationen | |
2007–2008 | Mississauga Senators |
2008–2012 | Plymouth Whalers |
2012–2013 | Trenton Titans |
2013–2017 | Albany Devils |
2017–2018 | Arizona Coyotes |
2018–2019 | Rochester Americans |
2019–2020 | Syracuse Crunch |
2020–2021 | New Jersey Devils |
2021–2022 | Arizona Coyotes |
2022–2024 | Dallas Stars |
seit 2024 | Nashville Predators |
Scott Wedgewood (* 14. August 1992 in Brampton, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der seit Juli 2024 bei den Nashville Predators aus der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht.
Karriere
Scott Wedgewood begann seine Karriere bei Brampton MHA in seiner Geburtsstadt. Zur Spielzeit 2007/08 schloss er sich den Mississauga Senators aus der Greater Toronto Minor Midget Hockey League, einer unterklassigen Nachwuchsliga, an. Nachdem ihn die Plymouth Whalers bei der OHL Priority Selection 2008 in der siebten Runde als insgesamt 130. Spieler gezogen hatten, spielte er die folgenden vier Jahre für die Mannschaft aus Michigan in der Ontario Hockey League. Beim NHL Entry Draft 2010 wählten ihn die New Jersey Devils in der dritten Runde als insgesamt 84. Spieler des Drafts aus.
Im März 2012 erhielt er einen Vertrag bei dem Team aus der US-amerikanischen Ostküstenmetropole, wurde aber dem Farmteam Albany Devils aus der American Hockey League zugeordnet. In seiner ersten Spielzeit im Franchise der Devils spielte er überwiegend für das damalige ECHL-Team Trenton Titans und kam in der AHL zu lediglich fünf Einsätzen. Nachdem die Titans 2013 den Spielbetrieb einstellten, spielt er überwiegend für die Albany Devils, für die er inzwischen über 100 AHL-Spiele absolviert hat. Am 20. März 2016 gab er gegen die Columbus Blue Jackets sein NHL-Debüt und trug mit 27 Paraden zum 2:1-Erfolg der New Jersey Devils bei.[1] Im Laufe der Saison kam er zu drei weiteren Einsätzen. Dabei erreichte er bei seinem zweiten Einsatz am 24. März 2016 gegen die Pittsburgh Penguins seinen ersten NHL-Shutout.[2]
Nach insgesamt fünf Jahren in der Organisation der New Jersey Devils wurde Wedgewood im Oktober 2017 im Tausch für ein Fünftrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2018 an die Arizona Coyotes abgegeben.[3] Bei den Coyotes etablierte sich der Kanadier prompt im NHL-Aufgebot, bevor er bereits im Februar 2018 samt Tobias Rieder zu den Los Angeles Kings transferiert wurde. Die Kings schickten dafür Darcy Kuemper nach Arizona.
Im Sommer 2018 erhielt Wedgewood keinen weiterführenden Vertrag in Los Angeles, sodass er im Juli 2018 als Free Agent einen Einjahresvertrag bei den Buffalo Sabres unterzeichnete. Dort verlor er den internen Konkurrenzkampf gegen Carter Hutton und Linus Ullmark, sodass er vor Saisonbeginn vorerst in die AHL zu den Rochester Americans geschickt wurde. In der Folge blieb er in dieser Saison ohne NHL-Einsatz und schloss sich im Juli 2019 abermals als Free Agent den Tampa Bay Lightning an, ehe er im Oktober 2020 in gleicher Weise zu den New Jersey Devils zurückkehrte. Dort füllte er in der Folge die Position des Back-ups hinter Mackenzie Blackwood aus. Bei dem Versuch ihn kurz nach dem Beginn der Saison 2021/22 über den Waiver in die AHL zu schicken, wurde der Torwart von seinem Ex-Team Arizona Coyotes ausgewählt. Dort wiederum spielte er bis März 2022, als er wenige Tage vor der Trade Deadline an die Dallas Stars abgegeben wurde. Im Gegenzug erhielten die Coyotes ein Viertrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2024, aus dem eines für die dritte Runde werden soll, sofern sich die Stars in dieser Saison für die Playoffs qualifizieren.[4] Letzteres erfüllte sich. Nach zwei Jahren in Dallas wechselte Wedgewood im Juli 2024 als Free Agent zu den Nashville Predators.
International
Wedgewood nahm mit der kanadischen U20-Auswahl an der Weltmeisterschaft 2012 dieser Altersklasse teil und gewann dort mit der Mannschaft die Bronzemedaille. Zudem erreichte er nach seinem Landsmann Mark Visentin und dem Russen Andrei Wassilewski den drittbesten Gegentorschnitt des Turniers.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2012 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
2007/08 | Mississauga Senators | GTHL | 29 | 1305 | 63 | 2 | 2,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
2008/09 | Plymouth Whalers | OHL | 6 | 0 | 2 | 0 | 158 | 12 | 0 | 4,56 | 88,0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 4,62 | 93,1 | ||
2009/10 | Plymouth Whalers | OHL | 18 | 5 | 9 | 0 | 938 | 51 | 1 | 3,26 | 90,9 | 4 | 1 | 1 | 116 | 4 | 0 | 2,07 | 95,6 | ||
2010/11 | Plymouth Whalers | OHL | 55 | 28 | 18 | 2 | 3046 | 152 | 2 | 2,99 | 90,8 | 10 | 4 | 6 | 606 | 33 | 0 | 3,27 | 92,3 | ||
2011/12 | Plymouth Whalers | OHL | 43 | 28 | 10 | 3 | 2482 | 125 | 3 | 3,02 | 91,1 | 13 | 7 | 6 | 781 | 31 | 2 | 2,38 | 92,8 | ||
2012/13 | Trenton Titans | ECHL | 48 | 20 | 22 | 5 | 2741 | 147 | 1 | 3,22 | 90,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Albany Devils | AHL | 5 | 2 | 2 | 0 | 242 | 14 | 0 | 3,47 | 88,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Albany Devils | AHL | 36 | 16 | 14 | 3 | 1980 | 79 | 4 | 2,39 | 89,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Albany Devils | AHL | 36 | 13 | 14 | 6 | 2014 | 92 | 2 | 2,74 | 90,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Albany Devils | AHL | 22 | 14 | 3 | 3 | 1241 | 32 | 2 | 1,55 | 93,3 | 11 | 6 | 5 | 662 | 30 | 0 | 2,72 | 89,7 | ||
2015/16 | Adirondack Thunder | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 | 95,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1 | 1,25 | 92,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Albany Devils | AHL | 10 | 5 | 3 | 0 | 550 | 20 | 0 | 2,18 | 91,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Binghamton Devils | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1,00 | 97,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Arizona Coyotes | NHL | 20 | 5 | 9 | 4 | 1097 | 63 | 1 | 3,45 | 89,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Ontario Reign | AHL | 6 | 2 | 1 | 1 | 280 | 15 | 0 | 3,21 | 90,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Rochester Americans | AHL | 48 | 28 | 14 | 2 | 2712 | 121 | 5 | 2,68 | 90,8 | 3 | 0 | 3 | 180 | 9 | 0 | 3,00 | 86,2 | ||
2019/20 | Syracuse Crunch | AHL | 26 | 13 | 10 | 3 | 1414 | 71 | 1 | 3,01 | 89,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | New Jersey Devils | NHL | 16 | 3 | 8 | 3 | 889 | 46 | 2 | 3,11 | 90,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | New Jersey Devils | NHL | 3 | 0 | 2 | 1 | 169 | 9 | 0 | 3,19 | 88,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Arizona Coyotes | NHL | 26 | 10 | 12 | 2 | 1481 | 78 | 0 | 3,16 | 91,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Dallas Stars | NHL | 8 | 3 | 1 | 3 | 452 | 23 | 1 | 3,05 | 91,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Texas Stars | AHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2 | 0 | 1,97 | 92,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Dallas Stars | NHL | 21 | 9 | 8 | 3 | 1127 | 51 | 1 | 2,72 | 91,5 | 3 | 0 | 0 | 106 | 4 | 0 | 2,28 | 86,2 | ||
2023/24 | Dallas Stars | NHL | 32 | 16 | 7 | 5 | 1789 | 85 | 0 | 2,85 | 89,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 122 | 61 | 39 | 5 | 6624 | 340 | 6 | 3,08 | 90,8 | 30 | 12 | 13 | 1529 | 70 | 2 | 2,75 | 92,8 | ||||
ECHL gesamt | 49 | 21 | 22 | 5 | 2801 | 149 | 1 | 3,20 | 90,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 191 | 94 | 59 | 18 | 10554 | 447 | 14 | 2,54 | 90,6 | 14 | 6 | 8 | 842 | 39 | 0 | 2,78 | 89,1 | ||||
NHL gesamt | 130 | 48 | 48 | 22 | 7246 | 360 | 6 | 2,98 | 90,6 | 3 | 0 | 0 | 106 | 4 | 0 | 2,28 | 86,2 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Kanada | U20-WM | 3 | 2 | 0 | 149 | 6 | 1 | 2,42 | 91,5 | ||
Junioren gesamt | 3 | 2 | 0 | 149 | 6 | 1 | 2,42 | 91,5 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Scott Wedgewood in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Scott Wedgewood bei eliteprospects.com (englisch)
- Scott Wedgewood bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
- ↑ „Devils' Wedgewood gets first NHL victory“ auf www.nhl.com, abgerufen am 10. Februar 2017.
- ↑ „Penguins shut out by Devils rookie“, auf www.nhl.com, abgerufen am 10. Februar 2017.
- ↑ Coyotes Acquire Wedgewood from New Jersey. nhl.com, 28. Oktober 2017, abgerufen am 30. Oktober 2017 (englisch).
- ↑ Stars acquire goaltender Scott Wedgewood from Arizona. nhl.com, 20. März 2022, abgerufen am 20. März 2022 (englisch).
Torhüter:
Juuse Saros |
Scott Wedgewood
Verteidiger:
Alexandre Carrier |
Dante Fabbro |
Roman Josi (C) |
Jérémy Lauzon |
Luke Schenn |
Brady Skjei |
Spencer Stastney
Angreifer:
Luke Evangelista |
Filip Forsberg |
Mark Jankowski |
Jonathan Marchessault |
Michael McCarron |
Thomas Novak |
Gustav Nyquist |
Ryan O’Reilly (A) |
Juuso Pärssinen |
Colton Sissons |
Cole Smith |
Steven Stamkos |
Philip Tomasino
Cheftrainer: Andrew Brunette Assistenztrainer: Darby Hendrickson | Derek MacKenzie | Todd Richards General Manager: Barry Trotz
Personendaten | |
---|---|
NAME | Wedgewood, Scott |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 14. August 1992 |
GEBURTSORT | Brampton, Ontario, Kanada |
- Eishockeytorwart (Plymouth Whalers)
- Eishockeytorwart (Trenton Titans, 2011–2013)
- Eishockeytorwart (Albany Devils)
- Eishockeytorwart (New Jersey Devils)
- Eishockeytorwart (Adirondack Thunder)
- Eishockeytorwart (Binghamton Devils)
- Eishockeytorwart (Arizona Coyotes)
- Eishockeytorwart (Ontario Reign, AHL)
- Eishockeytorwart (Rochester Americans)
- Eishockeytorwart (Syracuse Crunch)
- Eishockeytorwart (Dallas Stars)
- Eishockeytorwart (Texas Stars)
- Eishockeytorwart (Nashville Predators)
- Kanadier
- Geboren 1992
- Mann