Schweizer Fussballmeisterschaft 1901/02 | |
Meister | FC Zürich |
Mannschaften | Gruppe Ost: 5 Gruppe Zentral: 5 Gruppe West: 4 |
Spiele | 51 |
Tore | 295 (ø 5,78 pro Spiel) |
← Schweizer Fussballmeisterschaft 1900/01 |
Die fünfte Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1901/1902 statt. Schweizer Meister wurde der FC Zürich.
Modus
Die Serie A wurde in drei, die Serie B in vier regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Der Sieger jeder Gruppe qualifizierte sich für die jeweiligen Finalspiele. Der Sieger der Finalspiele der Serie A wurde Schweizer Meister 1901/02.
Serie A
Gruppe Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zürich | 8 | 8 | 0 | 0 | 65:9 | +56 | 16 |
2. | Grasshopper Club Zürich | 8 | 6 | 0 | 2 | 46:15 | +31 | 12 |
3. | Vereinigte FC St. Gallen | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:36 | −13 | 6 |
4. | Fire Flies Zürich | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:49 | −34 | 6 |
5. | Blue Stars St. Gallen | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:48 | −40 | 0 |
Gruppe Zentral
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Boys Bern | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:8 | +18 | 11 |
2. | FC Basel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:7 | +8 | 10 |
3. | Old Boys Basel | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:6 | +21 | 9 |
4. | Fortuna Basel | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:31 | −19 | 2 |
5. | Excelsior Basel | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | −28 | 0 |
Gruppe West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bern | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 8 |
2. | Servette Genf | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | −2 | 6 |
3. | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | +2 | 5 |
4. | FC Neuchâtel | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:16 | −7 | 5 |
Finalspiele
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
06.04.1902 | FC Zürich | 2:0 | Young Boys Bern | Aarau |
13.04.1902 | FC Bern | 2:2 | Young Boys Bern | Bern |
20.04.1902 | FC Zürich | 7:1 | FC Bern | Aarau |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 4 |
2. | Young Boys Bern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 1 |
3. | FC Bern | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | −6 | 1 |
Serie B
Gruppe Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:11 | +14 | 9 |
2. | FC Zürich 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | +7 | 8 |
3. | FC Winterthur | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | −4 | 5 |
4. | FC Victoria Schaffhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:26 | −17 | 2 |
Gruppe Zentral 1
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Boys Bern 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 5 |
2. | FC Biel | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 4 |
3. | FC Floria Biel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | −3 | 3 |
Gruppe Zentral 2
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Old Boys Basel 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:14 | +3 | 8 |
2. | FC Basel 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:16 | −7 | 4 |
3. | Excelsior Basel 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | −17 | 0 |
Gruppe West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC La Chaux-de-Fonds 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
2. | FC Black Fellows Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | ±0 | 4 |
3. | FC Nyon | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 2 |
Finalspiele
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
20.04.1902 | Grasshopper Club Zürich 2 | 3:3 | Old Boys Basel 2 | Aarau |
28.04.1902 | FC La Chaux-de-Fonds 2 | 1:2 | Grasshopper Club Zürich 2 | Bern |
Zum am 5. Mai 1902 geplanten Spiel zwischen den Old Boys Basel 2 und dem FC La Chaux-de-Fonds 2 fehlen Informationen, vermutlich wurde es nicht ausgetragen.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 3 |
2. | Old Boys Basel 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | ±0 | 1 |
3. | FC La Chaux-de-Fonds 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
Grashopper Club Zürich wurde Sieger der Serie B.