| Rodingen (deutsch) Rodange (lux.) Rodange (frz.) Gemeinde Petingen
| ||
|---|---|---|
| Koordinaten: | 49° 33′ N, 5° 50′ O | |
| Einwohner: | 7856 (1. Jan. 2025)[1] | |
Lage von Rodingen in Luxemburg
| ||
Ortskern von Rodingen mit der Kirche Sainte-Amalberge
| ||
Rodingen (luxemburgisch , französisch Rodange, früher auf luxemburgisch ) ist eine Ortschaft in der Gemeinde Petingen, im Kanton Esch an der Alzette, Großherzogtum Luxemburg.
Rodingen zählt 7512 Einwohner. Der Name Rodingen entstammt angeblich von der fränkischen Sippe Rodilo.
Stahlindustrie
ArcelorMittal Rodange & Schifflange s. a. ist der größte Arbeitgeber in Rodingen. Ein Walzwerk zur Herstellung von Kranschienen, Spundwänden und Spezialprodukten sowie ein Walzwerk für Betonstahl-Bewehrungsstahl wird in Rodingen betrieben. Dieses stellt unter anderem die Schienen für den Stater Tram in Luxemburg-Stadt her.
Verkehr
Rodingen verfügt über einen modernen Bahnhof an der Bahnstrecke Esch–Athus, dessen neue Einrichtungen am 17. September 2024 offiziell eingeweiht wurden. Die Modernisierung umfasst unter anderem den Ausbau der Bahnsteige, den Bau neuer Unterführungen und Aufzüge sowie die Verbesserung der Zugänglichkeit für Reisende.
Neben dem Bahnhof wurde ein Park-and-Ride (P+R)-Parkhaus mit 1.600 Stellplätzen errichtet, das seit April 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Anlage ist auf sieben Ebenen gebaut und verfügt über zwei kreisförmige Rampen, die eine schnelle Ein- und Ausfahrt ermöglichen.
Einwohnerentwicklung
| Datum | Einwohner | % | Datum | Einwohner | % | Datum | Einwohner | % | Datum | Einwohner | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/1994 | 4059 | 31/12/2001 | 4714 | +3,56 | 31/12/2011 | 5736 | +1,92 | 31/12/2021 | 7583 | +1,44 | |
| 31/12/1995 | 4117 | +1,43 | 31/12/2002 | 4830 | +2,46 | 31/12/2012 | 5840 | +1,81 | 31/12/2022 | 7612 | +0,38 |
| 23/05/1996 | 4148 | +0,75 | 31/12/2003 | 4971 | +2,92 | 31/12/2013 | 6136 | +5,07 | 31/12/2023 | 7765 | +2,01 |
| 08/01/1997 | 4146 | -0,05 | 28/12/2004 | 5131 | +3,22 | 31/12/2014 | 6308 | +2,80 | |||
| 31/12/1997 | 4257 | +2,68 | 31/12/2005 | 5240 | +2,12 | 31/12/2015 | 6445 | +2,17 | |||
| 06/11/1998 | 4349 | +2,16 | 31/12/2006 | 5267 | +0,52 | 31/12/2016 | 6707 | +4,07 | |||
| 06/01/1999 | 4359 | +0,23 | 31/12/2007 | 5287 | +0,38 | 31/12/2017 | 6904 | +2,94 | |||
| 29/12/1999 | 4470 | +2,55 | 31/12/2008 | 5345 | +1,10 | 31/12/2018 | 7141 | +3,43 | |||
| 31/01/2000 | 4482 | +0,27 | 31/12/2009 | 5458 | +2,11 | 31/12/2019 | 7286 | +2,03 | |||
| 31/12/2000 | 4552 | +1,56 | 31/12/2010 | 5628 | +3,12 | 31/12/2020 | 7475 | +2,59 |
Persönlichkeiten
- Charles Kohl (1929–2016), Künstler, Bildhauer und Zeichner
- Raymond Bley (1939–2012), Radrennfahrer
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Registre national des personnes physiques RNPP : Population par localité - Population per locality. Abgerufen am 5. Oktober 2025.


