Gemeindebezirk Rio Δημοτική Ενότητα Ρίου (Ρίο) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | Griechenland | |
Region: | Westgriechenland | |
Regionalbezirk: | Achaia | |
Gemeinde: | Patras | |
Geographische Koordinaten: | 38° 18′ N, 21° 47′ O | |
Höhe ü. d. M.: | ||
Fläche: | 97,082 km² | |
Einwohner: | 14.219 (2021[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 146,5 Ew./km² | |
Code-Nr.: | 370105 | |
Gliederung: | ||
Website: | www.rion.gov.gr | |
Lage in der Gemeinde Patras und im Regionalbezirk Achaia | ||
Rio (griechisch Ρίο (n. sg.)) ist seit 2011 ein Gemeindebezirk der Gemeinde Patras in der Region Westgriechenland. Er ging aus der gleichnamigen Gemeinde hervor und ist nach der gleichnamigen Stadt benannt.
Lage
Der Gemeindebezirk Rio nimmt im Norden der Peloponnes eine Fläche von 97,082 km² ein und reicht vom Golf von Korinth fast 12 km ins Hinterland. Er ist zwischen den Gemeindebezirk Patras im Westen sowie dem Gemeindebezirk Erineos der Gemeinde Egialia im Osten gelegen.
Verwaltungsgliederung
Anlässlich der Gebietsreform 1997 wurde die Landgemeinde Rio zusammen mit elf weiteren Landgemeinden zur damaligen Gemeinde Rio zusammengelegt, mit der Stadt Rio als deren Verwaltungssitz.[2] Diese Gemeinde wurde anlässlich der Verwaltungsreform 2010 in die Gemeinde Patras als einer der fünf Gemeindebezirken eingemeindet. Der Gemeindebezirk Rio ist in die beiden Stadtbezirke Rio und Agios Vasilios sowie zwölf Ortsgemeinschaften untergliedert, die den ehemaligen Landgemeinden entsprechen.
Dimotiki Kinotita | griechischer Name | Code | Fläche (km²) | Einwohner 2001 | Einwohner 2011 | Einwohner 2021 | Dörfer und Siedlungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio | Δημοτική Κοινότητα Ρίου | 37010501 | 3,414 | 5.231 | 5.252 | 5.430 | Rio |
Agios Vasilios | Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου | 37010502 | 2,434 | 2.045 | 2.662 | 2.889 | Agios Vasilios |
Akteo | Δημοτική Κοινότητα Ακταίου | 37010503 | 1,915 | 917 | 1494 | 1451 | Akteo |
Ano Kastritsi | Δημοτική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου | 37010504 | 19,805 | 931 | 832 | 745 | Ano Kastritsi |
Arachovitika | Δημοτική Κοινότητα Αραχοβιτίκων | 37010505 | 1,197 | 743 | 902 | 746 | Arachovitika, Kato Arachovitika |
Argyra | Δημοτική Κοινότητα Αργυράς | 37010506 | 15,904 | 370 | 288 | 210 | Argyra |
Drepano | Δημοτική Κοινότητα Δρεπάνου | 37010507 | 5,458 | 557 | 541 | 451 | Drepano |
Kato Kastritsi | Δημοτική Κοινότητα Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου | 37010508 | 7,116 | 712 | 1046 | 798 | Kato Kastritsi, Magoula |
Pititsa | Δημοτική Κοινότητα Πιτίτσης | 37010509 | 22,639 | 82 | 26 | 20 | Pititsa |
Platani | Δημοτική Κοινότητα Πλατανίου | 37010510 | 5,783 | 460 | 481 | 459 | Platani |
Sella | Δημοτική Κοινότητα Σελλών | 37010511 | 7,44 | 388 | 302 | 268 | Sella |
Psathopyrgos | Δημοτική Κοινότητα Ψαθοπύργου | 37010512 | 3,977 | 834 | 796 | 752 | Psathopyrgos, Kato Rodini |
Gesamt | 370105 | 97,082 | 13.270 | 14.622 | 14.219 |
Einzelnachweise
- ↑ Ergebnisse der Volkszählung 2021, Griechisches Statistisches Amt (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ELSTAT (Excel-Dokument, 67,5 kB)
- ↑ Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) (Hrsg.): Λεξικό ∆ιοικητικών Μεταβολών των ∆ήµων και Κοινοτήτων (1912–2001). 2 (Τόμος Β, λ–ω), Athen 2002, ISBN 960-7509-47-1, S. 384.