RCA Championships 2001 | |
---|---|
Datum | 13.8.2001 – 19.8.2001 |
Auflage | 14 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Indianapolis Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 419 |
Kategorie | International Series Gold |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 56E/28Q/28D |
Preisgeld | 700.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 800.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Patrick Rafter |
Sieger (Doppel) | Mark Knowles Brian MacPhie |
Turnierdirektor | Rob McGill |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes Gayle Bradshaw |
Letzte direkte Annahme | Sargis Sargsian |
Stand: Turnierende |
Die RCA Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. August 2001 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington das Legg Mason Tennis Classic gespielt, welches genau wie die RCA Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.
Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der dieses Jahr als Setzlistenerster Favorit auf den Titel war, aber im Finale gegen Patrick Rafter (Nr. 5 der Setzliste) im ersten Satz aufgeben musste. Rafter gab im Verlauf nur einen Satz ab und schlug nacheinander die Nummer 1 und 2 der Setzliste. Es war sein 11. und letzte Karrieretitel und der einzige Titel der Saison. Im Doppel siegte die australische Paarung Lleyton Hewitt und Sandon Stolle im Vorjahr, die dieses Jahr nicht zusammen antraten; Stolle schied an der Seite von Maks Mirny als Setzlistenzweiter im Viertelfinale gegen die Fünften der Setzliste Mark Knowles und Brian MacPhie aus, die sich auch den Titel sicherten. Sie gewannen ihren zweiten und letzten gemeinsamen Titel. Für Knowles war es 17. und für MacPhie der 4. Titel der Karriere.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht am höchsten notierten Spieler im Einzel sowie die vier acht besten Doppelpaare erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 1 | 6 | 6 | ||||||||
10 WC | Goran Ivanišević | 6 | 3 | 2 | ||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 2 | r | |||||||||
5 | Patrick Rafter | 4 | ||||||||||
5 | Patrick Rafter | 6 | 5 | 7 | ||||||||
2 | Marat Safin | 3 | 7 | 67 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | G. Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N. Okun | 6 | 6 | Q | N. Okun | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R. Štěpánek | 4 | 3 | 1 | G. Kuerten | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Woodruff | 6 | 7 | I. Ljubičić | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
A. Di Pasquale | 2 | 65 | C. Woodruff | 3 | 615 | |||||||||||||||||||||
I. Ljubičić | 4 | 7 | 7 | I. Ljubičić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | W. Ferreira | 6 | 64 | 63 | 1 | G. Kuerten | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
LL | C. Saulnier | 4 | 2 | 6 | T. Henman | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | K. Kim | 6 | 6 | Q | K. Kim | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | L. Friedl | 4 | 7 | 3 | M. Zabaleta | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 6 | 65 | 6 | M. Zabaleta | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Voinea | 7 | 6 | 6 | T. Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Lareau | 66 | 1 | A. Voinea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | T. Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | L. Hewitt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | T. Dent | 7 | 2 | 6 | WC | T. Dent | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
M. Kratochvil | 64 | 6 | 4 | 3 | L. Hewitt | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Y. El Aynaoui | 6 | 6 | Y. El Aynaoui | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | V. Spadea | 4 | 4 | Y. El Aynaoui | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Blake | 3 | 3 | 14 | N. Escudé | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | N. Escudé | 6 | 6 | Y. El Aynaoui | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 WC | G. Ivanišević | 6 | 6 | 10 WC | G. Ivanišević | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Meligeni | 4 | 4 | 10 WC | G. Ivanišević | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
U. Waltschkou | 7 | 3 | 6 | U. Waltschkou | 6 | 64 | 61 | |||||||||||||||||||
Q | G. Weiner | 64 | 6 | 0 | 10 WC | G. Ivanišević | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
K. Alami | 1 | 7 | 4 | 7 | A. Clément | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 6 | 5 | 6 | WC | R. Ginepri | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | A. Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | P. Rafter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Bastl | 4 | 1 | M. Tabara | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
M. Tabara | 6 | 6 | 5 | P. Rafter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Pless | 6 | 6 | K. Pless | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
C. Pioline | 3 | 4 | K. Pless | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Fish | 4 | 7 | 1 | 11 | A. Pavel | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
11 | A. Pavel | 6 | 5 | 6 | 5 | P. Rafter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | H. Arazi | 7 | 6 | M. Mirny | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | O. Fukárek | 65 | 2 | 13 | H. Arazi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Björkman | 7 | 7 | J. Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Doseděl | 610 | 5 | J. Björkman | 6 | 3 | 612 | ||||||||||||||||||||
M. Mirny | 6 | 6 | M. Mirny | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Ilie | 4 | 4 | M. Mirny | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | J. Kafelnikow | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | T. Enqvist | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Popp | 7 | 6 | A. Popp | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Vaněk | 5 | 1 | 8 | T. Enqvist | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Simoni | 2 | 3 | 9 | T. Johansson | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
X. Malisse | 6 | 6 | X. Malisse | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
H. Levy | 3 | 3 | 9 | T. Johansson | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | T. Johansson | 6 | 6 | 8 | T. Enqvist | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | T. Robredo | 7 | 6 | 2 | M. Safin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Koubek | 5 | 1 | 16 | T. Robredo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Russell | 6 | 6 | M. Russell | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 2 | 4 | 16 | T. Robredo | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Sá | 6 | 68 | 6 | 2 | M. Safin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Larsson | 2 | 7 | 3 | A. Sá | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | M. Safin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)