Players Championship Finals 2023 | |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Butlin’s Resort, Minehead |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 64 |
Eröffnungsspiel | 24. November 2023 |
Endspiel | 26. November 2023 |
Preisgeld (gesamt) | £ 600.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 120.000 |
Sieger | Luke Humphries |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
338 |
höchster Average |
118,52 Punkte von Michael van Gerwen |
höchstes Finish |
164 Punkte von Stephen Bunting Jermaine Wattimena |
Nine dart finish | Michael van Gerwen |
← 2022 2024 →
|
Die Cazoo Players Championship Finals 2023 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 24. bis zum 26. November 2023 zum 16. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier fand, wie in den Jahren zuvor (mit Ausnahme 2020), im Butlin’s Minehead Resort in Minehead statt.[1]
Format
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 64 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
In den ersten beiden Runden wurden die Partien im Modus Best of 11 Legs ausgetragen. Die Achtel- und Viertelfinale wurden im Modus Best of 19 Legs gespielt. Halbfinale und Finale wurden über eine Distanz von Best of 21 Legs ausgetragen.
Preisgeld
Das Preisgeld lag bei £ 600.000. Es wurde dabei wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 120.000 |
Finalist | (1) | £ 60.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 30.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 20.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 10.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 6.500 |
Verlierer der 1. Runde | (32) | £ 3.000 |
£ 600.000 |
Teilnehmer
An den Players Championship Finals 2023 nahmen insgesamt 64 Spieler teil. Diese qualifizierten sich alle über die Players Championship Order of Merit, welche das erspielte Preisgeld bei den dreißig ausgetragenen Players Championships im Jahr 2023 – den sogenannten Floor-Turnieren – zusammenfasste.
- Gerwyn Price
- Gary Anderson
- Damon Heta
- Dave Chisnall
- Josh Rock
- Dirk van Duijvenbode
- Luke Humphries
- Ross Smith
-
Danny Noppert1 - Ryan Searle
- Ryan Joyce
- Jonny Clayton
- Rob Cross
- Krzysztof Ratajski
- James Wade
- Stephen Bunting
- Gian van Veen
- Andrew Gilding
- Brendan Dolan
- Luke Woodhouse
- Daryl Gurney
- Joe Cullen
- Ricardo Pietreczko
- Mike De Decker
- Callan Rydz
- Radek Szagański
- Michael Smith
- Gabriel Clemens
- Chris Dobey
- José de Sousa
- Dimitri Van den Bergh
- Kim Huybrechts
- Martin Schindler
- Jim Williams
- Kevin Doets
- Raymond van Barneveld
- Connor Scutt
- Richard Veenstra
- Ian White
- Michael van Gerwen
- Mario Vandenbogaerde
- Christian Kist
- Jamie Hughes
- Niels Zonneveld
- Simon Whitlock
- Ritchie Edhouse
- Steve Lennon
- Chris Landman
- Mickey Mansell
- William O’Connor
- Maik Kuivenhoven
- Cameron Menzies
- Stephen Burton
- Daniel Klose
- Boris Krčmar
- Matt Campbell
- Scott Williams
- Martin Lukeman
- Jermaine Wattimena
- Rowby-John Rodriguez
- Lee Evans
- Jules van Dongen
- Steve Beaton
- Ricky Evans
Nachgerückt
Ergebnisse
Letzte 64 24.11.2023 best of 11 legs |
Letzte 32 25.11.2023 best of 11 legs |
Achtelfinale 25.11.2023 best of 19 legs |
Viertelfinale 26.11.2023 best of 19 legs |
Halbfinale 26.11.2023 best of 21 legs |
Finale 26.11.2023 best of 21 legs | |||||||||||||||||||||||
1 | Gerwyn Price 93,94 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Ricky Evans 90,80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Gerwyn Price 85,92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Kim Huybrechts 92,04 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Kim Huybrechts 96,27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Martin Schindler 88,59 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Kim Huybrechts 88,50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 91,19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 97,98 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Mickey Mansell 87,79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 105,66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Gian van Veen 90,94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Gian van Veen 96,64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Chris Landman 87,65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 100,08 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Michael van Gerwen 106,70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ross Smith 98,23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Scott Williams 82,30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ross Smith 104,54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Michael van Gerwen 118,52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Callan Rydz 76,51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Michael van Gerwen 97,29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Michael van Gerwen 94,53 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Mario Vandenbogaerde 86,47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Dylan Slevin 82,63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Matt Campbell 88,56 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Matt Campbell 85,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Mario Vandenbogaerde 88,62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Mike De Decker 86,71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Mario Vandenbogaerde 93,53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Michael van Gerwen 101,54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabriel Clemens 94,36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 99,20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Lee Evans 91,97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 109,88 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Chris Dobey 103,43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Chris Dobey 90,18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Raymond van Barneveld 87,75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 91,22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Luke Woodhouse 95,31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Rob Cross 92,39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Cameron Menzies 85,89 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Rob Cross 89,87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Luke Woodhouse 90,74 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Luke Woodhouse 92,94 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Simon Whitlock 86,50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Luke Woodhouse 91,41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabriel Clemens 98,75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Josh Rock 91,28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Rowby-John Rodriguez 81,51 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Josh Rock 112,27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabriel Clemens 101,93 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabriel Clemens 95,52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Connor Scutt 90,24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabriel Clemens 98,60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Niels Zonneveld 82,15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Jonny Clayton 96,04 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Stephen Burton 87,21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Jonny Clayton 91,63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Niels Zonneveld 98,08 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Daryl Gurney 90,19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Niels Zonneveld 100,85 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Michael van Gerwen 103,19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Humphries 100,75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Gary Anderson 92,72 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Steve Beaton 87,63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Gary Anderson 88,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Dimitri Van den Bergh 93,68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Dimitri Van den Bergh 93,00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Jim Williams 96,18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Dimitri Van den Bergh 87,62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | James Wade 91,03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | James Wade 101,49 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | William O’Connor 88,95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | James Wade 92,05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Steve Lennon 82,71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Andrew Gilding 85,38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Steve Lennon 91,49 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | James Wade 92,01 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Humphries 97,99 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Humphries 99,67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Martin Lukeman 92,17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Humphries 107,36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Radek Szagański 98,43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Radek Szagański 82,82 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Ian White 82,62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Humphries 103,70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Searle 99,08 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Searle 98,32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Boris Krčmar 93,82 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Searle 106,62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Ricardo Pietreczko 103,36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Ricardo Pietreczko 87,33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Christian Kist 68,08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Humphries 106,56 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryan Joyce 83,95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Damon Heta 90,73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Jules van Dongen 81,03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Damon Heta 88,94 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Kevin Doets 89,89 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | José de Sousa 87,95 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Kevin Doets 84,55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Damon Heta 99,50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Brendan Dolan 92,38 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Krzysztof Ratajski 89,96 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Maik Kuivenhoven 93,32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Maik Kuivenhoven 88,87 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Brendan Dolan 86,31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Brendan Dolan 91,47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Ritchie Edhouse 92,43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Damon Heta 95,69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryan Joyce 95,74 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Dirk van Duijvenbode 80,05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Jermaine Wattimena 91,91 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Jermaine Wattimena 103,39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Richard Veenstra 97,11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Michael Smith 85,35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Richard Veenstra 97,36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Jermaine Wattimena 89,09 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryan Joyce 89,80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryan Joyce 97,43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Daniel Klose 87,24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryan Joyce 96,22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Joe Cullen 92,67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Joe Cullen 84,38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Jamie Hughes 74,61 | 1 |
Übertragung
Die Spiele der Hauptbühne übertrug in Deutschland, Österreich und der Schweiz der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN. Im Vereinigten Königreich hatte ITV4 die Übertragungsrechte. Weltweit waren alle Spiele, auch die der Nebenbühne, über den hauseigenen Streaming-Dienst pdc.tv zu sehen.
Rekorde
- Michael van Gerwen stellte in Runde zwei auf der Hauptbühne gegen Ross Smith mit einem Average von 118,52 einen neuen Rekord für die Players Championship Finals auf. Er überbot damit den bisherigen Bestwert von 112,05, den Dirk van Duijvenbode im Vorjahr gegen Ryan Searle aufgestellt hatte, deutlich. Der addierte Average von 223,06 war ebenfalls ein neuer Rekord für die Players Championship Finals. Auch hierbei stammte der alte Rekord von 215,38 aus dem Spiel van Duijvenbode gegen Searle im Vorjahr.
- Im Spiel direkt danach spielte Josh Rock einen Average von 112,27 und verlor damit gegen Gabriel Clemens, der 101,93 spielte. Dadurch entstand mit 214,2 der dritthöchste addierte Average der Turniergeschichte.
- Im nächsten Spiel auf der Hauptbühne spielten Dave Chisnall und Chris Dobey den siebtbesten kombinierten Average der Turniergeschichte.[3]
Trivia
- Michael van Gerwen spielte bei der 9:11-Finalniederlage gegen Luke Humphries einen Neundarter.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ PDC and Butlin’s extend partnership until 2026 abgerufen am 2. November 2023
- ↑ Noppert to miss 2023 Cazoo Players Championship Finals abgerufen am 20. November 2023
- ↑ Adrian Geiler während der Liveübertragung auf dazn.de: „Wir haben in der letzten Dreiviertelstunde das siebtbeste Spiel der Players-Championship-Historie erlebt mit Dave Chisnall gegen Chris Dobey, das drittbeste Spiel mit Josh Rock gegen Gabriel Clemens und das beste Spiel, alles back to back, mit Michael van Gerwen gegen Ross Smith. Wir haben den zweitbesten Average der Turniergeschichte erlebt mit Josh Rock, der damit auch noch verliert, mit 112,27, und den besten Average der Turnierhistorie mit Michael van Gerwens 118,52[.]“