Die PDC Pro Tour 2024 war die insgesamt dreiundzwanzigste Austragung der Dartsturnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie beinhaltete alle Turniere der separaten Turnierserien Players Championships und European Darts Tour und bestand erneut aus insgesamt 43 Turnieren. Der Turnierkalender der PDC wurde am 11. September 2023 veröffentlicht.[1]
Dieser Artikel enthält außerdem die Ergebnisse anderer PDC-Turnierserien wie die Development Tour, die Challenge Tour und die Women’s Series.
PDC Tour Card
Um die PDC Pro Tour spielen zu dürfen, muss man über eine Tour Card verfügen. Diese ist jeweils zwei Jahre gültig und berechtigt an der Teilnahme an allen Pro-Tour-Turnieren.
Insgesamt werden 128 Tour Cards vergeben:
- (64) – Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC-Weltmeisterschaft 2024
- (2) – Zwei Qualifikanten von der Challenge Tour 2022
- (2) – Zwei Qualifikanten von der Development Tour 2022
- (2) – Zwei Qualifikanten von der Challenge Tour 2023
- (2) – Zwei Qualifikanten von der Development Tour 2023
- (25) – Qualifikanten von der PDC Qualifying School 2023 1
- (31) – Qualifikanten von der PDC Qualifying School 2024 1
Q-School
Spieler, die nicht in den Top 64 stehen, verlieren nach zwei Jahren ihre Tour Card. Bisweilen geben einzelne Spieler ihre Tour Card auch freiwillig wieder ab. Über die Q-School werden jedes Jahr so viele Tour Cards neu vergeben, wie nötig sind, um wieder auf die Zahl 128 zu kommen.
Seit 2018 ist die Veranstaltung zweigeteilt: Spieler aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland treten bei der „UK Q-School“ an, Spieler aus dem übrigen Europa nehmen an der „European Q-School“ teil. Spieler, die nicht aus Europa kommen, können sich aussuchen, an welchem Turnier sie teilnehmen wollen.
Das Turnier gliedert sich in zwei Phasen: Phase 1 nimmt die ersten drei Tage ein, Phase 2 erstreckt sich über die restlichen vier Tage. Spieler, die im Vorjahr noch eine Tour Card besaßen und sich neu qualifizieren müssen, treten direkt in Phase 2 ein.
Die Q-School 2024 fand vom 8. bis 14. Januar 2024 statt. Austragungsorte waren die Marshall Arena in Milton Keynes für das UK-Event und das Wunderland in Kalkar für das EU-Event.
Jeder Tagessieg in Phase 2 wurde mit einer Tour Card honoriert. Folgende Spieler konnten sich eine Tour Card erspielen:
Tag 4 – 11. Januar | Tag 5 – 12. Januar | Tag 6 – 13. Januar | Tag 7 – 14. Januar |
---|---|---|---|
UK Q-School | |||
Steve Lennon | Robert Grundy | Leighton Bennett | Dom Taylor |
Anzahl Teilnehmer | |||
European Q-School | |||
Martijn Dragt | Jelle Klaasen | Andy Baetens | Jeffrey de Graaf |
Anzahl Teilnehmer |
Die übrig gebliebenen Tour Cards werden über die jeweilige Order of Merit des Turniers an folgende Spieler vergeben:
UK Q-School Order of Merit
European Q-School Order of Merit
Preisgeld
Das Preisgeld wurde bei den Turnieren wie folgt verteilt:
Runde | Players Championships | European Tour Events |
---|---|---|
Sieg | £ 15.000 | £ 30.000 |
Finale | £ 10.000 | £ 12.000 |
Halbfinale | £ 5.000 | £ 8.500 |
Viertelfinale | £ 3.500 | £ 6.000 |
Achtelfinale | £ 2.500 | £ 4.000 |
3. Runde (Last 32) | £ 1.500 | £ 2.500 |
2. Runde (Last 64) | £ 1.000 | £ 1.250 |
Total | £ 125.000 | £ 175.000 |
Players Championships
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.02.2024 | Wigan | Luke Littler 109,64 | 8 : 7 | Ryan Searle 111,71 |
2 | 13.02.2024 | Wigan | Gary Anderson 101,14 | 8 : 5 | Ryan Searle 91,33 |
3 | 19.02.2024 | Leicester | Ryan Searle 107,63 | 8 : 7 | Gary Anderson 108,61 |
4 | 20.02.2024 | Leicester | Damon Heta 103,37 | 8 : 4 | Chris Dobey 106,44 |
5 | 18.03.2024 | Hildesheim | Raymond van Barneveld 95,28 | 8 : 1 | Stephen Bunting 93,89 |
6 | 19.03.2024 | Hildesheim | Dave Chisnall 90,07 | 8 : 6 | Dirk van Duijvenbode 91,47 |
7 | 08.04.2024 | Leicester | Chris Dobey 99,52 | 8 : 4 | Josh Rock 97,18 |
8 | 09.04.2024 | Leicester | Danny Noppert 95,59 | 8 : 6 | Luke Humphries 95,70 |
9 | 06.05.2024 | Hildesheim | Michael Smith 88,39 | 8 : 6 | Ryan Joyce 92,09 |
10 | 07.05.2024 | Hildesheim | Brendan Dolan 98,14 | 8 : 4 | Jeffrey de Graaf 88,50 |
11 | 11.06.2024 | Hildesheim | Alan Soutar 93,63 | 8 : 7 | Daryl Gurney 85,38 |
12 | 12.06.2024 | Hildesheim | Dimitri Van den Bergh 87,42 | 8 : 3 | Matt Campbell 87,31 |
13 | 02.07.2024 | Milton Keynes | Ross Smith 107,35 | 8 : 7 | Wesley Plaisier 104,79 |
14 | 03.07.2024 | Milton Keynes | Jonny Clayton 106,05 | 8 : 5 | Wesley Plaisier 100,36 |
15 | 31.07.2024 | Milton Keynes | Luke Littler 99,66 | 8 : 6 | Wessel Nijman 91,61 |
16 | 01.08.2024 | Milton Keynes | Mike De Decker 104,87 | 8 : 2 | Ricky Evans 94,10 |
17 | 02.08.2024 | Milton Keynes | Josh Rock 95,63 | 8 : 6 | Joe Cullen 92,25 |
18 | 21.08.2024 | Milton Keynes | Damon Heta 106,80 | 8 : 3 | Ryan Searle 97,30 |
19 | 22.08.2024 | Milton Keynes | Chris Dobey 100,47 | 8 : 6 | Cameron Menzies 100,09 |
20 | 17.09.2024 | Wigan | Luke Littler 99,28 | 8 : 7 | Stephen Bunting 99,03 |
21 | 18.09.2024 | Wigan | Michael van Gerwen 106,67 | 8 : 4 | Dave Chisnall 100,63 |
22 | 24.09.2024 | Milton Keynes | Gary Anderson 90,81 | 8 : 4 | Connor Scutt 92,85 |
23 | 25.09.2024 | Milton Keynes | Dave Chisnall 92,95 | 8 : 4 | Chris Dobey 96,29 |
24 | 01.10.2024 | Wigan | Wessel Nijman 99,63 | 8 : 5 | Stephen Bunting 101,11 |
25 | 02.10.2024 | Wigan | Chris Dobey 98,16 | 8 : 3 | Stephen Bunting 96,35 |
26 | 03.10.2024 | Wigan | Luke Humphries 93,84 | 8 : 7 | Stephen Bunting 96,92 |
27 | 15.10.2024 | Wigan | Michael van Gerwen 95,52 | 8 : 4 | Gerwyn Price 93,47 |
28 | 16.10.2024 | Wigan | Wesley Plaisier 92,24 | 8 : 7 | Josh Rock 92,66 |
29 | 30.10.2024 | Leicester | Cameron Menzies 93,84 | 8 : 4 | Stephen Bunting 94,30 |
30 | 31.10.2024 | Leicester | Josh Rock 102,49 | 8 : 7 | Jonny Clayton 106,38 |
European Tour Events
Secondary Tour Events
PDC Challenge Tour
PDC Development Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.2024 | Milton Keynes | Danny Jansen 99,28 | 5 : 4 | Owen Roelofs 97,84 |
2 | 23.02.2024 | Milton Keynes | Keane Barry 90,94 | 5 : 4 | Gian van Veen 96,57 |
3 | 24.02.2024 | Milton Keynes | Keane Barry 90,54 | 5 : 0 | Sebastian Białecki 87,54 |
4 | 24.02.2024 | Milton Keynes | Jurjen van der Velde 96,38 | 5 : 0 | Leighton Bennett 76,76 |
5 | 25.02.2024 | Milton Keynes | Gian van Veen 87,38 | 5 : 0 | Dylan Slevin 79,14 |
6 | 03.05.2024 | Hildesheim | Roman Benecký 85,23 | 5 : 4 | Thomas Banks 89,78 |
7 | 03.05.2024 | Hildesheim | Gian van Veen 93,69 | 5 : 1 | Nathan Rafferty 87,19 |
8 | 04.05.2024 | Hildesheim | Wessel Nijman 113,03 | 5 : 4 | Niko Springer 95,39 |
9 | 04.05.2024 | Hildesheim | Nathan Rafferty 89,97 | 5 : 2 | Danny Jansen 81,03 |
10 | 05.05.2024 | Hildesheim | Niko Springer 91,83 | 5 : 2 | Gian van Veen 98,01 |
11 | 21.06.2024 | Wigan | Beau Greaves 87,44 | 5 : 1 | Daniel Perry 74,20 |
12 | 21.06.2024 | Wigan | Keane Barry 92,22 | 5 : 2 | Angelo Balsamo 82,03 |
13 | 22.06.2024 | Wigan | Wessel Nijman 88,95 | 5 : 2 | Niko Springer 92,70 |
14 | 22.06.2024 | Wigan | Nathan Rafferty 91,32 | 5 : 3 | Marvin van Velzen 94,83 |
15 | 23.06.2024 | Wigan | Sebastian Białecki 91,75 | 5 : 4 | Levy Frauenfelder 84,85 |
16 | 26.07.2024 | Milton Keynes | Wessel Nijman 97,18 | 5 : 4 | Tavis Dudeney 96,65 |
17 | 26.07.2024 | Milton Keynes | Wessel Nijman 94,72 | 5 : 3 | Niko Springer 94,40 |
18 | 27.07.2024 | Milton Keynes | Niko Springer 90,49 | 5 : 4 | Wessel Nijman 94,92 |
19 | 27.07.2024 | Milton Keynes | Wessel Nijman 90,69 | 5 : 2 | Jack Male 91,18 |
20 | 28.07.2024 | Milton Keynes | Niko Springer 87,00 | 5 : 3 | Leon Weber 82,08 |
21 | 12.10.2024 | Wigan | Wessel Nijman 98,88 | 5 : 0 | Nathan Rafferty 79,96 |
22 | 12.10.2024 | Wigan | Wessel Nijman 93,10 | 5 : 3 | Nathan Rafferty 84,40 |
23 | 13.10.2024 | Wigan | Tavis Dudeney 84,44 | 5 : 0 | Jurjen van der Velde 78,96 |
24 | 13.10.2024 | Wigan | Henry Coates 83,39 | 5 : 3 | Owen Roelofs 81,40 |
PDC Women’s Series
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2024 | Wigan | Fallon Sherrock 89,35 | 5 : 4 | Beau Greaves 85,63 |
2 | 23.03.2024 | Wigan | Noa-Lynn van Leuven 87,23 | 5 : 2 | Katie Sheldon 79,55 |
3 | 24.03.2024 | Wigan | Mikuru Suzuki 80,71 | 5 : 4 | Deta Hedman 80,55 |
4 | 24.03.2024 | Wigan | Fallon Sherrock 87,82 | 5 : 1 | Beau Greaves 76,68 |
5 | 20.04.2024 | Wigan | Noa-Lynn van Leuven 90,65 | 5 : 4 | Beau Greaves 91,36 |
6 | 20.04.2024 | Wigan | Beau Greaves 86,62 | 5 : 1 | Lisa Ashton 73,44 |
7 | 21.04.2024 | Wigan | Beau Greaves 98,88 | 5 : 0 | Fallon Sherrock 86,75 |
8 | 21.04.2024 | Wigan | Mikuru Suzuki 74,33 | 5 : 1 | Beau Greaves 75,65 |
9 | 15.06.2024 | Wigan | Beau Greaves 91,17 | 5 : 4 | Mikuru Suzuki 87,33 |
10 | 15.06.2024 | Wigan | Gemma Hayter 72,00 | 5 : 3 | Rhian O’Sullivan 86,21 |
11 | 16.06.2024 | Wigan | Lisa Ashton 83,16 | 5 : 1 | Aileen de Graaf 71,03 |
12 | 16.06.2024 | Wigan | Lisa Ashton 89,39 | 5 : 1 | Beau Greaves 90,13 |
13 | 10.08.2024 | Niedernhausen | Beau Greaves 95,74 | 5 : 1 | Noa-Lynn van Leuven 77,70 |
14 | 10.08.2024 | Niedernhausen | Aileen de Graaf 67,93 | 5 : 3 | Anca Zijlstra 64,31 |
15 | 11.08.2024 | Niedernhausen | Noa-Lynn van Leuven 90,31 | 5 : 4 | Beau Greaves 92,93 |
16 | 11.08.2024 | Niedernhausen | Beau Greaves 90,00 | 5 : 3 | Noa-Lynn van Leuven 94,46 |
17 | 07.09.2024 | Wigan | Beau Greaves 80,95 | 5 : 2 | Fallon Sherrock 81,10 |
18 | 07.09.2024 | Wigan | Beau Greaves 78,94 | 5 : 4 | Noa-Lynn van Leuven 77,47 |
19 | 08.09.2024 | Wigan | Gemma Hayter 79,88 | 5 : 1 | Mikuru Suzuki 75,08 |
20 | 08.09.2024 | Wigan | Robyn Byrne 72,49 | 5 : 2 | Lorraine Winstanley 67,09 |
21 | 19.10.2024 | Leicester | Noa-Lynn van Leuven 109,64 | 5 : 3 | Beau Greaves 89,37 |
22 | 19.10.2024 | Leicester | Beau Greaves 89,63 | 5 : 1 | Fallon Sherrock 85,22 |
23 | 20.10.2024 | Leicester | Fallon Sherrock 83,11 | 5 : 2 | Mikuru Suzuki 79,24 |
24 | 20.10.2024 | Leicester | Angela Kirkwood 68,83 | 5 : 4 | Anastasia Dobromyslova 66,22 |
Non-UK Affiliate Tours
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.02.2024 | Riga | Jeffrey de Graaf 89,28 | 6 : 1 | Jani Laurila 78,71 |
2 | 18.02.2024 | Riga | Marko Kantele 94,80 | 6 : 4 | Johan Engström 83,25 |
3 | 06.04.2024 | Göteborg | Johan Engström 86,22 | 6 : 4 | Oskar Lukasiak 84,55 |
4 | 07.04.2024 | Göteborg | Jeffrey de Graaf 87,09 | 6 : 5 | Cor Dekker 86,53 |
5 | 01.06.2024 | Vääksy | Johan Engström 93,35 | 6 : 2 | Cor Dekker 84,00 |
6 | 02.06.2024 | Vääksy | Jeffrey de Graaf 82,36 | 6 : 3 | Oskar Lukasiak 83,81 |
7 | 27.07.2024 | Slangerup | Darius Labanauskas 82,96 | 6 : 5 | Jeffrey de Graaf 81,55 |
8 | 28.07.2024 | Slangerup | Oskar Lukasiak 84,19 | 6 : 3 | Marko Kantele 79,42 |
9 | 24.08.2024 | Reykjavík | Andreas Harrysson 89,51 | 6 : 5 | Darius Labanauskas 86,73 |
10 | 25.08.2024 | Reykjavík | Darius Labanauskas 94,00 | 6 : 4 | Teemu Harju 82,84 |
PDC Asian Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.2024 | Dubai | Alexis Toylo 91,47 | 5 : 3 | Paolo Nebrida 90,76 |
2 | 13.01.2024 | Dubai | Alexis Toylo 93,70 | 5 : 3 | Joel Hizon 86,47 |
3 | 14.01.2024 | Dubai | Paolo Nebrida 88,24 | 5 : 3 | Nitin Kumar 80,85 |
4 | 16.03.2024 | Kyoto | Alexis Toylo 86,60 | 5 : 4 | Noel Malicdem 89,37 |
5 | 16.03.2024 | Kyoto | Sandro Eric Sosing 96,32 | 5 : 3 | Tomoya Gotō 87,24 |
6 | 17.03.2024 | Kyoto | Shusaku Nakamura 79,38 | 5 : 3 | Seigo Asada 84,81 |
7 | 20.04.2024 | Manila | Alexis Toylo 94,57 | 5 : 4 | Haruki Muramatsu 91,67 |
8 | 20.04.2024 | Manila | Ryusei Azemoto 82,81 | 5 : 3 | Tomoya Gotō 81,24 |
9 | 21.04.2024 | Manila | Ryusei Azemoto 77,90 | 5 : 1 | Alexis Toylo 73,64 |
10 | 18.05.2024 | Penang | Lourence Ilagan 82,02 | 5 : 2 | Alexis Toylo 71,48 |
11 | 18.05.2024 | Penang | Alexis Toylo 99,06 | 5 : 2 | Paolo Nebrida 91,49 |
12 | 19.05.2024 | Penang | Ryusei Azemoto 93,94 | 5 : 0 | Reynaldo Rivera 83,46 |
13 | 08.06.2024 | Ulaanbaatar | Paolo Nebrida 105,36 | 5 : 4 | Tomoya Gotō 95,91 |
14 | 08.06.2024 | Ulaanbaatar | Paolo Nebrida 88,47 | 5 : 1 | Ryusei Azemoto 79,84 |
15 | 09.06.2024 | Ulaanbaatar | Man Lok Leung 89,02 | 5 : 2 | Sandro Eric Sosing 78,54 |
16 | 10.08.2024 | Singapur | Man Lok Leung 74,47 | 5 : 1 | Lourence Ilagan 75,89 |
17 | 10.08.2024 | Singapur | Lourence Ilagan 86,51 | 5 : 1 | Alexis Toylo 75,33 |
18 | 10.08.2024 | Singapur | Paolo Nebrida 89,93 | 5 : 4 | Lourence Ilagan 96,47 |
19 | 04.10.2024 | Qingdao | Ryusei Azemoto 87,80 | 5 : 2 | Mitsuhiko Tatsunami 89,95 |
20 | 04.10.2024 | Qingdao | Jenn Ming Tan | 5 : 3 | Man Lok Leung |
21 | 05.10.2024 | Qingdao | Tomoya Gotō 86,58 | 5 : 4 | Lourence Ilagan 90,14 |
22 | 05.10.2024 | Qingdao | Wen Lihao 88,37 | 5 : 4 | Lourence Ilagan 84,43 |
23 | 06.10.2024 | Qingdao | Lourence Ilagan 87,19 | 5 : 4 | Haruki Muramatsu 91,09 |
24 | 06.10.2024 | Qingdao | Haruki Muramatsu 86,01 | 5 : 4 | Wen Lihao 85,01 |
PDJ Japan Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.2024 | Hamamatsu | Seigo Asada 93,67 | 4 : 3 | Yoshihisa Baba 94,50 |
2 | 27.04.2024 | Hamamatsu | Seigo Asada 88,04 | 4 : 1 | Yuichiro Ogawa 78,53 |
3 | 28.04.2024 | Hamamatsu | Mitsuhiko Tatsunami 77,08 | 4 : 0 | Taiyo Nishimata 66,92 |
4 | 28.04.2024 | Hamamatsu | Jun Matsuda 81,00 | 4 : 1 | Shogo Fuse 68,13 |
5 | 16.07.2024 | Kōbe | Ryuta Arihara 84,79 | 4 : 1 | Masumi Chino 79.08 |
6 | 16.07.2024 | Kōbe | Tomoya Gotō 87,28 | 4 : 1 | Yuta Hayashi 77,09 |
7 | 17.07.2024 | Kōbe | Kenichi Ajiki 91,64 | 4 : 3 | Sho Okano 82,55 |
8 | 17.07.2024 | Kōbe | Seigo Asada 95,43 | 4 : 0 | Ryuta Arihara 81,25 |
9 | 07.09.2024 | Shizuoka | Nobuhiro Yamamoto 82,36 | 4 : 0 | Tsukasa Moritani 74,88 |
10 | 07.09.2024 | Shizuoka | Tsukasa Moritani 72,28 | 4 : 3 | Takayuki Masatsu 71,59 |
Dartplayers Australia (DPA) Pro Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.02.2024 | Barrack Heights | Brenton Lloyd 84,47 | 6 : 5 | Harley Kemp 88,64 |
2 | 10.02.2024 | Barrack Heights | Brandon Weening 85,33 | 6 : 4 | Robert Modra 78,17 |
3 | 11.02.2024 | Barrack Heights | Gordon Mathers 86,14 | 3 : 1 | Brenton Lloyd 79,92 |
4 | 06.04.2024 | Geelong | Rob Modra 84,31 | 6 : 4 | Joe Comito 80,26 |
5 | 06.04.2024 | Geelong | Jeremy Fagg 93,23 | 6 : 3 | Brenton Lloyd 82,43 |
6 | 07.04.2024 | Geelong | Gordon Mathers 99,25 | 3 : 1 | Brody Klinge 97,06 |
7 | 15.06.2024 | Albury | Stuart Coburn 80,10 | 6 : 4 | Tim Pusey 79,75 |
8 | 15.06.2024 | Albury | Brenton Lloyd 83,25 | 6 : 3 | Brandon Wheening 75,19 |
9 | 16.06.2024 | Albury | Brody Klinge 90,81 | 3 : 0 | Brandon Weening 87,32 |
10 | 13.07.2024 | Mittagong | Tim Pusey 92,42 | 6 : 3 | Harley Kemp 88,72 |
11 | 13.07.2024 | Mittagong | Jeremy Fagg 85,91 | 6 : 4 | Brandon Weening 75,75 |
12 | 14.07.2024 | Mittagong | Joe Comito 85,60 | 3 : 1 | Harley Kemp 81,20 |
13 | 14.09.2024 | Wollongong | James Bailey 85,46 | 6 : 4 | Joe Comito 85,66 |
14 | 14.09.2024 | Wollongong | Joe Comito 85,29 | 6 : 4 | Danny Porter 85,21 |
15 | 15.09.2024 | Wollongong | Joe Comito 93,39 | 3 : 1 | Stuart Coburn 85,61 |
Dartplayers New Zealand (DPNZ) Pro Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2024 | Christchurch | Kayden Milne 89,54 | 7 : 4 | Ben Robb 81,51 |
2 | 25.02.2024 | Christchurch | Mark Cleaver 89,04 | 7 : 3 | Warren Perry 79,53 |
3 | 23.03.2024 | Auckland | Ben Robb 91,72 | 7 : 3 | Kayden Milne 83,25 |
4 | 24.03.2024 | Auckland | John Hurring 84,80 | 7 : 5 | Deon Toki 82,46 |
5 | 27.04.2024 | Nelson | John Hurring 89,49 | 7 : 4 | Kayden Milne 79,24 |
6 | 28.04.2024 | Nelson | Jordan Whyte 74,15 | 7 : 5 | Kayden Milne 74,95 |
7 | 11.05.2024 | Hamilton | John Hurring 87,86 | 7 : 6 | Mark Cleaver 86,44 |
8 | 12.05.2024 | Hamilton | Mark Cleaver 77,13 | 7 : 1 | Hipirini Tewhakaara 71,86 |
9 | 07.09.2024 | Dunedin | Haupai Puha 90,62 | 7 : 2 | Tukina Weko 80,85 |
10 | 08.09.2024 | Dunedin | Ben Robb 86,28 | 7 : 5 | Kayden Milne 84,36 |
11 | 05.10.2024 | Christchurch | Mark Cleaver 85,70 | 7 : 3 | Haupai Puha 84,53 |
12 | 06.10.2024 | Christchurch | Haupai Puha 82,72 | 7 : 1 | Jaymie Hilton-Jones 68,04 |
Championship Darts Corporation (CDC) Pro Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.05.2024 | Brownsburg | Leonard Gates 102,76 | 7 : 3 | Doug Boehm 102,20 |
2 | 19.05.2024 | Brownsburg | David Cameron 95,29 | 7 : 5 | Jeff Smith 88,61 |
3 | 13.07.2024 | Oakbrook Terrace | Gary Mawson 84,70 | 7 : 4 | Jeff Springer 87,18 |
4 | 13.07.2024 | Oakbrook Terrace | Stowe Buntz 92,18 | 7 : 5 | Jacob Taylor 98,58 |
5 | 14.07.2024 | Oakbrook Terrace | David Cameron 86,64 | 7 : 6 | Jeff Smith 83,71 |
6 | 03.08.2024 | Wheeling | Jim Long 97,71 | 7 : 6 | Leonard Gates 88,34 |
7 | 03.08.2024 | Wheeling | Stowe Buntz 83,61 | 7 : 5 | David Cameron 88,74 |
8 | 04.08.2024 | Wheeling | Leonard Gates 91,42 | 7 : 3 | Alex Spellman 85,92 |
9 | 23.08.2024 | Niagara Falls | Leonard Gates 86,29 | 7 : 4 | Adam Sevada 79,39 |
10 | 24.08.2024 | Niagara Falls | Jim Long 82,27 | 7 : 3 | Jacob Taylor 88,63 |
11 | 25.08.2024 | Niagara Falls | Alex Spellman 87,13 | 7 : 4 | Stowe Buntz 86,55 |
12 | 20.09.2024 | Brownsburg | Adam Sevada 92,08 | 7 : 6 | Jim Long 89,39 |
13 | 21.09.2024 | Brownsburg | Jack Womack 89,10 | 7 : 6 | Jim Long 86,74 |
14 | 22.09.2024 | Brownsburg | Adam Sevada 100,92 | 7 : 3 | Stowe Buntz 95,85 |
Championship Darts Latin America & Caribbean (CDLC) Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07.2024 | Montego Bay | Rashad Sweeting 74,71 | 6 : 5 | Guillermo Soto 64,90 |
2 | 21.07.2024 | Montego Bay | Norman Madhoo 77,24 | 6 : 5 | Sudesh Fitzgerald 72,99 |
3 | 05.10.2024 | Santiago de Chile | Rashad Sweeting 76,58 | 6 : 1 | Sudesh Fitzgerald 75,86 |
4 | 06.10.2024 | Santiago de Chile | Guillermo Soto 73,06 | 6 : 5 | Rashad Sweeting 72,70 |
African Continental Tour
Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2024 | Kapstadt | Samuel Gatura 76,70 | 8 : 4 | Cameron Carolissen 74,51 |
2 | 05.05.2024 | Gqeberha | Cameron Carolissen 83,76 | 8 : 3 | Carl Gabriel 83,87 |
3 | 16.06.2024 | Kampala 1 | : | ||
4 | 28.07.2024 | Kimberley | Johan Geldenhuys 79,22 | 8 : 7 | Cameron Carolissen 75,11 |
5 | 29.09.2024 | Nairobi | Cameron Carolissen 85,66 | 8 : 7 | Peter Wachiuri 80,81 |
6 | 20.10.2024 | Gauteng | Johan Geldenhuys 68,95 | 8 : 4 | Carl Gabriel 66,16 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 2024 PDC calendar unveiled: New destinations & all midweek PCs confirmed abgerufen am 12. September 2023
- ↑ 31 Tour Cards available at 2024 PDC Qualifying Schools abgerufen am 11. Januar 2024
- ↑ a b Switzerland joins PDC European Tour circuit with 2024 dates confirmed abgerufen am 12. September 2023
- ↑ New Euro Tour event Flanders Darts Trophy heading to Antwerp Expo: "Connection with Kim Huybrechts and Dimitri Van den Bergh very important" abgerufen am 11. Oktober 2023