Miao Miao | |
Andere Schreibweisen: | 苗苗 |
Nation: | Australien |
Geburtsdatum: | 14. Januar 1981 |
Geburtsort: | Tianjin |
Größe: | 162 cm |
Gewicht: | 48 kg |
Spielhand: | Rechtshänderin |
Spielweise: | Shakehand |
Bester Weltranglistenplatz: | 99 (Februar 2010) |
|
Miao Miao (chinesisch 苗苗, Pinyin Miáo Miáo; * 14. Januar 1981 in Tianjin, China) ist eine australische Tischtennis-Spielerin chinesischer Herkunft. Zusammen mit Jian Fang Lay ist sie die erste australische Athletin, die im Tischtennis an vier Olympischen Spielen teilgenommen hat. Unter anderen Erfolgen ist sie vielfache Gewinnerin im Einzel und Doppel der Ozeanischen Tischtennis-Meisterschaften.
1995 wurde Miao Miao Europameisterin der Schüler. Von 1997 sie 2012 nahm sie an elf Weltmeisterschaften teil.
Leben
Die Eltern Miao Miaos wanderten 1994 nach Polen aus, wo ihr Vater Trainer der polnischen Tischtennis-Damen wurde. Dort spielte sie nach ihrer Einbürgerung, bei Gelegenheit in Danzig auch Übersetzerin für den jungen, heute besten polnischen Tischtennisspieler Wang Zeng Yi.[1] Die Familie wanderte 1997 weiter nach Australien, nachdem die Tochter in Polen bereits Erfolge erzielt hatte. In Australien akklimatisierte sie sich schnell und ließ Junioren-Erfolgen auch etliche nationale Titel im Einzel bei den Senioren folgen. Miao Miao lebt in Melbourne.
2005 kam sie nach Deutschland und schloss sich dem Verein TV Rechberghausen an, mit dem sie 2005/06 in der Regionalliga Süd spielte.[2][3][4]
Turnierergebnisse
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | Commonwealth Meistersch. | 2007 | Jaipur | IND | Halbfinale | |||
AUS | Commonwealth Meistersch. | 2004 | Kuala Lumpur | MAS | Silber | |||
AUS | Commonwealth Spiele | 2006 | Melbourne | AUS | 4. Platz | |||
POL | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1995 | Den Haag | NED | Gold | Gold | Gold | |
AUS | OCEANIA Championships | 2010 | Auckland | NZL | Silber | Gold | Gold | 1 |
AUS | OCEANIA Championships | 2008 | Papeete | PYF | Gold | Gold | Gold | 1 |
AUS | OCEANIA Championships | 2006 | Geelong | AUS | Silber | Gold | Gold | 1 |
AUS | OCEANIA Championships | 2004 | Whangarei | NZL | Gold | Silber | Gold | 1 |
AUS | OCEANIA Championships | 2002 | Suva | FIJ | Silber | Gold | Gold | 1 |
AUS | OCEANIA Championships | 2000 | Koumac | NCL | Halbfinale | Silber | Halbfinale | 1 |
AUS | OCEANIA Championships | 1998 | Bendigo | AUS | Halbfinale | Silber | 2 | |
AUS | Oceania Cup | 2011 | Adelaide | AUS | Halbfinale | |||
AUS | Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 64 | 9 | ||
AUS | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 64 | 13 | ||
AUS | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | letzte 64 | ||
AUS | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | sofort ausgesch. | Viertelfinale | ||
AUS | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
AUS | Pro Tour | 2006 | Velenje | SVN | letzte 64 | letzte 16 | ||
AUS | Pro Tour | 2005 | Velenje | SLO | letzte 64 | |||
AUS | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 32 | |||
AUS | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 16 | |||
AUS | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Rd 1 | |||
AUS | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | letzte 32 | Rd 1 | ||
AUS | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUS | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | Rd 1 | Rd 1 | ||
AUS | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | Rd 1 | |||
AUS | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | Rd 1 | Rd 1 | ||
AUS | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | Rd 1 | |||
AUS | Pro Tour | 1999 | Melbourne | AUS | letzte 16 | Halbfinale | ||
AUS | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | Rd 1 | |||
AUS | Pro Tour | 1998 | Ji' Nan City | CHN | Rd 1 | |||
AUS | Pro Tour | 1998 | Melbourne | AUS | letzte 32 | Rd 1 | ||
AUS | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | Rd 1 | Rd 1 | ||
AUS | Pro Tour | 1998 | Kota Kinabalu | MAS | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUS | Pro Tour | 1997 | Melbourne | AUS | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUS | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 25 | |||
AUS | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 40 | |||
AUS | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 64 | Scratched | letzte 64 | |
AUS | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 29 | |||
AUS | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | |
AUS | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 21 | |||
AUS | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 64 | ||
AUS | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 64 | letzte 64 | letzte 128 | 36 |
AUS | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 21–24 | |||
AUS | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 128 | letzte 64 | letzte 128 | |
AUS | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 128 | letzte 64 | letzte 128 | |
AUS | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 9. Platz | |||
AUS | World Cup | 2009 | Guangzhou | CHN | 13.–16. Platz | |||
AUS | World Cup | 2008 | Kuala Lumpur | MAS | 13.–16. Platz | |||
AUS | World Cup | 2007 | Chengdu | CHN | 13.–16. Platz | |||
AUS | World Cup | 2004 | Hangzhou | CHN | 13.–16. Platz | |||
AUS | World Cup | 2002 | Singapur | SIN | 9.–12. Platz | |||
AUS | WTC-World Team Cup | 2013 | Guangzhou | CHN | 5. Platz | |||
AUS | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 10. Platz |
Weblinks
- Miao Miao in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Auftritt bei Olympia 2012 in London
- ITTF-Ranking
Einzelnachweise
- ↑ Azjata z polskim sercem ( vom 4. November 2012 im Internet Archive)
- ↑ Chronik des Vereins TV Rechberghausen ( vom 19. Oktober 2013 im Internet Archive) (abgerufen am 7. Juni 2023)
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2006/4 Seite 23
- ↑ Verbandsinterne Vereinswechsel TTVWH - Stand 20. Juni 2005 ( vom 19. Oktober 2013 im Internet Archive) (abgerufen am 11. Februar 2016)
- ↑ Miao Miao Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 15. September 2011)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Miao, Miao |
KURZBESCHREIBUNG | australische Tischtennis-Spielerin chinesischer Herkunft |
GEBURTSDATUM | 14. Januar 1981 |
GEBURTSORT | Tianjin, China |
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Tischtennisspieler (Australien)
- Olympiateilnehmer (Australien)
- Australier
- Pole
- Geboren 1981
- Frau
- Teilnehmer an den Commonwealth Games (Australien)