Geburtsdatum | 12. September 1973 |
Geburtsort | Montréal, Québec, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 98 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1990, 1. Runde, 10. Position Detroit Red Wings |
Karrierestationen | |
1989–1993 | Titan de Laval |
1993–2001 | Detroit Red Wings |
2001–2005 | Boston Bruins |
2005–2008 | Chicago Blackhawks |
2008 | Ottawa Senators |
Martin T. Lapointe (* 12. September 1973 in Montréal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, -scout und derzeitiger -funktionär, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1989 und 2008 unter anderem 1099 Spiele für die Detroit Red Wings, Boston Bruins, Chicago Blackhawks und Ottawa Senators in der National Hockey League auf der Position des rechen Flügelstürmers bestritten hat. In Diensten der Detroit Red Wings gewann Lapointe in den Jahren 1997 und 1998 zweimal den Stanley Cup. Seit dem Sommer 2017 ist er als Director of Player Personnel bei den Canadiens de Montréal aus seiner Geburtsstadt tätig.
Karriere
Martin Lapointe begann seine Karriere 1989 in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec bei den Titan de Laval. Gleich in seinem ersten Jahr bewies er sein Talent und erzielte 96 Punkte in 65 Spielen und konnte die Marke im Jahr darauf auf 98 Punkte erhöhen. Dazu kamen noch mehrere Auszeichnungen für seine Leistungen. Im NHL Entry Draft 1991 wurde er daraufhin von den Detroit Red Wings in der ersten Runde an Position zehn ausgewählt.
In den folgenden zwei Jahren spielte er noch hauptsächlich in der LHJMQ für Laval, kam aber auch zu seinen ersten Einsätzen für Detroit in der National Hockey League und deren Farmteam, den Adirondack Red Wings in der American Hockey League. 1993 wechselte er endgültig zu den Profis und spielte bis 1995 wechselweise in der NHL und der AHL, wo er zu den Topscorern der Adirondack Red Wings gehörte.
In der Saison 1995/96 schaffte er dann den endgültigen Durchbruch in der NHL und etablierte sich unter Trainer Scotty Bowman zu einem hart spielenden Stürmer, der besonders in Gefechten in den Ecken hinter den Toren seine Stärken hatte. In den Stanley-Cup-Playoffs 1997 gewann er mit den Red Wings den Stanley Cup. In den Playoffs der Saison 1997/98 setzte Lapointe auch in der Offensive Akzente und erzielte neun Tore. Darunter auch das Siegtor im Stanley-Cup-Finale, das zur Titelverteidigung führte. Er spielte noch weitere Jahre in Detroit, bis er das Team nach der Saison 2000/01 verließ. Es war die persönlich erfolgreichste NHL-Saison seiner Karriere mit 27 Toren und 57 Punkten.
Er unterschrieb im Sommer 2001 einen Vertrag bei den Boston Bruins. Dort führte er sein körperlich hartes Spiel fort und sammelte viele Strafminuten. Allerdings wurde er immer wieder durch Verletzungen gebremst. Die NHL-Saison 2004/05 fiel wegen des Lockout aus und Lapointe war im Sommer 2005 ein Free Agent und erhielt einen neuen Vertrag bei den Chicago Blackhawks. Gleich in seinem ersten Jahr in Chicago führte er das Team zeitweise als Mannschaftskapitän aufs Eis, da der eigentliche Kapitän Adrian Aucoin lange verletzt war. Im Februar 2008 musste er Chicago verlassen, als er zu den Ottawa Senators transferiert wurde, wo er den Rest der Saison bestritt. Anschließend beendete er seine aktive Karriere.
Nach seinem Karriereende wurde Lapointe im Dezember 2009 als Scout von seinem Ex-Klub Chicago Blackhawks verpflichtet. Dort war er drei Jahre tätig, ehe er im Juni 2012 zu den Canadiens de Montréal wechselte. Bei den Canadiens war er bis Sommer 2017 als Director of Player Development tätig. Seitdem fungiert er als Director of Player Personnel.
Spielweise
Martin Lapointe war bekannt als Zwei-Wege-Stürmer, der neben Offensivaktionen auch in der Defensive viel arbeitet. Durch sein hartes Spiel sammelte er sehr viele Strafminuten. Während seiner NHL-Karriere konnte er aber nie an die Scorerqualitäten seiner Juniorenlaufbahn anknüpfen. Lapointe galt als Spieler mit großen Führungsqualitäten.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1991 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
- 1993 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1989/90 | Titan de Laval | LHJMQ | 65 | 42 | 54 | 96 | 77 | 14 | 8 | 17 | 25 | 64 | ||
1990 | Titan de Laval | Memorial Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1990/91 | Titan de Laval | LHJMQ | 64 | 44 | 54 | 98 | 66 | 13 | 7 | 14 | 21 | 26 | ||
1991/92 | Titan de Laval | LHJMQ | 31 | 25 | 30 | 55 | 84 | 10 | 4 | 10 | 14 | 34 | ||
1991/92 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1991/92 | Adirondack Red Wings | AHL | – | – | – | – | – | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1992/93 | Adirondack Red Wings | AHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Titan de Laval | LHJMQ | 35 | 38 | 51 | 89 | 41 | 13 | 13 | 17 | 30 | 20 | ||
1993 | Titan de Laval | Memorial Cup | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | |||||||
1993/94 | Adirondack Red Wings | AHL | 28 | 25 | 21 | 46 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1993/94 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 8 | 8 | 16 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1994/95 | Adirondack Red Wings | AHL | 39 | 29 | 16 | 45 | 80 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Detroit Red Wings | NHL | 39 | 4 | 6 | 10 | 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 58 | 6 | 3 | 9 | 93 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
1996/97 | Detroit Red Wings | NHL | 78 | 16 | 17 | 33 | 167 | 20 | 4 | 8 | 12 | 60 | ||
1997/98 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 15 | 19 | 34 | 106 | 21 | 9 | 6 | 15 | 20 | ||
1998/99 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 16 | 13 | 29 | 141 | 10 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||
1999/00 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 16 | 25 | 41 | 121 | 9 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
2000/01 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 27 | 30 | 57 | 127 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2001/02 | Boston Bruins | NHL | 68 | 17 | 23 | 40 | 101 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
2002/03 | Boston Bruins | NHL | 59 | 8 | 10 | 18 | 87 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
2003/04 | Boston Bruins | NHL | 78 | 15 | 10 | 25 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2004/05 | Boston Bruins | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 14 | 17 | 31 | 106 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 13 | 11 | 24 | 98 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 3 | 4 | 7 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 3 | 3 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
LHJMQ gesamt | 195 | 149 | 189 | 338 | 268 | 50 | 32 | 58 | 90 | 134 | ||||
AHL gesamt | 75 | 55 | 39 | 94 | 136 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||
NHL gesamt | 991 | 181 | 200 | 381 | 1417 | 108 | 19 | 24 | 43 | 202 |
International
Vertrat Kanada bei:
- Junioren-Weltmeisterschaft 1991
- Junioren-Weltmeisterschaft 1992
- Junioren-Weltmeisterschaft 1993
- Weltmeisterschaft 2000
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1992 | Kanada | Jun.-WM | 6. Platz | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
1993 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
2000 | Kanada | WM | 4. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Junioren gesamt | 21 | 9 | 8 | 17 | 18 | ||||
Herren gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Martin Lapointe bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Martin Lapointe bei eliteprospects.com (englisch)
- Martin Lapointe bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lapointe, Martin |
ALTERNATIVNAMEN | Lapointe, Martin T. (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler, -funktionär und -scout |
GEBURTSDATUM | 12. September 1973 |
GEBURTSORT | Montréal, Québec |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Titan de Laval)
- Eishockeyspieler (Lowell Lock Monsters)
- Eishockeyspieler (Adirondack Red Wings)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Ottawa Senators)
- Eishockeyfunktionär (Kanada)
- Person (Canadiens de Montréal)
- Stanley-Cup-Sieger
- U20-Junioren-Weltmeister (Eishockey)
- Kanadier
- Geboren 1973
- Mann