Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Kumpoo Macau Open 2012 im Badminton fanden vom 27. November bis zum 2. Dezember 2012 im Macau Forum in der Avenida Marciano Baptista in Macau statt.
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Chen Yuekun | Gao Huan | Srikanth Kidambi |
R. M. V. Gurusaidutt | |||
Dameneinzel | Sun Yu | Busanan Ongbumrungpan | Deng Xuan |
Pai Hsiao-ma | |||
Herrendoppel | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
Vladimir Ivanov Ivan Sozonov |
Alvent Yulianto Markis Kido |
Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong | |||
Damendoppel | Eom Hye-won Chang Ye-na |
Choi Hye-in Kim So-young |
Pia Zebadiah Rizki Amelia Pradipta |
Komala Dewi Jenna Gozali | |||
Mixed | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
Muhammad Rizal Debby Susanto |
Tao Jiaming Tang Jinhua |
Ricky Widianto Richi Puspita Dili |
Herreneinzel
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
PFQ | Christopher Flores | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Lin Chia-hsuan | 21 | 21 | Lin Chia-hsuan | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
Wong Choong Hann | 21 | 21 | Wong Choong Hann | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q5 | Michael Fariman | 12 | 16 | Wong Choong Hann | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | Alamsyah Yunus | 10 | 18 | Srikanth Kidambi | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 21 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q6 | Kim Min-ki | 21 | 10 | 22 | Q6 | Kim Min-ki | 13 | 11 | |||||||||||||||||
H. S. Prannoy | 18 | 21 | 20 | Srikanth Kidambi | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Tommy Sugiarto | 19 | 21 | 19 | Wei Nan | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Teng Shih-hua | 21 | 11 | 21 | Teng Shih-hua | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Pakkawat Vilailak | 11 | 21 | 16 | PFQ | Yang Chih-hsun | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
PFQ | Yang Chih-hsun | 21 | 13 | 21 | Teng Shih-hua | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
PFQ | Tam Chun Hei | 15 | 17 | Wei Nan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Shu Wada | 21 | 21 | Shu Wada | 13 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||
Wei Nan | 21 | 24 | Wei Nan | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
Vladimir Malkov | 16 | 22 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Taufik Hidayat | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Chu Han-chou | 21 | 16 | 3 | Taufik Hidayat | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
Sattawat Pongnairat | 19 | 21 | 19 | Ivan Sozonov | 20 | 13 | |||||||||||||||||||
Ivan Sozonov | 21 | 16 | 21 | 3 | Taufik Hidayat | 13 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
15 | Hsueh Hsuan-yi | 17 | 16 | Gao Huan | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
Qiao Bin | 21 | 21 | Qiao Bin | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
Gao Huan | 21 | 21 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Kento Momota | 11 | 15 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | 5 | Wong Wing Ki | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
Hsu Shao-wen | 17 | 10 | 5 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Loh Wei Sheng | 21 | 21 | Loh Wei Sheng | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
Robin Gonansa | 16 | 11 | 5 | Wong Wing Ki | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
14 | Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | Tanongsak Saensomboonsuk | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
Wan Chia-hsin | 14 | 12 | 14 | Andre Kurniawan Tedjono | 19 | 11 | |||||||||||||||||||
Nikita Khakimov | 11 | 15 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 |
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Hong Ji-hoon | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q8 | Goh Giap Chin | 12 | 14 | Hong Ji-hoon | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Nur Mohd Azriyn Ayub | 8 | 10 | 13 | Suppanyu Avihingsanon | 10 | 14 | |||||||||||||||||||
13 | Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | Hong Ji-hoon | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q2 | Parinyawat Thongnuam | 13 | 17 | Pisit Poodchalat | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
Pisit Poodchalat | 21 | 21 | Pisit Poodchalat | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
Hock Lai Lee | 4 | Hock Lai Lee | 15 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | Kashyap Parupalli | 3 | Hong Ji-hoon | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
Riyanto Subagja | 21 | 21 | Chen Yuekun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q4 | Tsai Meng-jui | 14 | 16 | Riyanto Subagja | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
Huang Chao | 21 | 12 | 21 | 11 | Vladimir Ivanov | 19 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Vladimir Ivanov | 18 | 21 | 23 | Riyanto Subagja | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | Chen Yuekun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Joe Wu | 6 | 13 | Chen Yuekun | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
Zulfadli Zulkiffli | 21 | 11 | 16 | 4 | Hu Yun | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Hu Yun | 12 | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Marius Myhre | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Cheng Po-wei | 21 | 21 | Cheng Po-wei | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
Q3 | Yūki Kaneko | 21 | 17 | 19 | 12 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | R. M. V. Gurusaidutt | 17 | 21 | 21 | 12 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 16 | 21 | 7 | Dionysius Hayom Rumbaka | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
Ng Ka Long | 18 | 21 | 16 | Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Q7 | Choi Young Woo | 17 | 7 | 7 | Dionysius Hayom Rumbaka | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | 12 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chan Kwong Beng | 18 | 11 | Chan Yan Kit | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
Shih Kuei-chun | 21 | 21 | Shih Kuei-chun | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
Wang Tzu-wei | 4 | 19 | 16 | Ashton Chen Yong Zhao | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
16 | Ashton Chen Yong Zhao | 21 | 21 | 16 | Ashton Chen Yong Zhao | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Q1 | Yang Chih-chieh | 21 | 10 | 21 | Chan Yan Kit | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Lai Chien-cheng | 17 | 21 | 17 | Q1 | Yang Chih-chieh | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Chan Yan Kit | 21 | 22 | Chan Yan Kit | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | Kenichi Tago | 13 | 20 |
Finalrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Srikanth Kidambi | 8 | 19 | ||||||||||
Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||
Gao Huan | 9 | 17 | ||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | ||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | ||||||||||
12 | R. M. V. Gurusaidutt | 16 | 17 |
Dameneinzel
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Maria Febe Kusumastuti | 19 | 13 | 1 | Tai Tzu-ying | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
Kana Ito | 23 | 21 | Kana Ito | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
Cheung Ngan Yi | 21 | 19 | Kana Ito | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
8 | Adriyanti Firdasari | 21 | 21 | Q2 | Sun Yu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Arundhati Pantawane | 19 | 15 | 8 | Adriyanti Firdasari | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
Q2 | Sun Yu | 21 | 21 | Q2 | Sun Yu | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Lydia Cheah Li Ya | 5 | 7 | Q2 | Sun Yu | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | Han Li | 21 | 21 | Q3 | Deng Xuan | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
P. C. Thulasi | 13 | 7 | 3 | Han Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Xing Aiying | 21 | 21 | Xing Aiying | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
Pai Yu-po | 13 | 5 | 3 | Han Li | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Chan Tsz Ka | 2 | 17 | Q3 | Deng Xuan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | Deng Xuan | 21 | 21 | Q3 | Deng Xuan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheng Chi-ya | 18 | 21 | 21 | Cheng Chi-ya | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
Maziyyah Nadhir | 21 | 12 | 19 |
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Tee Jing Yi | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Belaetrix Manuputi | 21 | 21 | Belaetrix Manuputi | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||
Romina Gabdullina | 21 | 12 | 10 | 7 | Busanan Ongbumrungpan | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Busanan Ongbumrungpan | 18 | 21 | 21 | 7 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Lee Chia-hsin | 17 | 22 | 4 | Yip Pui Yin | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
Q4 | Saya Yamamoto | 21 | 24 | Q4 | Saya Yamamoto | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
Chen Jiayuan | 13 | 15 | 4 | Yip Pui Yin | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | Yip Pui Yin | 21 | 21 | 7 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Jamie Subandhi | 20 | 11 | 5 | Pai Hsiao-ma | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
Chang Ya-lan | 22 | 21 | Chang Ya-lan | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
Tanvi Lad | 11 | 17 | 5 | Pai Hsiao-ma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | Pai Hsiao-ma | 21 | 21 | 5 | Pai Hsiao-ma | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Lindaweni Fanetri | 21 | 21 | Lindaweni Fanetri | 7 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
Lin Ying-chun | 19 | 14 | Lindaweni Fanetri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Mong Kwan Yi | 21 | 12 | 19 | PFQ | Hsu Ya-ching | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | Hsu Ya-ching | 14 | 21 | 21 |
Finalrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Q2 | Sun Yu | 21 | 21 | |||||||||
Q3 | Deng Xuan | 15 | 10 | |||||||||
Q2 | Sun Yu | 21 | 21 | |||||||||
7 | Busanan Ongbumrungpan | 19 | 8 | |||||||||
7 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | |||||||||
5 | Pai Hsiao-ma | 11 | 7 |
Herrendoppel
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Finalrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov |
17 | 21 | 21 | ||||||||
5 | Alvent Yulianto Markis Kido |
21 | 10 | 19 | ||||||||
1 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov |
21 | 17 | 16 | ||||||||
Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
14 | 21 | 21 | |||||||||
Q2 | Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong |
9 | 21 | 16 | ||||||||
Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
21 | 18 | 21 |
Damendoppel
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Finalrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Eom Hye-won Chang Ye-na |
21 | 21 | |||||||||
4 | Pia Zebadiah Rizki Amelia Pradipta |
19 | 14 | |||||||||
1 | Eom Hye-won Chang Ye-na |
21 | 21 | |||||||||
Choi Hye-in Kim So-young |
18 | 16 | ||||||||||
Choi Hye-in Kim So-young |
15 | 21 | 21 | |||||||||
Komala Dewi Jenna Gozali |
21 | 11 | 12 |
Mixed
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Finalrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||
Tao Jiaming Tang Jinhua |
18 | 18 | ||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 14 | 21 | ||||||||
3 | Muhammad Rizal Debby Susanto |
16 | 21 | 16 | ||||||||
3 | Muhammad Rizal Debby Susanto |
21 | 21 | |||||||||
6 | Ricky Widianto Richi Puspita Dili |
7 | 16 |