Liste von Fluggesellschaften mit Betriebsverbot in der Europäischen Union (Stand 30. November 2023).[1]
| Fluggesellschaft | Air Operator Certificate (AOC) Lizenznummer | ICAO-Code | Land |
|---|---|---|---|
| Air Zimbabwe | 177/04 | AZW | |
| Avior Airlines | ROI-RNR-011 | ROI | |
| Blue Wing Airlines | SRBWA-01/2002 | BWI | |
| Iran Aseman Airlines | FS-102 | IRC | |
| Fly Baghdad | 007 | FBA | |
| Iraqi Airways | 001 | IAW | |
| Alle von Afghanistan zertifizierte Fluggesellschaften | |||
| Ariana Afghan Airlines | AOC 009 | AFG | |
| Kam Air | AOC 001 | KMF | |
| Alle von Angola zertifizierte Fluggesellschaften mit Ausnahme von TAAG Angola Airlines und Heli Malongo | |||
| Aerojet | AO-008/11-07/17 TEJ | TEJ | |
| Air Guicango | AO-009/11-06/17 YYY | Unbekannt | |
| Air Jet | AO-006/11-08/18 MBC | MBC | |
| Bestflya Aircraft Management | AO-015/15-06/17YYY | Unbekannt | |
| Heliang | AO 007/11-08/18 YYY | Unbekannt | |
| SJL | AO-014/13-08/18YYY | Unbekannt | |
| Alle von Armenien zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Air Dilijans | AM AOC 065 | NGT | |
| Armenian Airlines | AM AOC 076 | AAG | |
| Armenia Airways | AM AOC 063 | AMW | |
| Armenian Helicopters | AM AOC 067 | KAV | |
| Fly Arna | AM AOC 075 | ACY | |
| Flyone Armenia | AM AOC 074 | FIE | |
| Hayways | AM AOC 078 | HYY | |
| Novair | AM AOC 071 | NAI | |
| Shirak Avia | AM AOC 072 | SHS | |
| Skyball | AM AOC 073 | N/A | |
| Alle von der Republik Kongo zertifizierten Fluggesellschaften. | |||
| Canadian Airways Congo | CG-CTA 006 | TWC | |
| Equaflight Services | CG-CTA 002 | EKA | |
| Equajet | RAC06-007 | EKJ | |
| Trans Air Congo | CG-CTA 001 | TSG | |
| Société Nouvelle Air Congo | CG-CTA 004 | Unbekannt | |
| Alle von der Demokratischen Republik Kongo zertifizierten Fluggesellschaften. | |||
| AB Business | AAC/DG/OPS-09/14 | Unbekannt | |
| Air Fast Congo | AAC/DG/OPS-09/03 | Unbekannt | |
| Air Kasaï | AAC/DG/OPS-09/11 | Unbekannt | |
| Air Katanga | AAC/DG/OPS-09/08 | Unbekannt | |
| Busy Bee Congo | AAC/DG/OPS-09/04 | Unbekannt | |
| FlyCAA | AAC/DG/OPS-09/02 | FPY | |
| Congo Airways | AAC/DG/OPS-09/01 | CGA | |
| Goma Express | AAC/DG/OPS-09/13 | Unbekannt | |
| Kin Avia | AAC/DG/OPS-09/10 | Unbekannt | |
| Malu Aviation | AAC/DG/OPS-09/05 | Unbekannt | |
| Serve Air Cargo | AAC/DG/OPS-09/07 | Unbekannt | |
| Swala Aviation | AAC/DG/OPS-09/06 | Unbekannt | |
| Tracep Congo Aviation | AAC/DG/OPS-09/15 | Unbekannt | |
| Alle von Dschibuti zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Daallo Airlines | Unbekannt | DAO | |
| Alle von Äquatorialguinea zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| CEIBA Intercontinental | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | |
| Cronos Airlines | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | CRA | |
| Alle von Eritrea zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Eritrean Airlines | AOC No 004 | ERT | |
| Nasair Eritrea | AOC No 005 | NAS | |
| Alle von Kirgistan zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Aero Nomad Airlines | 57 | ANK | |
| Aerostan | 8 | BSC | |
| Air Company Air KG | 50 | Unbekannt | |
| Aircompany Moalem Aviation | 56 | AMA | |
| Avia Traffic Company | 23 | AVJ | |
| Central Asian Aviation Services | 58 | KAS | |
| Flysky Airlines | 53 | FSQ | |
| Global 8 Airlines | 59 | FSQ | |
| Heli Sky | 47 | HAC | |
| KAP.KG Aircompany | 52 | KGS | |
| MAC.KG Airlines | 61 | MSK | |
| Sapsan Airline | 54 | KGB | |
| SkyJet | 60 | SJL | |
| Sky KG Airlines | 41 | KGK | |
| Trans Caravan KG | 55 | TCK | |
| TezJet Air | 46 | TEZ | |
| Alle von Liberia zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Alle von Libyen zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Afriqiyah Airways | 007/01 | AAW | |
| Air Libya | 004/01 | TLR | |
| Al Maha Aviation | 030/18 | Unbekannt | |
| Berniq Airways | 032/21 | BNL | |
| Buraq Air | 002/01 | BRQ | |
| Global Air Transport | 008/05 | GAK | |
| Hala Airlines | 033/21 | HTP | |
| Libyan Airlines | 001/01 | LAA | |
| Libyan Wings Airlines | 029/15 | LWA | |
| Petro Air | 025/08 | PEO | |
| Alle von Nepal zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Air Dynasty Heli. S. | 035/2001 | Unbekannt | |
| Altitude Air | 085/2016 | Unbekannt | |
| Buddha Air | 014/1996 | BHA | |
| Fishtail Air | 017/2001 | Unbekannt | |
| Summit Air | 064/2010 | Unbekannt | |
| Heli Everest | 086/2016 | Unbekannt | |
| Himalaya Airlines | 084/2015 | HIM | |
| Kailash Helicopter Services | 087/2018 | Unbekannt | |
| Makalu Air | 057A/2009 | Unbekannt | |
| Manang Air PVT | 082/2014 | Unbekannt | |
| Mountain Helicopters | 055/2009 | Unbekannt | |
| Prabhu Helicopters | 081/2013 | Unbekannt | |
| Nepal Airlines Corporation | 003/2000 | RNA | |
| Saurya Airlines | 083/2014 | Unbekannt | |
| Shree Airlines | 030/2002 | SHA | |
| Simrik Air | 034/2000 | Unbekannt | |
| Simrik Airlines | 052/2009 | RMK | |
| Sita Air | 033/2000 | STA | |
| Tara Air | 053/2009 | Unbekannt | |
| Yeti Airlines | 037/2004 | NYT | |
| Folgende von Russland zertifizierte Fluggesellschaften | |||
| Aeroflot | 1 | AFL | |
| Aircompany Ikar | 36 | KAR | |
| Alrosa Airlines | 230 | DRU | |
| Aurora Airlines | 486 | SHU | |
| Aviastar-TU | 458 | TUP | |
| I-Fly | 533 | RSY | |
| IrAero | 480 | IAE | |
| Izhavia | 479 | IZA | |
| NordStar | 452 | TYA | |
| Nordwind Airlines | 516 | NWS | |
| Pobeda | 562 | PBD | |
| Rossiya | 2 | SDM | |
| Rusjet | 498 | RSJ | |
| RusLine | 225 | RLU | |
| S7 Airlines | 31 | SBI | |
| Skol Airline | 228 | CDV | |
| SmartAvia | 466 | AUL | |
| Ural Airlines | 18 | SVR | |
| Utair | 6 | UTA | |
| UVT Aero | 567 | UVT | |
| Yakutia Airlines | 464 | SYL | |
| Yamal Airlines | 142 | LLM | |
| Alle von São Tomé und Príncipe zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Africa’s Connection | 10/AOC/2008 | ACH | |
| STP Airways | 03/AOC/2006 | STP | |
| Alle von Sierra Leone zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Alle von Sudan zertifizierte Fluggesellschaften. | |||
| Alfa Airlines SD | 54 | AAJ | |
| Badr Airlines | 35 | BDR | |
| Blue Bird Aviation | 11 | BLB | |
| Eldinder Aviation | 8 | DND | |
| Green Flag Aviation | 17 | GNF | |
| Helejetic Air | 57 | HJT | |
| Kata Air Transport | 9 | KTV | |
| Kush Aviation | 60 | KUH | |
| Nova Airways | 46 | NOV | |
| Sudan Airways | 1 | SUD | |
| Sun Air | 51 | SNR | |
| Tarco Air | 56 | TRQ |
Liste der Luftfahrtunternehmen, die Betriebseinschränkungen innerhalb der Union unterliegen
| Fluggesellschaft | Air Operator Certificate (AOC) Lizenznummer | ICAO-Code | Einschränkung | Land |
|---|---|---|---|---|
| Iran Air | FS100 | IRA | Alle Flugzeuge der Typen Fokker F100 und Boeing 747 | |
| Air Koryo | GAC-AOC/KOR-01 | KOR | Alle Flugzeuge mit Ausnahme zweier Flugzeuge des Types Tupolew TU-204 |
Einzelnachweise
- ↑ air-safety-list-2023-11-30_en.pdf transport.ec.europa.eu, (englisch); pdf; abgerufen am 14. Januar 2024
