Diese Liste der Verwaltungseinheiten der Insel Kalimantan enthält alle Verwaltungseinheiten der 2. Ebene – Regierungsbezirke (indonesisch Kabupaten) und autonomen Städte (indonesisch Kota) – lt. Stand von Ende 2023 mit ihren Gebietscodes, Katasterfächen, Einwohnerzahlen und die daraus berechnete Bevölkerungsdichte. In den letzten drei Spalten sind ebenso ausgewiesen die Anzahl der dazugehörigen Distrikte (indonesisch Kecamatan), Dörfer (indonesisch Desa) und Dörfer mit städtischem Charakter (indonesisch Kelurahan). Außerdem wird in drei nicht zusammenhängenden Spalten die Platzierung innerhalb der Kabupaten und der Kota der Insel angezeigt, ebenfalls die Reihenfolge der Bevölkerungsdichte für alle Verwaltungseinheiten der 2. Ebene.[1]
PUM-Code 1 | BPS-Code 2 | Name Kab. / Kota | Fläche | Rang | Einwohner | Rang | Dichte | Rang | Kecamatan | Desa | Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.01 | 6101 | Kab. Sambas | 5.937,99 | 30 | 645.598 | 6 | 108,72 | 15 | 19 | 195 | |
61.02 | 6104 | Kab. Mempawah | 1.935,42 | 44 | 311.575 | 20 | 160,99 | 11 | 9 | 60 | 7 |
61.03 | 6105 | Kab. Sanggau | 12.452,22 | 17 | 494.044 | 10 | 39,68 | 26 | 15 | 163 | 6 |
61.04 | 6106 | Kab. Ketapang | 30.018,68 | 4 | 578.981 | 9 | 19,29 | 40 | 20 | 253 | 9 |
61.05 | 6107 | Kab. Sintang | 22.025,79 | 7 | 440.612 | 11 | 20,00 | 38 | 14 | 390 | 16 |
61.06 | 6108 | Kab. Kapuas Hulu | 31.318,25 | 3 | 271.584 | 27 | 8,67 | 52 | 23 | 278 | 4 |
61.07 | 6102 | Kab. Bengkayang | 5.488,61 | 31 | 293.101 | 23 | 53,40 | 24 | 17 | 122 | 2 |
61.08 | 6103 | Kab. Landak | 8.430,71 | 26 | 409.575 | 15 | 48,58 | 25 | 13 | 156 | |
61.09 | 6109 | Kab. Sekadau | 5.979,04 | 29 | 221.333 | 34 | 37,02 | 27 | 7 | 94 | |
61.10 | 6110 | Kab. Melawi | 10.122,51 | 19 | 213.322 | 36 | 21,07 | 37 | 11 | 169 | |
61.11 | 6111 | Kab. Kayong Utara | 4.110,12 | 34 | 127.956 | 49 | 31,13 | 30 | 6 | 43 | |
61.12 | 6112 | Kab. Kubu Raya | 8.549,29 | 25 | 625.072 | 7 | 73,11 | 21 | 9 | 123 | |
61.71 | 6171 | Kota Pontianak | 118,21 | 55 | 679.818 | 4 | 5.750,93 | 2 | 6 | 29 | |
61.72 | 6172 | Kota Singkawang | 550,19 | 50 | 244.706 | 31 | 444,77 | 8 | 5 | 26 | |
62.01 | 6201 | Kab. Kotawaringin Barat | 9.480,34 | 22 | 285.584 | 24 | 30,12 | 31 | 6 | 81 | 13 |
62.02 | 6202 | Kab. Kotawaringin Timur | 15.543,82 | 12 | 437.072 | 12 | 28,12 | 34 | 17 | 168 | 17 |
62.03 | 6203 | Kab. Kapuas | 17.033,65 | 11 | 415.210 | 14 | 24,38 | 35 | 17 | 214 | 17 |
62.04 | 6204 | Kab. Barito Selatan | 6.267,08 | 28 | 135.966 | 47 | 21,70 | 36 | 6 | 86 | 7 |
62.05 | 6205 | Kab. Barito Utara | 9.984,81 | 20 | 159.735 | 43 | 16,00 | 42 | 9 | 93 | 10 |
62.06 | 6209 | Kab. Katingan | 20.382,26 | 9 | 177.106 | 41 | 8,69 | 51 | 13 | 154 | 7 |
62.07 | 6208 | Kab. Seruyan | 15.215,16 | 13 | 156.005 | 44 | 10,25 | 50 | 10 | 97 | 3 |
62.08 | 6206 | Kab. Sukamara | 3.311,23 | 38 | 64.431 | 54 | 19,46 | 39 | 5 | 29 | 3 |
62.09 | 6207 | Kab. Lamandau | 7.632,39 | 27 | 110.132 | 52 | 14,43 | 44 | 8 | 85 | 3 |
62.10 | 6211 | Kab. Gunung Mas | 9.305,76 | 24 | 130.241 | 48 | 14,00 | 45 | 12 | 114 | 13 |
62.11 | 6210 | Kab. Pulang Pisau | 9.650,86 | 21 | 140.922 | 45 | 14,60 | 43 | 8 | 95 | 4 |
62.12 | 6213 | Kab. Murung Raya | 23.575,33 | 6 | 117.877 | 50 | 5,00 | 54 | 10 | 116 | 9 |
62.13 | 6212 | Kab. Barito Timur | 3.212,51 | 39 | 116.664 | 51 | 36,32 | 28 | 10 | 100 | 3 |
62.71 | 6271 | Kota Palangkaraya | 2.848,70 | 41 | 306.104 | 21 | 107,45 | 16 | 5 | 30 | |
63.01 | 6301 | Kab. Tanah Laut | 3.841,37 | 35 | 364.117 | 16 | 94,79 | 17 | 11 | 130 | 5 |
63.02 | 6302 | Kab. Kotabaru | 9.354,93 | 23 | 329.641 | 18 | 35,24 | 29 | 22 | 198 | 4 |
63.03 | 6303 | Kab. Banjar | 4.588,44 | 33 | 580.100 | 8 | 126,43 | 14 | 20 | 277 | 13 |
63.04 | 6304 | Kab. Barito Kuala | 2.426,18 | 42 | 324.502 | 19 | 133,75 | 13 | 17 | 195 | 6 |
63.05 | 6305 | Kab. Tapin | 2.155,94 | 43 | 197.893 | 37 | 91,79 | 18 | 12 | 126 | 9 |
63.06 | 6306 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.697,22 | 46 | 237.319 | 32 | 139,83 | 12 | 11 | 144 | 4 |
63.07 | 6307 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.573,54 | 47 | 268.360 | 28 | 170,55 | 10 | 11 | 161 | 8 |
63.08 | 6308 | Kab. Hulu Sungai Utara | 907,49 | 48 | 235.785 | 33 | 259,82 | 9 | 10 | 214 | 5 |
63.09 | 6309 | Kab. Tabalong | 3.473,07 | 37 | 262.631 | 29 | 75,62 | 19 | 12 | 121 | 10 |
63.10 | 6310 | Kab. Tanah Bumbu | 4.884,83 | 32 | 346.336 | 17 | 70,90 | 22 | 12 | 152 | 5 |
63.11 | 6311 | Kab. Balangan | 1.828,51 | 45 | 136.524 | 46 | 74,66 | 20 | 8 | 154 | 3 |
63.71 | 6371 | Kota Banjarmasin | 98,37 | 56 | 678.243 | 5 | 6.894,82 | 1 | 5 | 52 | |
63.72 | 6372 | Kota Banjarbaru | 305,15 | 52 | 272.763 | 26 | 893,87 | 7 | 5 | 20 | |
64.01 | 6401 | Kab. Paser | 10.708,20 | 18 | 303.424 | 22 | 28,34 | 33 | 10 | 139 | 5 |
64.02 | 6403 | Kab. Kutai Kartanegara | 26.926,49 | 5 | 788.113 | 2 | 29,27 | 32 | 20 | 193 | 44 |
64.03 | 6405 | Kab. Berau | 21.008,64 | 8 | 280.998 | 25 | 13,38 | 47 | 13 | 100 | 10 |
64.07 | 6402 | Kab. Kutai Barat | 13.769,37 | 15 | 180.119 | 40 | 13,08 | 48 | 16 | 190 | 4 |
64.08 | 6404 | Kab. Kutai Timur | 31.580,18 | 2 | 429.640 | 13 | 13,60 | 46 | 18 | 139 | 2 |
64.09 | 6409 | Kab. Penajam Paser Utara | 3.173,30 | 40 | 196.566 | 38 | 61,94 | 23 | 4 | 30 | 24 |
64.11 | 6411 | Kab. Mahakam Ulu | 18.427,79 | 10 | 38.498 | 55 | 2,09 | 56 | 5 | 50 | |
64.71 | 6471 | Kota Balikpapan | 509,70 | 51 | 738.532 | 3 | 1.448,95 | 3 | 6 | 34 | |
64.72 | 6472 | Kota Samarinda | 716,78 | 49 | 861.878 | 1 | 1.202,43 | 4 | 10 | 59 | |
64.74 | 6474 | Kota Bontang | 160,81 | 54 | 189.968 | 39 | 1.181,32 | 5 | 3 | 15 | |
65.01 | 6502 | Kab. Bulungan | 13.879,79 | 14 | 165.775 | 42 | 11,94 | 49 | 10 | 74 | 7 |
65.02 | 6501 | Kab. Malinau | 38.901,83 | 1 | 85.073 | 53 | 2,19 | 55 | 15 | 109 | |
65.03 | 6504 | Kab. Nunukan | 13.564,25 | 16 | 217.923 | 35 | 16,07 | 41 | 21 | 232 | 8 |
65.04 | 6503 | Kab. Tana Tidung | 3.504,34 | 36 | 28.684 | 56 | 8,19 | 53 | 5 | 32 | |
65.71 | 6571 | Kota Tarakan | 250,98 | 53 | 249.960 | 30 | 995,94 | 6 | 4 | 20 |
Durchschnittswerte und Anteile
Diese zusammenfassende Tabelle zeigt eine statistische Auswertung der Anteile der fünf Provinzen an der Region Kalimantan sowie die Durchschnittswerte der untergeordneten Verwaltungseinheiten (Kabupaten, Kecamatan, Desa und Keliurahan) dieser. Die Werte wurden alle rechnerisch ermittelt und basieren auf den Fortschreibungszahlen der Einwohnerämter vom Jahresende 2023.[1]
Provinz (Anzahl der Kabupaten und Kota) |
Fläche | Anteil (%) |
Bevölkerung | Anteil (%) |
Dichte | Anzahl der Einheiten | Kab. u. Kota | Kecamatan | Desa u. Kel. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe (km²) |
Anzahl | Einw. je km² |
Kec. | Desa | Kel. | Fläche (km²) |
Einw. | Fläche (km²) |
Einw. | Fläche (km²) |
Einw. | |||
61 Kalimantan Barat (12 / 2) | 147.037,03 | 27,50 | 5.557.277 | 32,12 | 37,80 | 174 | 2.046 | 99 | 10.502,65 | 396.948 | 845,04 | 31.938 | 68,55 | 2.591 |
62 Kalimantan Tengah (13 / 1) | 153.443,90 | 28,70 | 2.753.049 | 15,91 | 17,94 | 136 | 1.432 | 139 | 10.960,28 | 196.6463 | 1.128,26 | 20.243 | 97,67 | 1.752 |
63 Kalimantan Tengah (11 / 2) | 37.135,04 | 6,95 | 4.234.214 | 24,48 | 114,02 | 156 | 1.872 | 144 | 2.856,54 | 325.709 | 238,05 | 27.142 | 18,42 | 2.100 |
64 Kalimantan Timur (7 / 3) | 126.981,26 | 23,75 | 4.007.736 | 23,17 | 31,56 | 105 | 841 | 197 | 12.698,13 | 400.774 | 1.209,35 | 38.169 | 122,33 | 3.861 |
65 Kalimantan Utara (4 / 1) | 70.101,19 | 13,11 | 747.415 | 4,32 | 10,66 | 55 | 447 | 35 | 14.020,24 | 149.483 | 1.274,57 | 13.589 | 145,44 | 1.551 |
Region KALIMANTAN (47 / 9) | 534.698,42 | 17.299.691 | 32,35 | 626 | 6.638 | 614 | 9.548,19 | 308.923 | 854,15 | 27.635 | 73,73 | 2.386 | ||
47 KAB | 529.139,53 | 98,96 | 13.077.719 | 75,60 | 24,72 | 577 | 6.638 | 329 | 11.258,29 | 278.249 | 917,05 | 22.665 | 75,95 | 1.877 |
9 KOTA | 5.558,89 | 1,04 | 4.221.972 | 24,40 | 759,50 | 49 | – | 285 | 617,65 | 469.108 | 113,45 | 86.163 | 19,50 | 14.814 |
56 Region Kalimantan | 534.698,42 | 17.299.691 | 32,35 | 626 | 6.638 | 614 | 9.548,19 | 308.923 | 854,15 | 27.635 | 73,73 | 2.386 |
Einzelnachweise
- ↑ a b Visualisasi Data Kependudukan. (interaktive Karte mit integrierter Datenbank). In: gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Abgerufen am 13. Januar 2025 (indonesisch).
- ↑ Sistem Informasi Geografis BPS