Dies ist eine Liste der Städte in Nigeria.
Die größten Agglomerationen in Nigeria sind Lagos mit einer Einwohnerzahl von 11.615.563 (Ballungsraum), Ibadan mit einer Bevölkerung von 5.175.000 und Kano mit einer Einwohnerzahl von 4.033.069. Damit konzentrieren sich zwölf Prozent der Menschen des Landes in diesen drei Regionen. Hauptstadt von Nigeria ist Abuja mit 1,35 Mio. Einwohnern (Berechnung 2010[1]).
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 200.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 26. November 1991, eine Berechnung für den 1. Januar 2010 sowie der Bundesstaat, zu dem die Stadt gehört, angeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.
Rang | Stadt[2] | Volkszählung 1991[3] | Berechnung 2010[4] | Bundesstaat |
---|---|---|---|---|
1 | Lagos | 5.195.247 | 9.968.455 | Lagos |
2 | Ibadan | 1.835.300 | 5.175.223 | Oyo |
3 | Benin City | 762.719 | 2.406.697 | Edo |
4 | Kano | 2.166.554 | 2.376.372 | Kano |
5 | Port Harcourt | 703.421 | 2.100.711 | Rivers |
6 | Kaduna | 993.642 | 2.061.175 | Kaduna |
7 | Aba | 500.183 | 1.597.296 | Abia |
8 | Abuja | 107.069 | 1.352.679 | Abuja Federal Capital Territory |
9 | Maiduguri | 618.278 | 1.126.195 | Borno |
10 | Ilorin | 532.089 | 1.084.681 | Kwara |
11 | Ogbomosho | 433.030 | 1.031.000 | Oyo |
12 | Warri | 363.382 | 933.762 | Delta |
13 | Onitsha | 350.280 | 910.778 | Anambra |
14 | Akure | 239.124 | 847.903 | Ondo |
15 | Abeokuta | 352.735 | 801.282 | Ogun |
16 | Enugu | 407.756 | 715.774 | Enugu |
17 | Oshogbo | 250.951 | 678.265 | Osun |
18 | Zaria | 612.257 | 667.425 | Kaduna |
19 | Ife | 186.856 | 635.196 | Osun |
20 | Jos | 510.300 | 622.802 | Plateau |
21 | Ondo | 146.051 | 498.056 | Ondo |
22 | Gboko | 101.281 | 485.743 | Benue |
23 | Owerri | 119.711 | 474.750 | Imo |
24 | Jalingo | 67.226 | 438.971 | Taraba |
25 | Asaba | 49.725 | 407.126 | Delta |
26 | Ijebu-Ode | 124.313 | 403.836 | Ogun |
27 | Oyo | 369.894 | 383.687 | Oyo |
28 | Ado | 156.122 | 378.519 | Ekiti |
29 | Ilesha | 139.445 | 374.543 | Osun |
30 | Sokoto | 329.639 | 360.486 | Sokoto |
31 | Minna | 189.191 | 322.163 | Niger |
32 | Uyo | 58.369 | 319.960 | Akwa Ibom |
33 | Calabar | 310.839 | 318.390 | Cross River |
Siehe auch
Quellen
- ↑ World Gazetteer
- ↑ UN Habitat: State of the World's Cities 2010/2011
- ↑ http://www.xn--bevlkerungsstatistik-59b.de/
- ↑ http://www.xn--bevlkerungsstatistik-59b.de/