Die Liste der Städte in Bangladesch bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südasiatischen Staates Bangladesch.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Bangladesch ist Dhaka mit einer Einwohnerzahl von 17.151.925 (Volkszählung 2011). Damit konzentriert sich mehr als zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
Die folgende Tabelle enthält alle Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in Bengalisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. März 1974, 6. März 1981, 13. März 1991, 23. Januar 2001 und 15. März 2011 und 14. Juni 2022. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Division), zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
Rang | Name Transkription |
Name Bengalisch |
Volkszählung 2022 |
Volkszählung 2011 |
Volkszählung 2001 |
Volkszählung 1991 |
Volkszählung 1981 |
Volkszählung 1974 |
Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dhaka | ঢাকা | 10.295.407 | 8.906.039 | 5.333.571 | 3.612.850 | 2.475.710 | 1.403.254 | Dhaka |
2. | Chittagong | চট্টগ্রাম | 3.230.262 | 2.592.439 | 2.023.489 | 1.392.860 | 1.025.846 | 416.733 | Chittagong |
3. | Gazipur | গাজীপুর | 2.677.404 | 1.592.053 | 738.000 | … | … | … | Dhaka |
4. | Narayanganj | নারায়ণগঞ্জ | 967.887 | 709.381 | 369.954 | 276.549 | 174.302 | 176.459 | Dhaka |
5. | Khulna | খুলনা | 719.465 | 664.728 | 770.498 | 663.340 | 561.945 | 437.304 | Khulna |
6. | Rangpur | রংপুর | 708.534 | 561.791 | 461.103 | 375.820 | … | … | Rajshahi |
7. | Maimansingh | ময়মনসিংহ | 576.927 | 430.214 | 367.466 | 298.737 | … | … | Maimansingh |
8. | Rajshahi | রাজশাহী | 553.241 | 449.756 | 388.811 | 294.056 | 165.821 | 96.645 | Rajshahi |
9. | Sylhet | সিলেট | 532.748 | 479.837 | 299.431 | 117.396 | 100.514 | 59.546 | Sylhet |
10. | Bogra | বগুরা | 485.944 | 400.983 | 154.807 | 120.170 | 68.749 | 47.159 | Rajshahi |
11. | Kumilla | কুমিল্লা | 440.194 | 348.891 | 224.782 | 183.199 | 128.212 | 86.446 | Chittagong |
12. | Barishal | বরিশাল | 419.472 | 328.278 | 192.810 | 170.232 | 142.098 | 98.127 | Barishal |
13. | Sabhar | সাভার | 384.093 | 286.008 | 127.540 | 77.216 | … | … | Dhaka |
14. | Brahmanbaria | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া | 264.326 | 172.017 | 129.278 | 109.032 | 87.570 | 62.407 | Chittagong |
15. | Sripur | শ্রীপুর | 258.946 | 126.249 | … | … | … | … | Dhaka |
16. | Kaliakair | কালিয়াকৈর | 249.100 | 163.498 | … | … | … | … | Dhaka |
17. | Faridpur | ফরিদপুর | 237.266 | 183.053 | 153.629 | 120.709 | 66.579 | 46.232 | Dhaka |
18. | Feni | ফেনী | 234.350 | 156.971 | 96.620 | 27.318 | 27.769 | 15.428 | Chittagong |
19. | Kushtia | কুষ্টিয়া | 221.804 | 145.243 | 118.778 | 102.105 | 71.062 | 36.199 | Khulna |
20. | Tangail | টাঙ্গাইল | 212.858 | 167.412 | 128.785 | 106.004 | 77.518 | 51.863 | Dhaka |
21. | Dinajpur | দিনাজপুর | 212.275 | 186.727 | 157.914 | 127.815 | 88.967 | 61.866 | Rajshahi |
22. | Jessore | যশোর | 209.330 | 201.796 | 176.655 | 139.710 | 115.495 | 76.168 | Khulna |
23. | Chandpur | চাঁদপুর | 203.436 | 172.004 | 110.948 | 93.856 | … | … | Chittagong |
24. | Nawabganj | নওয়াবগঞ্জ | 201.000 | 180.731 | 152.223 | 130.577 | 57.351 | 46.059 | Rajshahi |
25. | Tarabo | তারাব | 197.658 | 150.709 | … | … | … | … | Dhaka |
26. | Cox’s Bazar | কক্সবাজার | 196.374 | 167.477 | 51.918 | 46.887 | 29.614 | 15.720 | Chittagong |
27. | Sirajganj | সিরাজগঞ্জ | 188.528 | 158.913 | 128.144 | 99.669 | 102.259 | 74.457 | Rajshahi |
28. | Narsingdi | নরসিংদী | 180.699 | 146.115 | 124.204 | 98.342 | … | … | Dhaka |
29. | Naogaon | নওগাঁ | 178.635 | 150.549 | 129.194 | 101.266 | 52.975 | 34.395 | Rajshahi |
30. | Pabna | পাবনা | 175.982 | 144.442 | 116.305 | 103.277 | 78.371 | 62.254 | Rajshahi |
31. | Jamalpur | জামালপুর | 158.873 | 142.764 | 120.955 | 103.556 | 91.692 | 60.261 | Maimansingh |
32. | Bhairab | ভৈরব | 156.293 | 118.992 | 96.463 | 70.093 | 63.563 | 43.702 | Dhaka |
33. | Saidpur | সৈয়দপুর | 143.536 | 123.712 | 112.609 | 96.777 | 69.677 | … | Rangpur |
34. | Jhinaidah | ঝিনাইদহ | 140.256 | 107.834 | 86.919 | 62.896 | 47.953 | 34.020 | Khulna |
35. | Satkhira | সাতক্ষীরা | 138.397 | 113.322 | 90.647 | 73.105 | 51.919 | 40.507 | Khulna |
36. | Kishorganj | কিশোরগঞ্জ | 138.051 | 103.798 | 80.985 | 60.269 | 51.472 | 35.605 | Dhaka |
37. | Lakshmipur | লক্ষীপুর | 132.220 | 86.286 | 66.854 | 41.395 | 37.813 | … | Chittagong |
38. | Noakhali | নোয়াখালী | 132.185 | 130.842 | 111.305 | 80.681 | 52.531 | 37.490 | Chittagong |
39. | Sherpur | শেরপুর | 123.513 | 97.979 | 82.647 | 62.828 | 48.214 | 35.578 | Maimansingh |
40. | Netrokona | নেত্রকোনা | 122.279 | 91.936 | 56.519 | 42.628 | 37.455 | 26.460 | Maimansingh |
41. | Magura | মাগুরা | 114.240 | 98.355 | 89.434 | 36.929 | 28.007 | 20.240 | Khulna |
42. | Gopalganj | গোপালগঞ্জ | 108.508 | 76.095 | 62.860 | 48.751 | … | … | Dhaka |
43. | Rangamati | রাঙ্গামাটি | 106.060 | 84.000 | 68.526 | 47.549 | 36.405 | 20.473 | Chittagong |
44. | Ghorashal | ঘোড়াশাল | 101.689 | 85.949 | 58.319 | … | … | … | Dhaka |
45. | Thakurgaon | ঠাকুরগাঁও | 100.459 | 80.589 | 41.854 | 34.206 | … | … | Rangpur |
46. | Chaumohoni | চৌমুহনী | 100.048 | 80.001 | 60.495 | 49.943 | … | … | Chittagong |
47. | Chuadanga | চুয়াডাঙা | 97.532 | 85.786 | 77.426 | 59.447 | … | … | Khulna |
48. | Manikganj | মানিকগঞ্জ | 97.490 | 71.698 | 52.826 | 44.846 | 36.713 | 26.649 | Dhaka |
49. | Noapara | নোয়াপাড়া | 96.058 | 85.856 | 73.006 | 28.547 | … | … | Khulna |
50. | Laksham | লাকসাম | 95.087 | 70.632 | 63.942 | 48.024 | … | … | Chittagong |
51. | Chakaria | চকোরিয়া | 94.397 | 72.669 | 50.993 | 5.406 | … | … | Chittagong |
52. | Hathazari | হাটহাজারী | 94.224 | … | … | … | … | … | Chittagong |
53. | Munsiganj | মুন্সীগঞ্জ | 93.118 | 70.674 | 53.202 | 42.298 | 30.253 | 27.546 | Dhaka |
54. | Kurigram | কুড়িগ্রাম | 90.740 | 77.252 | 66.392 | 58.191 | 47.641 | 30.129 | Rajshahi |
55. | Madaripur | মাদারীপুর | 88.743 | 62.690 | 57.583 | 45.992 | 63.917 | 32.488 | Dhaka |
56. | Natore | নাটোর | 87.067 | 81.203 | 70.835 | 46.666 | 31.210 | 21.053 | Rajshahi |
57. | Habiganj | হবিগঞ্জ | 85.628 | 69.512 | 55.476 | 35.928 | 23.677 | 16.281 | Sylhet |
58. | Jaipurhat | জয়পুরহাট | 84.910 | 69.033 | 56.585 | 40.681 | 37.122 | … | Rajshahi |
59. | Patuakhali | পটুয়াখালী | 82.505 | 69.837 | 65.530 | 44.550 | 41.695 | 27.167 | Barishal |
60. | Dhamrai | ধামরাই | 81.252 | 56.777 | 43.464 | 22.394 | … | … | Dhaka |
61. | Ishwardi | ঈশ্বরদী | 81.135 | 66.255 | 62.617 | 51.633 | 52.315 | … | Rajshahi |
62. | Belkuchi | বেলকুচি | 80.181 | 75.364 | … | … | … | … | Rajshahi |
63. | Habiganj | হাজীগঞ্জ | 79.482 | 63.892 | 47.658 | 36.844 | … | … | Chittagong |
64. | Boalkhali | বোয়ালখালী | 79.356 | 67.695 | 62.251 | 50.686 | … | … | Chittagong |
65. | Gaibanda | গাইবান্ধা | 79.237 | 67.833 | 59.289 | 40.426 | 29.558 | 36.990 | Rajshahi |
66. | Shahzadpur | শাহজাদপুর | 76.005 | 64.507 | 50.698 | 58.857 | … | … | Rajshahi |
67. | Nilphamari | নীলফামারী | 75.483 | 45.386 | 40.084 | 31.881 | Rangpur | ||
68. | Sunamganj | সুনামগঞ্জ | 74.570 | 65.332 | 50.664 | 25.777 | 18.782 | 14.516 | Sylhet |
69. | Madhabdi | মাধবী | 73.910 | 49.583 | 22.732 | … | … | … | Dhaka |
70. | Pirojpur | পিরোজপুর | 72.678 | 60.056 | 52.176 | 32.720 | 27.531 | 22.218 | Barishal |
71. | Debidwar | দেবীদ্বার | 71.882 | 61.418 | … | … | … | … | Chittagong |
72. | Shariatpur | শরিয়তপুর | 70.564 | 49.535 | 41.310 | 33.083 | … | … | Dhaka |
73. | Raozan | রাউজান | 70.101 | 68.780 | 65.841 | 45.642 | … | … | Chittagong |
74. | Nazirhat | নাজিরহাট | 68.320 | … | … | … | … | … | Chittagong |
75. | Moulvibazar | নাজিরহাট | 68.303 | 56.537 | 40.107 | 32.715 | … | … | Barishal |
76. | Nabinagar | নবীনগর | 68.204 | 53.157 | 40.600 | 21.264 | … | … | Chittagong |
77. | Jhalokati | ঝালকাঠি | 68.188 | 54.029 | 45.428 | 35.227 | … | … | Barishal |
78. | Lalmonirhat | লালমনিরহাট | 67.131 | 60.322 | 57.236 | 47.090 | 36.439 | 23.047 | Rajshahi |
79. | Patiya | পটিয়া | 66.808 | 55.323 | 50.120 | 37.925 | … | … | Chittagong |
80. | Naohata | নোয়াহাটা | 66.516 | 57.119 | … | … | … | … | Rajshahi |
81. | Nageshwari | নাগেশ্বরী | 65.993 | 62.289 | 46.143 | 39.731 | … | … | Rangpur |
82. | Matlab | মতলব | 65.768 | 59.286 | 55.710 | … | … | … | Chittagong |
83. | Rajbari | রাজবাড়ী | 65.410 | 56.313 | 47.219 | 41.924 | … | … | Dhaka |
84. | Madhupur | মধুপুর | 63.727 | 56.342 | 45.586 | 19.747 | … | … | Dhaka |
85. | Bera | বেড়া | 63.336 | 50.068 | 43.677 | 39.496 | … | … | Rajshahi |
86. | Muktagachha | মুক্তাগাছা | 61.420 | 49.915 | 37.762 | 20.434 | … | … | Chittagong |
87. | Kaliganj | কালীগঞ্জ | 60.572 | 45.430 | … | … | … | … | Khulna |
88. | Haragachha | হারাগাছ | 60.376 | 61.425 | 64.516 | 54.821 | … | … | Rangpur |
- Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics
Siehe auch
Weblinks
- Bangladesh Bureau of Statistics
- City Population – Die größten Städte in Bangladesch
- Statistical Pocketbook – 2013 (PDF), Bangladesh Bureau of Statistics (Bangladesh Population and Housing Census 2011 in Chapter III)