Die Liste der Städte in Argentinien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südamerikanischen Staates Argentinien.
Agglomerationen
Die mit Abstand größte Agglomeration in Argentinien ist Buenos Aires mit einer Bevölkerung von 14.879.100. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf das Area Metropolitana, einschließlich der eigentlichen Stadt und den nahen Vorortgürtel Gran Buenos Aires. Damit konzentrieren sich ein Drittel der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. In der folgenden Tabelle sind alle Agglomerationen mit über 100.000 Einwohner aufgelistet.
Quelle: Citypopulation[1]
Städte ohne Vorortgürtel
Die Tabelle enthält alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 22. Oktober 1980, 15. Mai 1991, 18. November 2001 und den 27. Oktober 2010. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Buenos Aires bildet einen eigenen Bundesdistrikt und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte. Städte, die zu Agglomerationen anderer Städte gehören, tragen folgende Kürzel:
- GBA – Gran Buenos Aires
- GBA* – Ballungsraum Buenos Aires, allerdings nicht im offiziellen Gran Buenos Aires begriffen
- GM – Gran Mendoza
- GSJ – Gran San Juan
- SDE – Gran Santiago del Estero
(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)
Rang | Name | VZ 1980 | VZ 1991 | VZ 2001 | VZ 2010 | Verwaltungseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires | 2.922.829 | 2.965.403 | 2.776.138 | 2.890.151 | Stadt Buenos Aires |
2. | La Matanza (GBA) | 949.566 | 1.120.088 | 1.253.921 | 1.775.816 | Provinz Buenos Aires |
3. | Córdoba | 970.570 | 1.157.507 | 1.267.521 | 1.317.298 | Córdoba |
4. | Rosario | 794.127 | 907.718 | 908.163 | 948.312 | Santa Fe |
5. | La Plata | 459.054 | 521.759 | 563.943 | 643.133 | Provinz Buenos Aires |
6. | Lomas de Zamora (GBA) | 510.130 | 574.330 | 591.345 | 616.279 | Provinz Buenos Aires |
7. | Mar del Plata (GBA) | ... | 512.989 | 541.951 | 593.337 | Provinz Buenos Aires |
8. | Quilmes (GBA) | 446.587 | 511.234 | 518.788 | 582.943 | Provinz Buenos Aires |
9. | Almirante Brown (GBA) | 331.919 | 449.018 | 514.491 | 552.902 | Provinz Buenos Aires |
10. | San Miguel de Tucumán | 394.117 | 470.809 | 527.150 | 548.866 | Tucumán |
11. | Merlo (GBA) | 292.587 | 390.042 | 468.745 | 528.494 | Provinz Buenos Aires |
12. | Salta | 260.744 | 367.550 | 462.051 | 520.683 | Salta |
13. | Lanús (GBA) | 466.980 | 468.561 | 452.512 | 459.263 | Provinz Buenos Aires |
14. | Moreno (GBA) | 194.440 | 285.643 | 379.300 | 452.505 | Provinz Buenos Aires |
15. | Florencio Varela (GBA) | 173.452 | 249.625 | 341.507 | 426.005 | Provinz Buenos Aires |
16. | General San Martín (GBA) | 385.625 | 406.809 | 403.107 | 414.196 | Provinz Buenos Aires |
17. | Santa Fe | 291.966 | 348.325 | 368.668 | 391.164 | Santa Fe |
18. | Tigre (GBA) | 206.349 | 254.723 | 296.189 | 376.381 | Provinz Buenos Aires |
19. | Corrientes | 180.612 | 258.103 | 314.546 | 346.334 | Corrientes |
20. | Avellaneda (GBA) | 334.145 | 344.991 | 328.980 | 342.677 | Provinz Buenos Aires |
21. | Tres de Febrero (GBA) | 345.424 | 349.376 | 336.467 | 340.071 | Provinz Buenos Aires |
22. | Berazategui (GBA) | 201.862 | 244.083 | 286.735 | 324.244 | Provinz Buenos Aires |
23. | Malvinas Argentinas (GBA) | ... | 239.113 | 290.691 | 322.375 | Provinz Buenos Aires |
24. | Morón (GBA) | 598.420 | 334.301 | 309.380 | 321.109 | Provinz Buenos Aires |
25. | Bahía Blanca | 214.370 | 260.096 | 274.509 | 301.572 | Provinz Buenos Aires |
26. | Esteban Echeverría (GBA) | 188.923 | 196.875 | 243.186 | 300.959 | Provinz Buenos Aires |
27. | Pilar (GBA*) | 84.429 | 136.569 | 226.517 | 299.077 | Provinz Buenos Aires |
28. | San Isidro (GBA) | 289.170 | 299.023 | 291.505 | 292.878 | Provinz Buenos Aires |
29. | Resistencia | 174.419 | 229.212 | 274.490 | 290.723 | Chaco |
30. | San Miguel (GBA) | ... | 212.692 | 253.086 | 276.190 | Provinz Buenos Aires |
31. | Posadas | 143.889 | 201.663 | 252.981 | 275.028 | Misiones |
32. | Vicente López (GBA) | 291.072 | 289.505 | 274.082 | 269.420 | Provinz Buenos Aires |
33. | José Carlos Paz (GBA) | ... | 186.681 | 230.208 | 265.981 | Provinz Buenos Aires |
34. | San Salvador de Jujuy | 124.950 | 178.748 | 231.229 | 257.970 | Jujuy |
35. | Villa Nueva (GM) | 164.670 | 200.447 | 223.365 | 252.618 | Mendoza |
36. | Santiago del Estero | 148.758 | 189.947 | 230.614 | 252.192 | Santiago del Estero |
37. | Paraná | 161.638 | 207.041 | 235.967 | 247.139 | Entre Ríos |
38. | Neuquén | 90.089 | 167.296 | 201.868 | 231.198 | Neuquén |
39. | Formosa | 93.603 | 147.636 | 198.074 | 222.226 | Formosa |
40. | Belén de Escobar (GBA*) | 71.801 | 121.833 | 173.155 | 213.619 | Provinz Buenos Aires |
41. | Godoy Cruz (GM) | 142.408 | 179.553 | 182.563 | 191.299 | Mendoza |
42. | Las Heras (GM) | 101.579 | 145.650 | 169.248 | 189.067 | Mendoza |
43. | Hurlingham (GBA) | ... | 166.935 | 172.245 | 181.241 | Provinz Buenos Aires |
44. | La Rioja | 67.043 | 103.727 | 143.684 | 178.872 | La Rioja |
45. | Comodoro Rivadavia | 96.817 | 124.104 | 135.632 | 175.196 | Chubut |
46. | San Luis | 70.999 | 110.136 | 153.322 | 169.947 | San Luis |
47. | Ituzaingó (GBA) | ... | 142.317 | 158.121 | 167.824 | Provinz Buenos Aires |
48. | Ezeiza (GBA) | ... | 74.114 | 118.072 | 163.722 | Provinz Buenos Aires |
49. | San Fernando (GBA) | 133.624 | 141.063 | 148.064 | 163.240 | Provinz Buenos Aires |
50. | Catamarca | 78.799 | 109.882 | 140.741 | 159.703 | Catamarca |
51. | Río Cuarto | 110.254 | 134.355 | 144.021 | 157.010 | Córdoba |
52. | Concordia | 94.222 | 117.865 | 138.099 | 149.450 | Entre Ríos |
53. | San Nicolás | 98.495 | 119.302 | 125.408 | 145.857 | Provinz Buenos Aires |
54. | Tandil | 79.429 | 91.101 | 101.010 | 123.871 | Provinz Buenos Aires |
55. | San Rafael | 70.959 | 94.651 | 106.386 | 118.009 | Mendoza |
56. | Mendoza | 119.088 | 121.620 | 110.993 | 114.893 | Mendoza |
57. | Olavarría | 64.097 | 75.714 | 83.738 | 111.708 | Provinz Buenos Aires |
58. | Villa Mercedes | 50.992 | 77.077 | 96.781 | 111.391 | San Luis |
59. | Villa Krause (GSJ) | 66.693 | 83.872 | 102.225 | 109.424 | San Juan |
60. | Bariloche | ... | 78.820 | 90.621 | 109.305 | Río Negro |
61. | San Juan | 118.046 | 119.423 | 112.778 | 109.123 | San Juan |
62. | Maipú (GM) | ... | ... | 89.433 | 106.662 | Mendoza |
63. | La Banda (SDE) | 47.701 | 71.877 | 95.178 | 106.441 | Santiago del Estero |
64. | Santa Rosa de Toay | 51.689 | 75.067 | 94.340 | 102.860 | La Pampa |
Bevölkerungsentwicklung einiger ausgewählter Agglomerationen
Agglomeration | 1895 | 1914 | 1947 | 1980 | 1991 | 2001 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Buenos Aires | 663.854 | 1.575.814 | 4.554.000 | 9.942.232 | 10.918.027 | 11.453.725 | 14.879.100 |
Gran Córdoba | 47.609 | 121.982 | 380.000 | 982.081 | 1.228.386 | 1.368.109 | 1.587.200 |
Gran Rosario | 91.669 | 245.199 | 475.000 | 954.606 | 1.118.905 | 1.159.004 | 1.322.500 |
Gran Mendoza | 28.302 | 58.790 | 212.000 | 596.796 | 773.113 | 846.904 | 1.032.800 |
Gran San Miguel de Tucumán | 34.305 | 92.284 | 194.000 | 496.914 | 622.324 | 736.018 | 883.600 |
Gran La Plata | 45.410 | 137.413 | 266.000 | 560.341 | 642.979 | 681.832 | 840.100 |
Gran Salta | 7.657 | 28.436 | ... | 260.323 | 370.904 | 469.192 | 626.600 |
Mar del Plata | ... | ... | 115.000 | 407.024 | 512.880 | 541.857 | 620.400 |
Gran Santa Fe | 22.244 | 64.095 | 173.000 | 287.240 | 407.258 | 451.571 | 531.300 |
Gran San Juan | 10.410 | 16.629 | 110.000 | 290.479 | 353.513 | 421.172 | 503.200 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Siehe auch
Weblinks
- Instituto Nacional de Estadística y Censos
- Mongabay - Einwohnerzahlen der Städte Argentiniens
- City Population - Einwohnerzahlen der Städte Argentiniens
Einzelnachweise
- ↑ Argentina: Provinces and Agglomerations - Population Statistics in Maps and Charts. Abgerufen am 8. November 2017 (englisch).