Diese Liste der Länder nach Bildungserwartung sortiert Länder nach der mittleren Schulbesuchsdauer der über 25-jährigen Bevölkerung in ihrem bisherigen Leben[1] sowie der erwarteten Bildungszeit.[2] Die Schulzeit schließt die Zeit von der Vorschule bis zum postgradualen Studium ein. Alle Daten stammen von den Vereinten Nationen und sind Teil des Index der menschlichen Entwicklung.
Liste nach mittlerer Schulbesuchsdauer
Schulbesuchsdauer gilt für die über 25-jährige Bevölkerung im Median. Die mittlere Schulbesuchsdauer ist ein Indikator für das Ausbildungsniveau der gesamten Bevölkerung.
Rang | Land | Median Schulzeit in Jahren 2015 |
Median Schulzeit in Jahren 1990 |
---|---|---|---|
1 | Schweiz | 13,4 | 9,7 |
2 | Vereinigtes Königreich | 13,3 | 7,9 |
3 | Australien | 13,2 | 11,7 |
Deutschland | 13,2 | 8,8 | |
Vereinigte Staaten | 13,2 | 12,3 | |
6 | Kanada | 13,1 | 10,1 |
7 | Israel | 12,8 | 10,8 |
8 | Dänemark | 12,7 | 9,0 |
Litauen | 12,7 | 9,0 | |
10 | Norwegen | 12,5 | 11,5 |
Estland | 12,5 | 9,3 | |
Japan | 12,5 | 9,6 | |
Neuseeland | 12,5 | 11,5 | |
14 | Liechtenstein | 12,4 | 9,2 |
15 | Irland | 12,3 | 9,7 |
Schweden | 12,3 | 10,5 | |
Tschechien | 12,3 | 10,9 | |
18 | Georgien | 12,2 | ... |
Island | 12,2 | 8,5 | |
Slowakei | 12,2 | 10,8 | |
Südkorea | 12,2 | 8,9 | |
22 | Slowenien | 12,1 | 10,9 |
23 | Luxemburg | 12,0 | 8,8 |
Russland | 12,0 | 9,2 | |
Ungarn | 12,0 | 8,6 | |
Usbekistan | 12,0 | ... | |
Belarus | 12,0 | ... | |
28 | Moldau | 11,9 | 8,0 |
Niederlande | 11,9 | 10,2 | |
Polen | 11,9 | 9,8 | |
31 | Kuba | 11,8 | 8,5 |
32 | Kasachstan | 11,7 | 8,1 |
Lettland | 11,7 | 7,6 | |
Zypern | 11,7 | 8,7 | |
35 | Frankreich | 11,6 | 7,1 |
Hongkong | 11,6 | 8,6 | |
Singapur | 11,6 | 5,8 | |
38 | Belgien | 11,4 | 9,4 |
39 | Armenien | 11,3 | 10,1 |
Malta | 11,3 | 7,4 | |
Montenegro | 11,3 | ... | |
Österreich | 11,3 | 8,6 | |
Ukraine | 11,3 | 9,1 | |
44 | Aserbaidschan | 11,2 | ... |
Kroatien | 11,2 | 6,0 | |
Finnland | 11,2 | 7,5 | |
47 | Bahamas | 10,9 | ... |
Italien | 10,9 | 7,3 | |
Sri Lanka | 10,9 | 8,4 | |
Trinidad und Tobago | 10,9 | 7,9 | |
51 | Bulgarien | 10,8 | 8,9 |
Kirgisistan | 10,8 | 8,6 | |
Rumänien | 10,8 | 9,0 | |
Serbien | 10,8 | 8,0 | |
55 | Barbados | 10,5 | 8,1 |
Belize | 10,5 | 8,2 | |
Fidschi | 10,5 | 8,4 | |
Griechenland | 10,5 | 7,9 | |
Südafrika | 10,5 | 6,5 | |
60 | Tadschikistan | 10,4 | 9,6 |
61 | Andorra | 10,3 | ... |
62 | Jordanien | 10,1 | 5,1 |
Malaysia | 10,1 | 6,5 | |
64 | Argentinien | 9,9 | 7,9 |
Chile | 9,9 | 8,1 | |
Panama | 9,9 | 7,3 | |
Turkmenistan | 9,9 | ... | |
68 | Katar | 9,8 | 5,4 |
Mongolei | 9,8 | 7,7 | |
Spanien | 9,8 | 6,0 | |
71 | Albanien | 9,6 | 7,4 |
Jamaika | 9,6 | 6,5 | |
Saudi-Arabien | 9,6 | 5,7 | |
74 | Vereinigte Arabische Emirate | 9,5 | 5,6 |
75 | Bahrain | 9,4 | 6,0 |
Nordmazedonien | 9,4 | ... | |
Venezuela | 9,4 | 4,6 | |
78 | Philippinen | 9,3 | 6,6 |
79 | Botswana | 9,2 | 5,5 |
80 | Mauritius | 9,1 | 5,7 |
81 | Bosnien und Herzegowina | 9,0 | ... |
Brunei | 9,0 | 7,5 | |
Peru | 9,0 | 6,6 | |
84 | Palästina | 8,9 | ... |
Portugal | 8,9 | 6,2 | |
86 | Iran | 8,8 | 4,2 |
87 | Costa Rica | 8,7 | 6,9 |
88 | Libanon | 8,6 | ... |
Uruguay | 8,6 | 7,2 | |
Mexiko | 8,6 | 5,5 | |
91 | Guyana | 8,4 | 6,8 |
92 | Ecuador | 8,3 | 6,6 |
Suriname | 8,3 | ... | |
94 | Bolivien | 8,2 | 6,4 |
95 | Gabun | 8,1 | 4,3 |
Oman | 8,1 | ... | |
Paraguay | 8,1 | 5,8 | |
98 | Vietnam | 8,0 | 3,9 |
99 | Indonesien | 7,9 | 3,3 |
Thailand | 7,9 | 4,6 | |
Türkei | 7,9 | 4,5 | |
102 | Algerien | 7,8 | 3,6 |
Brasilien | 7,8 | 3,8 | |
104 | Dominikanische Republik | 7,7 | 5,0 |
Simbabwe | 7,7 | 4,5 | |
106 | Volksrepublik China | 7,6 | 4,8 |
Kolumbien | 7,6 | 5,5 | |
108 | Kuwait | 7,3 | 5,5 |
Libyen | 7,3 | 3,8 | |
110 | Ägypten | 7,1 | 3,5 |
Tunesien | 7,1 | 3,4 | |
112 | Ghana | 6,9 | 4,9 |
Sambia | 6,9 | 4,7 | |
114 | Eswatini | 6,8 | 4,8 |
Vanuatu | 6,8 | ... | |
116 | Namibia | 6,7 | 5,6 |
117 | Irak | 6,6 | 3,2 |
118 | El Salvador | 6,5 | 3,7 |
Nicaragua | 6,5 | 4,1 | |
120 | Republik Kongo | 6,3 | 4,4 |
Guatemala | 6,3 | 3,1 | |
Indien | 6,3 | 3,0 | |
Kenia | 6,3 | 3,7 | |
124 | Honduras | 6,2 | 3,5 |
Malediven | 6,2 | 4,0 | |
126 | Kamerun | 6,1 | 3,5 |
Demokratische Republik Kongo | 6,1 | 2,3 | |
Lesotho | 6,1 | 4,4 | |
Madagaskar | 6,1 | ... | |
130 | Nigeria | 6,0 | ... |
131 | Tansania | 5,8 | 3,6 |
132 | Uganda | 5,7 | 2,8 |
133 | Äquatorialguinea | 5,5 | ... |
134 | Salomonen | 5,3 | ... |
São Tomé und Príncipe | 5,3 | 2,9 | |
136 | Bangladesch | 5,2 | 2,8 |
Haiti | 5,2 | 2,7 | |
Laos | 5,2 | 3,1 | |
139 | Pakistan | 5,1 | 2,3 |
Syrien | 5,1 | 4,0 | |
141 | Elfenbeinküste | 5,0 | 2,0 |
Marokko | 5,0 | 2,2 | |
143 | Kap Verde | 4,8 | ... |
Komoren | 4,8 | ... | |
Südsudan | 4,8 | ... | |
146 | Kambodscha | 4,7 | 2,7 |
Myanmar | 4,7 | 2,4 | |
Togo | 4,7 | 3,0 | |
149 | Liberia | 4,4 | 2,6 |
Malawi | 4,4 | 2,5 | |
Osttimor | 4,4 | ... | |
152 | Mauretanien | 4,3 | 2,2 |
Papua-Neuguinea | 4,3 | 2,3 | |
154 | Zentralafrikanische Republik | 4,2 | 2,1 |
155 | Dschibuti | 4,1 | ... |
Nepal | 4,1 | 2,0 | |
157 | Eritrea | 3,9 | ... |
158 | Ruanda | 3,8 | 1,8 |
159 | Afghanistan | 3,6 | 1,5 |
160 | Benin | 3,5 | 1,6 |
Mosambik | 3,5 | 0,8 | |
Sudan | 3,5 | 1,5 | |
163 | Gambia | 3,3 | 1,2 |
Sierra Leone | 3,3 | 1,6 | |
165 | Bhutan | 3,1 | ... |
166 | Burundi | 3,0 | 1,4 |
Jemen | 3,0 | 0,3 | |
168 | Guinea-Bissau | 2,9 | ... |
169 | Senegal | 2,8 | 2,2 |
170 | Äthiopien | 2,6 | ... |
Guinea | 2,6 | 1,2 | |
172 | Somalia | 2,5 | ... |
173 | Mali | 2,3 | 0,7 |
Tschad | 2,3 | ... | |
175 | Burkina Faso | 1,4 | ... |
Niger | 1,4 | 0,7 |
Länder nach erwarteter Schulbesuchsdauer
Die erwartete Schulbesuchsdauer ist die Zeit, die ein aktueller Schüler bei gleich bleibenden Umständen absolvieren wird. Die erwartete Schulbesuchsdauer ist ein Indikator für das zukünftige Ausbildungsniveau der aktuellen Generation.
Rang | Land | Erwartete Schulzeit in Jahren 2015 |
Erwartete Schulzeit in Jahren 1990 |
---|---|---|---|
1 | Australien | 20,4 | 17,4 |
2 | Dänemark | 19,2 | 14,1 |
Neuseeland | 19,2 | 14,5 | |
4 | Island | 19,0 | 14,2 |
5 | Irland | 18,6 | 12,1 |
6 | Niederlande | 18,1 | 14,7 |
7 | Norwegen | 17,7 | 14,0 |
Spanien | 17,7 | 14,1 | |
9 | Argentinien | 17,3 | 13,2 |
Slowenien | 17,3 | 12,0 | |
11 | Griechenland | 17,2 | 12,9 |
12 | Deutschland | 17,1 | 14,4 |
13 | Finnland | 17,0 | 14,2 |
14 | Tschechien | 16,8 | 11,9 |
15 | Belgien | 16,6 | 14,1 |
Portugal | 16,6 | 11,8 | |
Südkorea | 16,6 | 13,7 | |
18 | Estland | 16,5 | 13,1 |
Litauen | 16,5 | 12,8 | |
Vereinigte Staaten | 16,5 | 15,3 | |
21 | Polen | 16,4 | 12,3 |
22 | Chile | 16,3 | 12,9 |
Frankreich | 16,3 | 14,2 | |
Italien | 16,3 | 12,8 | |
Kanada | 16,3 | 16,7 | |
Vereinigtes Königreich | 16,3 | 13,7 | |
27 | Schweden | 16,1 | 12,9 |
Saudi-Arabien | 16,1 | 10,8 | |
29 | Israel | 16,0 | 12,7 |
Lettland | 16,0 | 12,6 | |
Schweiz | 16,0 | 13,4 | |
32 | Österreich | 15,9 | 14,0 |
33 | Hongkong | 15,7 | 12,8 |
Belarus | 15,7 | 12,9 | |
35 | Ungarn | 15,6 | 11,1 |
36 | Uruguay | 15,5 | 12,9 |
37 | Singapur | 15,4 | 10,6 |
38 | Barbados | 15,3 | 12,8 |
Fidschi | 15,3 | 12,1 | |
Japan | 15,3 | 13,3 | |
Kroatien | 15,3 | 10,2 | |
Ukraine | 15,3 | 12,4 | |
43 | Brasilien | 15,2 | 12,2 |
Mauritius | 15,2 | 10,5 | |
45 | Montenegro | 15,1 | ... |
46 | Bulgarien | 15,0 | 12,1 |
Kasachstan | 15,0 | 12,4 | |
Russland | 15,0 | 12,8 | |
Slowakei | 15,0 | 11,6 | |
50 | Brunei | 14,9 | 12,1 |
51 | Iran | 14,8 | 9,2 |
Mongolei | 14,8 | 10,2 | |
53 | Rumänien | 14,7 | 11,9 |
54 | Liechtenstein | 14,6 | ... |
Malta | 14,6 | 12,9 | |
Türkei | 14,6 | 8,9 | |
Tunesien | 14,6 | 10,5 | |
58 | Bahrain | 14,5 | 13,4 |
59 | Algerien | 14,4 | 9,6 |
Serbien | 14,4 | 12,4 | |
61 | Venezuela | 14,3 | 9,8 |
Zypern | 14,3 | 9,2 | |
63 | Albanien | 14,2 | 11,6 |
Bosnien und Herzegowina | 14,2 | ... | |
Costa Rica | 14,2 | 9,8 | |
66 | Seychellen | 14,1 | 11,4 |
67 | Ecuador | 14,0 | 11,9 |
Sri Lanka | 14,0 | 11,3 | |
69 | Georgien | 13,9 | 12,4 |
Kuba | 13,9 | 12,3 | |
Luxemburg | 13,9 | 11,1 | |
72 | Bolivien | 13,8 | 11,3 |
73 | Oman | 13,7 | 7,9 |
74 | Kolumbien | 13,6 | 9,1 |
Thailand | 13,6 | 8,4 | |
76 | Andorra | 13,5 | 10,8 |
Volksrepublik China | 13,5 | 8,8 | |
Kap Verde | 13,5 | ... | |
79 | Katar | 13,4 | 11,8 |
Libyen | 13,4 | 14,0 | |
Peru | 13,4 | 11,9 | |
82 | Kuwait | 13,3 | 10,6 |
Libanon | 13,3 | 11,7 | |
Mexiko | 13,3 | 10,6 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 13,3 | 10,7 | |
86 | Dominikanische Republik | 13,2 | 11,5 |
El Salvador | 13,2 | 9,3 | |
88 | Ägypten | 13,1 | 9,8 |
Jordanien | 13,1 | 11,7 | |
Malaysia | 13,1 | 9,7 | |
91 | Kirgisistan | 13,0 | 11,8 |
Panama | 13,0 | 10,7 | |
Südafrika | 13,0 | 11,4 | |
94 | Indonesien | 12,9 | 10,1 |
Nordmazedonien | 12,9 | 10,3 | |
96 | Belize | 12,8 | 10,8 |
Jamaika | 12,8 | 11,2 | |
Palästina | 12,8 | .. | |
99 | Armenien | 12,7 | 10,7 |
Aserbaidschan | 12,7 | 10,7 | |
Bahamas | 12,7 | 12,1 | |
Malediven | 12,7 | ... | |
Suriname | 12,7 | 11,9 | |
Trinidad und Tobago | 12,7 | 11,2 | |
105 | Botswana | 12,6 | 10,0 |
Gabun | 12,6 | 11,8 | |
Vietnam | 12,6 | 7,8 | |
108 | Bhutan | 12,5 | 5,4 |
Sambia | 12,5 | 7,5 | |
Osttimor | 12,5 | ... | |
111 | Paraguay | 12,3 | 8,6 |
112 | Nepal | 12,2 | 7,5 |
Usbekistan | 12,2 | 11,3 | |
114 | Marokko | 12,1 | 6,5 |
115 | Nordkorea | 12,0 | ... |
São Tomé und Príncipe | 12,0 | 8,2 | |
Togo | 12,0 | 7,6 | |
118 | Moldau | 11,8 | 12,0 |
119 | Indien | 11,7 | 7,6 |
Namibia | 11,7 | 11,1 | |
Nicaragua | 11,7 | 7,7 | |
Philippinen | 11,7 | 10,8 | |
123 | Ghana | 11,5 | 7,6 |
124 | Angola | 11,4 | 3,8 |
Eswatini | 11,4 | 9,6 | |
126 | Tadschikistan | 11,3 | 12,0 |
127 | Honduras | 11,2 | 8,6 |
128 | Kenia | 11,1 | 9,1 |
Komoren | 11,1 | 7,9 | |
Republik Kongo | 11,1 | 11,2 | |
131 | Kambodscha | 10,9 | 6,7 |
132 | Laos | 10,8 | 6,7 |
Malawi | 10,8 | 5,4 | |
Ruanda | 10,8 | 5,7 | |
Turkmenistan | 10,8 | ... | |
Vanuatu | 10,8 | ... | |
137 | Benin | 10,7 | 5,3 |
Guatemala | 10,7 | 6,5 | |
Lesotho | 10,7 | 9,6 | |
140 | Burundi | 10,6 | 4,4 |
141 | Kamerun | 10,4 | 8,0 |
142 | Guyana | 10,3 | 10,1 |
Madagaskar | 10,3 | 6,4 | |
Simbabwe | 10,3 | 9,8 | |
145 | Bangladesch | 10,2 | 5,7 |
146 | Afghanistan | 10,1 | 2,6 |
Irak | 10,1 | 9,6 | |
148 | Nigeria | 10,0 | 6,7 |
Uganda | 10,0 | 5,7 | |
150 | Liberia | 9,9 | ... |
Papua-Neuguinea | 9,9 | 4,7 | |
152 | Demokratische Republik Kongo | 9,8 | 6,8 |
153 | Salomonen | 9,6 | 6,0 |
154 | Senegal | 9,5 | 4,5 |
Sierra Leone | 9,5 | 4,9 | |
156 | Äquatorialguinea | 9,2 | ... |
Guinea-Bissau | 9,2 | 3,7 | |
158 | Haiti | 9,1 | 7,2 |
Mosambik | 9,1 | 3,7 | |
Myanmar | 9,1 | 5,9 | |
161 | Jemen | 9,0 | 7,5 |
Syrien | 9,0 | 10,3 | |
163 | Elfenbeinküste | 8,9 | 5,9 |
Gambia | 8,9 | 5,1 | |
Tansania | 8,9 | 5,5 | |
166 | Guinea | 8,8 | 2,9 |
167 | Mauretanien | 8,5 | 3,8 |
168 | Äthiopien | 8,4 | 3,1 |
Mali | 8,4 | 2,1 | |
170 | Pakistan | 8,1 | 4,6 |
171 | Burkina Faso | 7,7 | 2,5 |
172 | Tschad | 7,3 | 3,2 |
173 | Sudan | 7,2 | 3,9 |
174 | Zentralafrikanische Republik | 7,1 | 5,2 |
175 | Dschibuti | 6,3 | 2,7 |
176 | Niger | 5,4 | 2,1 |
177 | Eritrea | 5,0 | ... |
178 | Südsudan | 4,9 | ... |
Einzelnachweise
- ↑ Mean years of schooling (years) - Average number of years of education received by people ages 25 and older, converted from education attainment levels using official durations of each level. Abgerufen am 2. August 2018 (englisch).
- ↑ Expected years of schooling (years) - Number of years of schooling that a child of school entrance age can expect to receive if prevailing patterns of age-specific enrolment rates persist throughout the childs life. Abgerufen am 2. August 2018 (englisch).