Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Karate-Weltmeisterschaften 2023 fanden vom 24. bis 29. Oktober 2023 in der Papp László Budapest Sportaréna in Budapest, Ungarn statt. An den 26. Weltmeisterschaften nahmen insgesamt 1051 Karateka aus 103 Ländern teil.[1]
Medaillen
Herren
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata Herren | Ali Sofuoğlu | Damián Quintero | Ariel Torres |
Kakeru Nishiyama | |||
Kata Team | Japan | Türkei | Spanien |
Italien | |||
Kumite bis 60 kg | Christos-Stefanos Xenos | Kaisar Alpysbay | Angelo Crescenzo |
Eray Şamdan | |||
Kumite bis 67 kg | Steven Da Costa | Nenad Dulovic | Didar Amirali |
Fahad Alkhathami | |||
Kumite bis 75 kg | Abdalla Abdelaziz | Gábor Hárspataki | Ernest Sharafutdinov |
Andrii Zaplitnyi | |||
Kumite bis 84 kg | Youssef Badawy | Mahdi Khodabakhshi | Valerii Chobotar |
Mohammad Aljafari | |||
Kumite über 84 kg | Medhi Filali | Tarek Mahmoud Taha | Djorde Tesanovic |
Sajjad Ganjzadeh | |||
Team | Japan | Türkei | Spanien |
Italien |
Damen
Event | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata Damen | Hikaru Ono | Grace Lau | Paola Garcia Lozano |
Terryana D’Onofrio | |||
Kata Team | Japan | Italien | Spanien |
Ägypten | |||
Kumite bis 50 kg | Moldir Zhangbyrbay | Erminia Perfetto | Reem Ahmed Salama |
Yorgelis Salazar Camacho | |||
Kumite bis 55 kg | Tuba Yakan | Iwet Goranowa | Barbara Perez |
Anschelika Terljuha | |||
Kumite bis 61 kg | Gong Li | Fatima Naz Yenen | Laura Sivert |
Noursin Aly | |||
Kumite bis 68 kg | Irina Zaretska | Elena Quirici | Alizee Agier |
Georgia Zefanya Ceyco | |||
Kumite über 68 kg | Ayaka Saito | Maria Torres Garcia | Shaaban Okila Menna |
Clio Ferracuti | |||
Team | Spanien | Japan | Kosovo |
Kroatien |
Medaillenspiegel
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Ägypten | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Türkei | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Frankreich | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Spanien | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Kasachstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Jordanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Volksrepublik China | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Italien | 0 | 2 | 5 | 7 |
12 | Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hongkong | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indonesien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Individuelle neutrale Athleten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 16 | 16 | 32 | 64 |
Einzelnachweise
- ↑ WKF Senior World Championships 2023. In: sportdata.org. Abgerufen am 30. Oktober 2023.