Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kanton Laon-2 | |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Département | Aisne |
Arrondissement | Laon |
Bureau centralisateur | Laon |
Einwohner | 24.808 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 137 Einw./km² |
Fläche | 180,46 km² |
Gemeinden | 24 1⁄2 |
INSEE-Code | 0210 |
Lage des Kantons Laon-2 im Département Aisne |
Der Kanton Laon-2 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Laon, im Département Aisne und in der Region Hauts-de-France. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 24.808 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 180,46 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Arrancy | 47 | 5,57 | 8 | 02024 | 02860 |
Athies-sous-Laon | 2.601 | 15,44 | 168 | 02028 | 02840 |
Bièvres | 84 | 2,64 | 32 | 02088 | 02860 |
Bruyères-et-Montbérault | 1.432 | 11,61 | 123 | 02128 | 02860 |
Cerny-en-Laonnois | 62 | 7,22 | 9 | 02150 | 02860 |
Chamouille | 270 | 3,34 | 81 | 02158 | 02860 |
Chérêt | 144 | 3,71 | 39 | 02177 | 02860 |
Chivy-lès-Étouvelles | 500 | 3,54 | 141 | 02191 | 02000 |
Colligis-Crandelain | 213 | 6,53 | 33 | 02205 | 02860 |
Eppes | 432 | 7,71 | 56 | 02282 | 02840 |
Étouvelles | 207 | 2,38 | 87 | 02294 | 02000 |
Festieux | 695 | 6,67 | 104 | 02309 | 02840 |
Laon [A 1] | 15.416 | 24,36 | 633 | 02408 | 02000 |
Laval-en-Laonnois | 244 | 4,51 | 54 | 02413 | 02860 |
Lierval | 124 | 3,77 | 33 | 02429 | 02860 |
Martigny-Courpierre | 134 | 4,46 | 30 | 02471 | 02860 |
Montchâlons | 85 | 6,76 | 13 | 02501 | 02860 |
Monthenault | 151 | 2,94 | 51 | 02508 | 02860 |
Nouvion-le-Vineux | 145 | 3,53 | 41 | 02561 | 02860 |
Orgeval | 55 | 2,41 | 23 | 02573 | 02860 |
Parfondru | 352 | 9,08 | 39 | 02587 | 02840 |
Presles-et-Thierny | 393 | 8,33 | 47 | 02621 | 02860 |
Samoussy | 381 | 25,04 | 15 | 02697 | 02840 |
Veslud | 265 | 4,13 | 64 | 02791 | 02840 |
Vorges | 376 | 4,78 | 79 | 02824 | 02860 |
Kanton Laon-2 | 24.808 | 180,46 | 137 | 0210 | – |
- ↑ Nur der südliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Laon-1.
Politik
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015–2021 | Thierry Delerot Brigitte Fournié-Turquin |
DVG EELV |
2021– | Thierry Delerot Brigitte Fournié-Turquin |
DVG EELV |