Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die India Super Series 2013 im Badminton fand vom 23. bis zum 28. April 2013 in Neu-Delhi statt. Es war die dritte Auflage der India Open als BWF-Super-Series-Turnier und das vierte Turnier der BWF Super Series 2013. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.
Austragungsort
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Lee Chong Wei | Kenichi Tago | Anand Pawar |
Boonsak Ponsana | |||
Dameneinzel | Ratchanok Intanon | Juliane Schenk | P. V. Sindhu |
Aprilia Yuswandari | |||
Herrendoppel | Liu Xiaolong Qiu Zihan |
Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
Kim Gi-jung Kim Sa-rang |
Angga Pratama Ryan Agung Saputra | |||
Damendoppel | Miyuki Maeda Satoko Suetsuna |
Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
Chang Ye-na Kim So-young |
Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | |||
Mixed | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
Chris Adcock Gabrielle White |
Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
Herreneinzel
Setzliste
- Lee Chong Wei
- Sony Dwi Kuncoro (nicht gestartet)
- Hu Yun
- Jan Ø. Jørgensen
- Kashyap Parupalli
- Kenichi Tago
- Boonsak Ponsana
- Sho Sasaki (nicht gestartet)
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Scott Evans | 16 | 5 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Wong Wing Ki | 16 | 21 | 12 | Kazumasa Sakai | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
Kazumasa Sakai | 21 | 18 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Kashyap Parupalli | 21 | 21 | 18 | H. S. Prannoy | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 13 | 23 | 21 | Taufik Hidayat | 24 | 9 | |||||||||||||||||||
Suppanyu Avihingsanon | 17 | 20 | Q4 | H. S. Prannoy | 26 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | H. S. Prannoy | 21 | 22 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Jan Ø. Jørgensen | 7 | 21 | 12 | 7 | Boonsak Ponsana | 11 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
PFQ | Srikanth Kidambi | 21 | 18 | 21 | PFQ | Srikanth Kidambi | 12 | 16 | |||||||||||||||||
R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Tommy Sugiarto | 16 | 17 | R. M. V. Gurusaidutt | 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | 7 | Boonsak Ponsana | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Chou Tien-chen | 4 | 4 | 7 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 15 | 21 | Tanongsak Saensomboonsuk | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
Rajiv Ouseph | 17 | 21 | 9 |
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Chen Yuekun | 22 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Dionysius Hayom Rumbaka | 24 | 19 | 21 | Dionysius Hayom Rumbaka | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Ajay Jayaram | 21 | 21 | Ajay Jayaram | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
PFQ | Vladimir Malkov | 17 | 17 | Ajay Jayaram | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Anand Pawar | 11 | 21 | 21 | Anand Pawar | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Takuma Ueda | 21 | 13 | 19 | Anand Pawar | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Simon Santoso | 18 | 21 | 6 | 3 | Hu Yun | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Hu Yun | 21 | 13 | 21 | Anand Pawar | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Sourabh Varma | 21 | 21 | 6 | Kenichi Tago | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q1 | Chetan Anand | 13 | 8 | Sourabh Varma | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
Q3 | Arvind Bhat | 9 | 9 | 6 | Kenichi Tago | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Kenichi Tago | 21 | 21 | 6 | Kenichi Tago | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 21 | Sai Praneeth Bhamidipati | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
Kento Momota | 17 | 11 | Sai Praneeth Bhamidipati | 16 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||
Q2 | Subhankar Dey | 17 | 11 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 21 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||
PFQ | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 21 | 21 |
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 18 | 21 | ||||||||
7 | Boonsak Ponsana | 11 | 21 | 8 | ||||||||
Lee Chong Wei | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Kenichi Tago | 15 | 21 | 17 | |||||||||
Anand Pawar | 16 | 11 | ||||||||||
6 | Kenichi Tago | 21 | 21 |
Dameneinzel
Setzliste
- Saina Nehwal
- Juliane Schenk
- Ratchanok Intanon
- Minatsu Mitani
- Bae Yeon-ju
- Eriko Hirose
- Jiang Yanjiao (nicht gestartet)
- P. V. Sindhu
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B Manuputi | 12 | 15 | 1 | Saina Nehwal | 21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
Yui Hashimoto | 21 | 21 | Yui Hashimoto | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
Xing Aiying | 17 | 12 | Yui Hashimoto | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
8 | P. V. Sindhu | 17 | 21 | 21 | 8 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yao Xue | 21 | 18 | 14 | 8 | P. V. Sindhu | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Gu Juan | 9 | 16 | Sun Yu | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
Sun Yu | 21 | 21 | 8 | P. V. Sindhu | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | 3 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Sayali Gokhale | 8 | 12 | 3 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sayaka Takahashi | 21 | 13 | 16 | Chan Tsz Ka | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
Chan Tsz Ka | 8 | 21 | 21 | 3 | Ratchanok Intanon | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Neha Pandit | 21 | 11 | Arundhati Pantawane | 21 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
Q2 | Trupti Murgunde | 11 | 4r | PFQ | Neha Pandit | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
Arundhati Pantawane | 21 | 17 | 21 | Arundhati Pantawane | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
Sapsiree Taerattanachai | 14 | 21 | 19 |
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Nitchaon Jindapol | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Simone Prutsch | 8 | 10 | Nitchaon Jindapol | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
P. C. Thulasi | 7 | 13 | 6 | Eriko Hirose | 22 | 16 | |||||||||||||||||||
6 | Eriko Hirose | 21 | 21 | Nitchaon Jindapol | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Aprilia Yuswandari | 25 | 21 | Aprilia Yuswandari | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Natalja Perminova | 23 | 6 | Aprilia Yuswandari | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||
Q3 | Ruthvika Shivani | 10 | 20 | 4 | Minatsu Mitani | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Minatsu Mitani | 21 | 22 | Aprilia Yuswandari | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Tanvi Lad | 21 | 20 | 14 | 2 | Juliane Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Saili Rane | 14 | 22 | 21 | Q4 | Saili Rane | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Yip Pui Yin | 21 | 18 | 18 | 5 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Bae Yeon-ju | 12 | 21 | 21 | 5 | Bae Yeon-ju | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Kaori Imabeppu | 14 | 17 | 2 | Juliane Schenk | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | Busanan Ongbumrungpan | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Rituparna Das | 12 | 15 | 2 | Juliane Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Juliane Schenk | 21 | 21 |
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
8 | P. V. Sindhu | 12 | 6 | |||||||||
3 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | |||||||||
3 | Ratchanok Intanon | 22 | 21 | |||||||||
2 | Juliane Schenk | 20 | 14 | |||||||||
Aprilia Yuswandari | 18 | 18 | ||||||||||
2 | Juliane Schenk | 21 | 21 |
Herrendoppel
Setzliste
- Mathias Boe / Carsten Mogensen
- Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
- Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
- Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
- Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
- Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
- Liu Xiaolong / Qiu Zihan
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
8 | Liu Xiaolong Qiu Zihan |
22 | 21 | |||||||||
Angga Pratama Ryan Agung Saputra |
20 | 19 | ||||||||||
8 | Liu Xiaolong Qiu Zihan |
22 | 21 | |||||||||
3 | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
20 | 18 | |||||||||
3 | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
21 | 21 | |||||||||
5 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang |
11 | 13 |
Damendoppel
Setzliste
- Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
- Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
- Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
- Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
- Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
- Poon Lok Yan / Tse Ying Suet
- Lam Narissapat / Saralee Thungthongkam
- Anneke Feinya Agustin / Nitya Krishinda Maheswari
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
16 | 14 | |||||||||
4 | Miyuki Maeda Satoko Suetsuna |
21 | 21 | |||||||||
4 | Miyuki Maeda Satoko Suetsuna |
12 | 23 | 21 | ||||||||
2 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
21 | 21 | 18 | ||||||||
Chang Ye-na Kim So-young |
18 | 12 | ||||||||||
2 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
21 | 21 |
Mixed
Setzliste
- Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
- Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
- Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
- Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
- Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
- Muhammad Rizal / Debby Susanto
- Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
- Chris Adcock / Gabrielle White
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Abhinav Prakash Kristi Das |
Abhinav Prakash Kristi Das |
4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Sozonov Tatjana Bibik |
w | d | n | 1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Muhammad Rizal Debby Susanto |
w | d | n | Shin Baek-cheol Chang Ye-na |
18 | 16 | |||||||||||||||||||
Gaurav Venkat Juhi Dewangan |
Gaurav Venkat Juhi Dewangan |
9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Shin Baek-cheol Chang Ye-na |
22 | 21 | Shin Baek-cheol Chang Ye-na |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||
K. Nandagopal J. Meghana |
20 | 14 | 1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Hirokatsu Hashimoto Miyuki Maeda |
21 | 21 | Hirokatsu Hashimoto Miyuki Maeda |
21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||
Manu Attri Sanyogita Ghorpade |
14 | 15 | 3 | Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
13 | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
21 | 21 | 5 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
Harinder Malik Ekta Kalia |
5 | 10 | 5 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Akshay Dewalkar Pradnya Gadre |
16 | 22 | 21 | Akshay Dewalkar P Gadre |
16 | 17 | ||||||||||||||||||||
Andrew Ellis Lauren Smith |
21 | 20 | 19 |
Untere Hälfte
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||
5 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba |
5 | 10 | |||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||
Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
16 | 13 | ||||||||||
8 | Chris Adcock Gabrielle White |
14 | 21 | 17 | ||||||||
Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
21 | 12 | 21 |
Weblinks
Koordinaten: 28° 33′ 7,5″ N, 77° 13′ 9,3″ O