Gold Coast Airport Marathon | |
Austragungsort | Gold Coast Australien |
Erste Austragung | 1979 |
Rekorde | |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Streckenrekord | Männer: 2:07:40 h, 2023 Naoki Koyama Frauen: 2:24:22 h, 2024 Yuki Nakamura (Läuferin) |
Distanz | 21,095 Kilometer |
Streckenrekord | Männer: 1:01:16 h, 1992 Benson Masya Frauen: 1:06:39 h, 2023 Keira D’Amato |
Website | Offizielle Website |
Der Gold-Coast-Marathon ist ein Marathon, der seit 1979 in Gold Coast stattfindet. Er ist neben dem Melbourne-Marathon der größte in Australien. Zum Programm gehören neben einem Halbmarathon seit 1996 ein 10-km- und seit 2009 ein 5-km-Lauf.
Strecke
Start und Ziel aller Strecken ist in Southport. Der Marathon besteht aus zwei Wendepunktstrecken: Die erste verläuft südwärts durch Surfers Paradise nach Burleigh Heads und zurück; die zweite ist mit dem 10-km-Lauf identisch und führt nordwärts nach Runaway Bay.
Der Halbmarathon ist eine Wendepunktstrecke, die im ersten Teil identisch mit der 10-km-Strecke ist und dann weiter nordwärts in Paradise Point umkehrt.
Statistik
Streckenrekorde
Marathon
- Männer: 2:07:40 h, Naoki Koyama ( Japan), 2023
- Frauen: 2:24:22 h, Yuki Nakamura ( Japan), 2024
Halbmarathon
- Männer: 1:01:16 h, Benson Masya ( Kenia), 1992
- Frauen: 1:06:39 h, Keira D’Amato ( Vereinigte Staaten), 2023
10 km
- Männer: 28:42 min, Jordan Gusman ( Australien), 2018
- Frauen: 32:09 min, Lisa Jane Weightman ( Australien), 2023
Siegerlisten
Quellen: Website des Veranstalters,[1] ARRS[2]
Marathon
Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Juli 2024 | Timothy Kipkorir Kattam | Kenia | 2:08:52 | Yuki Nakamura | Japan | 2:24:22 |
2. Juli 2023 | Naoki Koyama | Japan | 2:07:40 | Rodah Tanui -2- | Kenia | 2:27:10 |
3. Juli 2022 | Jo Fukuda | Japan | 2:10:55 | Lindsay Flanagan | Vereinigte Staaten | 2:24:43 |
7. Juli 2019 | Yūta Shitara | Japan | 2:07:50 | Rodah Tanui | Kenia | 2:27:56 |
1. Juli 2018 | Kenneth Mburu Mungara -3- | Kenia | 2:09:49 | Ruth Chebitok | Kenia | 2:24:49 |
2. Juli 2017 | Takuya Noguchi | Japan | 2:08:59 | Abebech Afework | Äthiopien | 2:25:34 |
3. Juli 2016 | Kenneth Mburu Mungara -2- | Kenia | 2:09:00 | Misato Horie | Japan | 2:26:40 |
5. Juli 2015 | Kenneth Mburu Mungara | Kenia | 2:08:42 | Risa Takenaka | Japan | 2:28:25 |
6. Juli 2014 | Silah Kipkemboi Limo | Kenia | 2:09:14 | Asami Katō | Japan | 2:28:51 |
7. Juli 2013 | Yūki Kawauchi | Japan | 2:10:01 | Yukiko Akaba | Japan | 2:27:17 |
1. Juli 2012 | Alemayehu Shumye | Äthiopien | 2:10:35 | Kaori Yoshida -2- | Japan | 2:30:36 |
3. Juli 2011 | Nicholas Manza Kamakya | Kenia | 2:10:01 | Goitetom Haftu | Äthiopien | 2:30:08 |
4. Juli 2010 | James Kariuki Mbugua | Kenia | 2:13:53 | Kaori Yoshida | Japan | 2:31:31 |
5. Juli 2009 | William Chebon Chebor | Kenia | 2:11:58 | Lauren Shelley | Australien | 2:42:22 |
6. Juli 2008 | Kazuo Ietani | Japan | 2:14:17 | Shireen Crumpton -2- | Neuseeland | 2:38:16 |
1. Juli 2007 | Toyokazu Yoshimura | Japan | 2:20:07 | Ayumi Hayashi | Japan | 2:33:22 |
2. Juli 2006 | Lee Troop | Australien | 2:14:13 | Jennifer Hindmarsh-Gillard | Australien | 2:41:06 |
3. Juli 2005 | Dickson Marwa -2- | Tansania | 2:16:14 | Jackie Fairweather | Australien | 2:34:45 |
4. Juli 2004 | Gemechu Woyecha | Äthiopien | 2:15:47 | Anna Thompson | Australien | 2:40:53 |
6. Juli 2003 | Dickson Marwa | Tansania | 2:12:53 | Shireen Crumpton | Neuseeland | 2:40:10 |
7. Juli 2002 | Roderic de Highden -2- | Australien | 2:15:22 | Saori Kawai | Japan | 2:37:48 |
24. Juni 2001 | Philip Costley | Neuseeland | 2:13:36 | Yūko Arimori | Japan | 2:35:40 |
25. Juni 2000 | Joseph Kahugu | Kenia | 2:16:39 | Samantha Hughes | Australien | 2:44:04 |
11. Juli 1999 | Fred Kiprop Kiptum -2- | Kenia | 2:14:02 | Hiromi Igarishi | Japan | 2:35:19 |
12. Juli 1998 | Fred Kiprop Kiptum | Kenia | 2:11:15 | Jane Salumäe | Estland | 2:33:34 |
13. Juli 1997 | Patrick Carroll -4- | Australien | 2:11:21 | Susan Hobson | Australien | 2:32:43 |
21. Juli 1996 | Magnus Michelsson | Australien | 2:20:20 | Sylvia Rose | Australien | 2:40:17 |
16. Juli 1995 | Roderic de Highden | Australien | 2:13:58[3] | Julie Rose | Australien | 2:38:42[3] |
17. Juli 1994 | Hajime Nakatomi | Japan | 2:15:05 | Yuko Yamazoe | Japan | 2:43:20 |
18. Juli 1993 | Sean Quilty | Australien | 2:15:31 | Eriko Asai | Japan | 2:29:29 |
12. Juli 1992 | Katsumi Kitajima | Japan | 2:14:15 | Mari Tanigawa | Japan | 2:35:45 |
21. Juli 1991 | Shinji Kawashima | Japan | 2:14:01 | Jackie Hallam | Australien | 2:36:23 |
22. Juli 1990 | Allan Carman | Australien[4] | 2:15:15 | Hiromi Satoyama | Japan | 2:40:57 |
23. Juli 1989 | Brad Camp | Australien | 2:10:11 | Jan Fedrick | Australien[5] | 2:51:30 |
24. Juli 1988 | Patrick Carroll -3- | Australien | 2:10:45 | Ngaire Drake | Neuseeland | 2:39:25 |
26. Juli 1987 | Laurie Adams -2- | Australien | 2:18:24 | Janet McAfee | Australien | 2:54:22 |
20. Juli 1986 | Peter Mitchell | Australien | 2:14:59 | Margaret Reddan -4- | Australien | 2:47:09 |
21. Juli 1985 | Patrick Carroll -2- | Australien | 2:17:10 | Margaret Reddan -3- | Australien | 2:54:55 |
5. Aug. 1984 | Patrick Carroll | Australien | 2:23:16 | Margaret Reddan -2- | Australien | 2:57:13 |
23. Juli 1983 | Laurie Adams | Australien | 2:16:21 | Rhonda Bushby | Australien | 2:49:17 |
29. Aug. 1982 | Alain Lazare | Frankreich | 2:19:21 | Jill Colwell | Australien | 2:43:25 |
30. Aug. 1981 | Rod Lyons | Australien | 2:24:04 | Margaret Reddan | Australien | 2:58:33 |
31. Aug. 1980 | Andrew Lloyd | Australien | 2:23:02 | Mary Murison -2- | Australien | 2:55:36 |
2. Sep. 1979 | Eric Sigmont | Australien | 2:28:44 | Mary Murison | Australien | 2:58:17 |
Halbmarathon
Entwicklung der Finisherzahlen
Jahr | Marathon | davon Frauen |
Halbmarathon | davon Frauen |
10 km | davon Frauen |
5 km | davon Frauen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8665 | 9397 | 3783 | 3061 | ||||
2023 | 5957 | 9264 | 3589 | 1945 | ||||
… | ||||||||
2015 | 5282 | 8949 | 4968 | 3318 | ||||
2014 | 4929 | 8532 | 5418 | 3395 | ||||
2013 | 4829 | 1592 | 9223 | 4945 | 5694 | 3534 | 3587 | 2413 |
2012 | 5119 | 1692 | 9049 | 4647 | 6135 | 3683 | 3587 | 2365 |
2011 | 4554 | 1507 | 8010 | 3998 | 5365 | 3170 | 3251 | 2205 |
2010 | 4531 | 1456 | 7850 | 3915 | 4874 | 2924 | 3209 | 2170 |
2009 | 3716 | 1152 | 6957 | 3188 | 5273 | 3017 | 4031 | 2914 |
2008 | 3658 | 1235 | 6283 | 2957 | 4733 | 2603 | --- | --- |
2007 | 2628 | 796 | 4925 | 2199 | 3954 | 2081 | --- | --- |
2006 | 2237 | 664 | 4273 | 1883 | 3060 | 1572 | --- | --- |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website
- Gold-Coast-Marathon auf marathoninfo.free.fr
- Gold-Coast-Marathon auf marathonguide.com (mit Läuferkommentaren)
Einzelnachweise
- ↑ Previous Winners. In: goldcoastmarathon.com.au. Abgerufen am 30. Mai 2019 (englisch).
- ↑ arrs.run: Gold Coast Marathon
- ↑ a b Strecke um 300 m zu kurz
- ↑ Der Erstplatzierte Yasushi Hashimoto (JPN) wurde wegen des Einsatzes eines Radbegleiters disqualifiziert
- ↑ ARRS nennt Trudy Fenton (2:49:51). Möglicherweise gab es eine Disqualifikation.