Geburtsdatum | 14. April 1975 |
Geburtsort | Calahoo, Alberta, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 6. Runde, 147. Position Washington Capitals |
Karrierestationen | |
1992–1996 | Saskatoon Blades |
1996–1997 | Baltimore Bandits |
1997–2000 | Cincinnati Mighty Ducks |
2000–2001 | Espoo Blues |
2001–2002 | Jokerit Helsinki |
2002–2004 | Springfield Falcons |
2004 | HK Dynamo Moskau |
2004–2005 | SaiPa Lappeenranta |
2005 | Fribourg-Gottéron |
2005–2008 | EC Red Bull Salzburg |
2008 | Malmö Redhawks |
2008–2009 | HDD Olimpija Ljubljana |
2009 | EHC Biel |
2009–2010 | HDD Olimpija Ljubljana |
2010–2012 | KHL Medveščak Zagreb |
2012–2016 | Alba Volán Székesfehérvár |
Frank Banham (* 14. April 1975 in Calahoo, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler mit ungarischer Staatsbürgerschaft, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1992 und 2016 unter anderem 526 Spiele für den EC Red Bull Salzburg, HDD Olimpija Ljubljana, KHL Medveščak Zagreb und Alba Volán Székesfehérvár in der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Banham fast 200 Partien in der finnischen SM-liiga und stand in 32 Begegnungen für die Mighty Ducks of Anaheim sowie Phoenix Coyotes in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis.
Karriere
Frank Banham begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Saskatoon Blades, für die er von 1992 bis 1996 in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League (WHL) aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 1993 in der sechsten Runde als insgesamt 147. Spieler von den Washington Capitals aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt, für die er allerdings nie spielte. Stattdessen unterschrieb er am 27. Januar 1996 als Free Agent einen Vertrag bei den Mighty Ducks of Anaheim, nachdem er zuvor bereits die Saison 1995/96 bei deren Farmteam, den Baltimore Bandits aus der American Hockey League (AHL), beendet hatte. In der Saison 1996/97 gab der Angreifer sein Debüt in der NHL für Anaheim, kam in den vier Jahren im Franchise der Kalifornier jedoch fast ausschließlich für deren neues AHL-Farmteam Cincinnati Mighty Ducks zum Einsatz.
Im Sommer 2000 ging Banham erstmals nach Europa, wo er einen Vertrag bei den Espoo Blues aus der finnischen SM-liiga erhielt. Diese verließ er nach nur einem Jahr bereits wieder, um ebenfalls eine Spielzeit lang für deren Ligarivalen Jokerit Helsinki aufzulaufen. Mit den Hauptstädtern gewann der Rechtsschütze in der Saison 2001/02 auf Anhieb die Finnische Meisterschaft. Nachdem er die Saison 2002/03 erneut bei Jokerit begonnen hatte, wurde er am 7. November 2002 als Free Agent von den Phoenix Coyotes aus der NHL verpflichtet. Für diese absolvierte er in den folgenden eineinhalb Jahren allerdings nur fünf Spiele und verbrachte die restliche Zeit bei deren AHL-Farmteam Springfield Falcons. Deshalb beendete der Flügelspieler zunächst die Saison 2003/04 beim HK Dynamo Moskau in der russischen Superliga, ehe er die folgende Spielzeit bei SaiPa Lappeenranta in Finnland absolvierte.
Die Saison 2005/06 begann Banham bei Fribourg-Gottéron in der Schweizer Nationalliga A (NLA). Die Eidgenossen verließ er jedoch bereits nach nur sechs Spielen wieder und unterschrieb beim EC Red Bull Salzburg aus der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Mit den Salzburgern gewann er im Spieljahr 2006/07 erstmals die Meisterschaft. In der folgenden Spielzeit, in der Red Bull erneut Meister wurde, schloss sich der Kanadier kurz vor Saisonende dem schwedischen Klub Malmö Redhawks aus der zweitklassigen HockeyAllsvenskan an. Zur Spielzeit 2008/09 wechselte Banham nach dem Saisonende mit HDD Olimpija Ljubljana in der EBEL für den Rest der Saison zum EHC Biel in die NLA. Auf die Saison 2009/10 kehrte er nach Ljubljana zurück, bevor er 2010 zum kroatischen EBEL-Teilnehmer KHL Medveščak Zagreb wechselte. Im Sommer 2012 zog es ihn nach Ungarn, wo er bis 2016 für Alba Volán Székesfehérvár in der EBEL auf dem Eis stand. Im Februar 2016 beendete er seine Vereinskarriere[1] nach 526 EBEL-Spielen[2] im Alter von 40 Jahren.
International
Im Rahmen des Spengler Cups 2000 spielte Banham fünfmal für das Team Canada und trug mit vier Toren zum Sieg seiner Mannschaft bei. Als einziger Spieler seiner Mannschaft wurde er in das All-Star-Team des Turniers berufen. Im April 2015 erhielt Banham die ungarische Staatsbürgerschaft und debütierte bei der Weltmeisterschaft desselben Jahres für die ungarische Nationalmannschaft, mit der er durch einen zweiten Platz in der A-Gruppe der Division I in die Top-Division aufstieg. Er selbst trug als bester Torvorbereiter – gemeinsam mit seinem Landsmann Andrew Sarauer und dem Kasachen Talghat Schailauow – zu dem Erfolg maßgeblich bei. Bei der Weltmeisterschaft 2016 erzielte er im Auftaktspiel, das gegen die Slowakei mit 1:4 verloren ging, das einzige Tor der Ungarn.[3]
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2015 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division IA
- 2015 Bester Vorlagengeber der Weltmeisterschaft der Division IA (gemeinsam mit Andrew Sarauer und Talghat Schailauow)
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1992/93 | Saskatoon Blades | WHL | 71 | 29 | 33 | 62 | 55 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
1993/94 | Saskatoon Blades | WHL | 65 | 28 | 39 | 67 | 99 | 16 | 8 | 11 | 19 | 36 | ||
1994/95 | Saskatoon Blades | WHL | 70 | 50 | 39 | 89 | 63 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||
1995/96 | Saskatoon Blades | WHL | 72 | 83 | 69 | 152 | 116 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
1995/96 | Baltimore Bandits | AHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1996/97 | Baltimore Bandits | AHL | 21 | 11 | 13 | 24 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 35 | 7 | 8 | 15 | 39 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 21 | 9 | 2 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 66 | 22 | 27 | 49 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999/00 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 72 | 19 | 22 | 41 | 58 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Espoo Blues | SM-liiga | 56 | 24 | 27 | 51 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 52 | 22 | 16 | 38 | 38 | 12 | 8 | 1 | 9 | 22 | ||
2002/03 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 17 | 3 | 4 | 7 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Springfield Falcons | AHL | 62 | 23 | 17 | 40 | 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Springfield Falcons | AHL | 39 | 6 | 8 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HK Dynamo Moskau | Superliga | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 56 | 24 | 25 | 49 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Fribourg-Gottéron | NLA | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 45 | 24 | 25 | 49 | 40 | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||
2006/07 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 40 | 20 | 15 | 35 | 50 | 8 | 9 | 12 | 21 | 12 | ||
2007/08 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 31 | 10 | 14 | 24 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
2008/09 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 52 | 30 | 29 | 59 | 100 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | EHC Biel | NLA | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 121 | 2 | 8 | 10 | 12 | ||
2009/10 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 42 | 30 | 32 | 62 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Lausanne HC | NLB | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
2009/10 | Genève-Servette HC | NLA | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/11 | KHL Medveščak Zagreb | EBEL | 51 | 19 | 28 | 47 | 46 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2011/12 | KHL Medveščak Zagreb | EBEL | 47 | 19 | 23 | 42 | 34 | 5 | 1 | 6 | 7 | 29 | ||
2011/12 | KHL Medveščak Zagreb II | Kroat. Liga | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 13 | 19 | 12 | ||
2012/13 | Alba Volán Székesfehérvár | EBEL | 51 | 19 | 19 | 38 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Alba Volán Székesfehérvár | EBEL | 54 | 20 | 31 | 51 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | Alba Volán Székesfehérvár | EBEL | 48 | 19 | 27 | 46 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2015/16 | Alba Volán Székesfehérvár | EBEL | 26 | 8 | 10 | 18 | 22 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 278 | 190 | 180 | 370 | 333 | 37 | 18 | 24 | 42 | 58 | ||||
AHL gesamt | 304 | 89 | 99 | 188 | 175 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
NHL gesamt | 32 | 9 | 2 | 11 | 16 | – | – | – | – | – | ||||
SM-liiga gesamt | 181 | 73 | 72 | 145 | 190 | 12 | 8 | 1 | 9 | 22 | ||||
EBEL gesamt | 487 | 218 | 253 | 471 | 424 | 39 | 19 | 33 | 52 | 65 | ||||
NLA gesamt | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 |
International
Vertrat Ungarn bei:
- Weltmeisterschaft der Division IA 2015
- Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele 2018
- Weltmeisterschaft 2016
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Ungarn | WM Div. IA | 2. Platz | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2016 | Ungarn | Olympia-Quali | 2. Platz | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2016 | Ungarn | WM | 15. Platz | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Herren gesamt | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Frank Banham bei legendsofhockey.net ( vom 27. November 2017 im Internet Archive)
- Frank Banham bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Frank Banham - Time to say Goodbye. In: erstebankliga.at. 21. Februar 2016, abgerufen am 22. Februar 2016.
- ↑ Frank Banham sagt leise Servus - hockeyfans.at. In: hockeyfans.at. 21. Februar 2016, abgerufen am 22. Februar 2016.
- ↑ Statistik: Slowakei – Ungarn 4:1
Personendaten | |
---|---|
NAME | Banham, Frank |
KURZBESCHREIBUNG | kanadisch-ungarischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. April 1975 |
GEBURTSORT | Calahoo, Alberta, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeynationalspieler (Ungarn)
- Eishockeyspieler (Saskatoon Blades)
- Eishockeyspieler (Baltimore Bandits)
- Eishockeyspieler (Mighty Ducks of Anaheim)
- Eishockeyspieler (Cincinnati Mighty Ducks)
- Eishockeyspieler (Espoo Blues)
- Eishockeyspieler (Jokerit)
- Eishockeyspieler (Springfield Falcons)
- Eishockeyspieler (Phoenix Coyotes)
- Eishockeyspieler (HK Dynamo Moskau)
- Eishockeyspieler (Saimaan Pallo)
- Eishockeyspieler (Fribourg-Gottéron)
- Eishockeyspieler (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeyspieler (Malmö Redhawks)
- Eishockeyspieler (HDD Olimpija Ljubljana)
- Eishockeyspieler (EHC Biel)
- Eishockeyspieler (Lausanne HC)
- Eishockeyspieler (Genève-Servette HC)
- Eishockeyspieler (KHL Medveščak Zagreb)
- Eishockeyspieler (Alba Volán Székesfehérvár)
- Finnischer Meister (Eishockey)
- Österreichischer Meister (Eishockey)
- Kroatischer Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Ungar
- Geboren 1975
- Mann