Die European Darts Tour 2016 war eine Reihe von Dartturnieren der PDC.
Die Turnierserie bestand aus zehn über das Jahr verteilten Turnieren in verschiedenen europäischen Städten.[1] Die dortigen Ergebnisse hatten Einfluss auf die PDC Pro Tour Order of Merit, die für die Qualifikation mehrerer Major-Turniere maßgeblich war.
Spielorte
Kein Turnier mehr gespielt wurde in Innsbruck, während Hamburg und Schwechat neue Spielorte waren.
European Tour Events
Am Ende der Saison waren die Top 32 der European Tour Order of Merit, einer gesonderten Form der PDC Pro Tour Order of Merit, in die nur das Preisgeld der European Tour Events fließt, für die European Darts Championship 2016 qualifiziert.
Preisgeld
Pro Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt[2]:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 3.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 2.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 1.500 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 115.000 |
European Tour Order of Merit
Die Top 32 der European Tour Order of Merit waren für die European Darts Championship 2016 qualifiziert. (Endstand: 16. Oktober 2016)[3]
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Michael van Gerwen | £160,000 |
2 | Mensur Suljović | £60,500 |
3 | Peter Wright | £51,500 |
4 | James Wade | £41,000 |
5 | Kim Huybrechts | £38,500 |
6 | Dave Chisnall | £38,000 |
7 | Alan Norris | £37,500 |
8 | Jelle Klaasen | £31,500 |
Michael Smith | £31,500 | |
10 | Benito van de Pas | £26,500 |
11 | Phil Taylor | £25,000 |
12 | Terry Jenkins | £23,000 |
Ian White | £23,000 | |
14 | Stephen Bunting | £21,000 |
15 | Daryl Gurney | £20,500 |
16 | Simon Whitlock | £18,500 |
17 | Gerwyn Price | £16,500 |
Joe Cullen | £16,500 | |
19 | Gary Anderson | £14,000 |
20 | Kyle Anderson | £12,000 |
Robert Thornton | £12,000 | |
22 | Mervyn King | £11,500 |
23 | Steve West | £10,500 |
24 | James Wilson | £10,000 |
Jermaine Wattimena | £10,000 | |
Devon Petersen | £10,000 | |
Max Hopp | £10,000 | |
28 | Cristo Reyes | £9,500 |
Justin Pipe | £9,500 | |
30 | Chris Dobey | £9,000 |
James Richardson | £9,000 | |
32 | Jamie Caven | £8,500 |
Deutschsprachige Teilnehmer
Im Folgenden werden die Ergebnisse aller deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet.
Land | Spieler | Dutch Darts Masters | German Darts Masters | Gibraltar Darts Trophy | European Darts Matchplay | Austrian Darts Open | European Darts Open | International Darts Open | European Darts Trophy | European Darts Grand Prix | German Darts Championship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Allenstein | Letzte 48 | Letzte 32 | |||||||||
Jyhan Artut | Letzte 48 | Letzte 48 | Letzte 48 | ||||||||
Gabriel Clemens | Letzte 48 | ||||||||||
René Eidams | Letzte 32 | Letzte 32 | Letzte 48 | ||||||||
Fabian Herz | Letzte 48 | Letzte 48 | Letzte 48 | ||||||||
Mike Holz | Letzte 32 | Letzte 48 | |||||||||
Max Hopp | Achtelfinale | Viertelfinale | Letzte 48 | Letzte 48 | Letzte 48 | Letzte 32 | |||||
Dragutin Horvat | Viertelfinale | Letzte 48 | |||||||||
Thomas Junghans | Letzte 48 | ||||||||||
Maik Langendorf | Letzte 32 | Letzte 48 | |||||||||
Zoran Lerchbacher | Letzte 48 | Letzte 32 | Letzte 32 | ||||||||
Nico Mandl | Letzte 48 | ||||||||||
Kevin Münch | Letzte 48 | ||||||||||
Marko Puls | Letzte 48 | Letzte 48 | |||||||||
Michael Rasztovits | Letzte 32 | Letzte 48 | |||||||||
Holger Rettig | Letzte 48 | ||||||||||
Rowby-John Rodriguez | Letzte 32 | Letzte 48 | Letzte 32 | Letzte 32 | Letzte 32 | ||||||
Roxy-James Rodriguez | Letzte 48 | ||||||||||
Martin Schindler | Letzte 48 | Letzte 48 | Letzte 32 | Letzte 32 | |||||||
Tomas Seyler | Letzte 48 | ||||||||||
Stefan Stoyke | Letzte 32 | Letzte 48 | |||||||||
Mensur Suljović | Halbfinale | Letzte 32 | Viertelfinale | Viertelfinale | Letzte 32 | Viertelfinale | Sieg | Finale | Achtelfinale | Halbfinale | |
Justin Webers | Letzte 48 | ||||||||||
Andree Welge | Letzte 48 | Letzte 48 |
Einzelnachweise
- ↑ PDC European Tour 2016. In: darts1.de. Abgerufen am 19. Dezember 2016.
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ European Tour Order of Merit 2016 abgerufen am 5. Januar 2021