Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Esla-Campos | |
---|---|
Die Lage von Esla-Campos in der Provinz León | |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Kastilien und León |
Provinz: | León |
Hauptort: | Valencia de Don Juan |
Fläche: | 1.392,28 km² |
Einwohner: | 23.516 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 17 Einw./km² |
Gemeinden: | 38 |
Die Comarca Esla-Campos ist eine der zehn landwirtschaftlichen Comarcas in der Provinz León der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.[1]
Sie umfasst 38 Gemeinden auf einer Fläche von 1.392,28 km² mit dem Hauptort Valencia de Don Juan.
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Algadefe | 285 | 15,33 | 19 | 24002 | 24238 |
Cabreros del Río | 403 | 24,77 | 16 | 24028 | 24224 |
Campazas | 106 | 20,88 | 5 | 24032 | 24221 |
Campo de Villavidel | 201 | 13,97 | 14 | 24033 | 24225 |
Castilfalé | 63 | 25,90 | 2 | 24042 | 24206 |
Cimanes de la Vega | 453 | 26,04 | 17 | 24054 | 24239 |
Corbillos de los Oteros | 187 | 31,80 | 6 | 24058 | 24225 |
Cubillas de los Oteros | 137 | 12,48 | 11 | 24062 | 24224 |
Fresno de la Vega | 472 | 15,14 | 31 | 24073 | 24223 |
Fuentes de Carbajal | 79 | 32,13 | 2 | 24074 | 24206 |
Gordoncillo | 330 | 23,36 | 14 | 24078 | 24294 |
Gusendos de los Oteros | 126 | 24,68 | 5 | 24081 | 24209 |
Izagre | 146 | 44,23 | 3 | 24084 | 24293 |
Mansilla de las Mulas | 1.679 | 35,36 | 47 | 24094 | 24210, 24218 |
Mansilla Mayor | 327 | 14,48 | 23 | 24095 | 24217 |
Matadeón de los Oteros | 230 | 46,44 | 5 | 24097 | 24291 |
Matanza de los Oteros | 175 | 53,58 | 3 | 24099 | 24207 |
Onzonilla | 1.845 | 21,78 | 85 | 24105 | 24231 |
Pajares de los Oteros | 235 | 61,82 | 4 | 24107 | 24209 |
San Millán de los Caballeros | 176 | 24,69 | 7 | 24149 | 24237 |
Santa Cristina de Valmadrigal | 273 | 40,02 | 7 | 24153 | 24290 |
Santas Martas | 753 | 118,80 | 6 | 24160 | 24330 |
Toral de los Guzmanes | 513 | 21,11 | 24 | 24168 | 24237 |
Valdemora | 64 | 13,40 | 5 | 24178 | 24206 |
Valderas | 1.566 | 99,63 | 16 | 24181 | 24220 |
Valencia de Don Juan | 5.176 | 58,50 | 88 | 24188 | 24200 |
Valverde-Enrique | 152 | 35,90 | 4 | 24190 | 24292 |
Vega de Infanzones | 835 | 20,80 | 40 | 24197 | 24346 |
Villabraz | 99 | 36,97 | 3 | 24203 | 24206 |
Villademor de la Vega | 290 | 16,63 | 17 | 24207 | 24237 |
Villamañán | 1.076 | 57,80 | 19 | 24212 | 24234 |
Villamandos | 288 | 16,23 | 18 | 24211 | 24238 |
Villamoratiel de las Matas | 131 | 37,23 | 4 | 24217 | 24339 |
Villanueva de las Manzanas | 499 | 31,89 | 16 | 24218 | 24225 |
Villaornate y Castro | 333 | 48,28 | 7 | 24902 | 24222 |
Villaquejida | 808 | 53,42 | 15 | 24221 | 24235 |
Villasabariego | 1.127 | 59,79 | 19 | 24225 | 24219 |
Villaturiel | 1.878 | 57,02 | 33 | 24227 | 24226 |
Comarca Esla-Campos | 23.516 | 1.392,28 | 17 | – | – |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ CARACTERIZACIÓN DE LAS COMARCAS. In: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013, abgerufen am 29. Oktober 2022.